车次:K7591
运行区段:山海关--通盟叫有统李级使检化
列车类型:管内快速旅客列车
管辖:中国铁路沈阳局集团有限公司
K7591次列车由山海关站始发,途经绥养向值目命点独中、葫芦岛、锦州、盘锦、海城、鞍山、辽阳、沈阳、本溪 、小市、铁刹山、大阳、八里甸子、五女山等站,终到通化站。运行历程835公里。运行时间12小时20分钟。
述整把感球攻领详 细 情 况 | 车次 | K7591 | 运行时间 | 12小时20分 | 票 价 信 息 | 山海衣问身白关-丹东 | |||
始发站 | 山海关 | 终点站 | 通化 | 硬座 | 56 | 软座 | 9西顺湖口决血元3 | ||
发车时间 | 07:围既校按货任垂剧河00 | 到站时间 | 19:20 | 硬卧上/中/下 | 108/111/115 | ||||
类型 | 新空调快速 | 全程 | 8来自35公里 | 软卧上 | 169 | 软卧下 | 177 |
站次 | 站名 | 到达时360百科间 | 开车时间 | 停留时间 | 抓抓规运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
移协目杀例委含然起1 | 山海关 | 始发站 | 07:00 | 0分钟 | 0分 | 0 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
2 | 绥中 | 07:47 | 07:50 | 3分钟 | 43分 | 65 | 6 | 10.5 | 40/43/45 | 59.5/63.5 |
3 | 东辛庄 | 07:59 | 08:01 | 2分钟 | 55分 | 76 | 6 | 11.5 | 40/43/45 | 60.5/64头危何感名此额号企三简.5 |
4 | 兴城 | 08:26 | 08:29 | 一沉大况同3分钟 | 1小时21分 | 113 | 9.5 | 16.5 | 43.5/46.5/48.5 | 65.5/69.5 |
5 | 葫芦岛 | 08:4饭任定散季6 | 08:49 | 3分钟 | 1小时41分 | 134 | 12.5 | 20.5 | 46.5/49.5/51.5 | 69.能支面封5/73.5 |
6 | 锦州 | 09:28 | 09:34 | 6分钟 | 2小时26分 | 184 | 15.5 | 26.5 | 49.5/52.5/54.5 | 75.5/79.5 |
7 | 凌海 | 09:54 | 09:56 | 2乐只或不药友检争分钟 | 2小时56分 | 207 | 18配.5 | 29.5 | 52.5/55.5/57.云5 | 78.5/82.5 |
8 | 羊圈子 | 10:15 | -- | 0分钟 | 3小时15分 | 232 | 21.5 | 33.5 | 55.5/58.5/60.5 | 82.5/86.5 |
9 | 沟帮子 | 10:27 | 10:29 | 2分钟 | 3小时29分 | 248 | 22.5 | 35短啊未县德销将皮已资.5 | 56.5/59.5/61.5 | 84.5/88.5 |
10 | 盘锦 | 10:54 | 10:57 | 3分钟 | 3小时54分 | 279 | 23.5 | 37.5 | 57.5/60.5/62.5 | 86.5/90.5 |
11 | 西柳 | 11:入环硫建有占诉坐场45 | 11:47 | 3分钟 | 4小时45分 | 342 | 29.5 | 48.5 | 6导修错受华3.5/66.5/68.5 | 防充97.5/101.5 |
12 | 海城 | 12:01 | 12:03 | 2分钟 | 5小时2分 | 356 | 29.5 | 48.5 | 63.5/66.5/68.5 | 97.5/101.5 |
13 | 鞍山 | 12:19 | 12:32 | 3分钟 | 5小时30分 | 392 | 31.5 | 52.5 | 65.5/68.5/70.5 | 101.5/105.5 |
14 | 辽阳 | 12:49 | 12:51 | 2分钟 | 5小时51分 | 417 | 35.5 | 57.5 | 70.5/73.5/75.5 | 107.5/112.5 |
15 | 沈阳 | 13:38 | 13:56 | 18分钟 | 6小时42分 | 481 | 38 | 63 | 77/79/82 | 119/124 |
16 | 苏家屯 | 14:11 | 14:13 | 2分钟 | 7小时9分 | 497 | 38 | 63 | 77/79/82 | 119/124 |
17 | 本溪 | 15:01 | 15:31 | 30分钟 | 8小时2分 | 565 | 43 | 71 | 85/88/91 | 132/138 |
18 | 小市 | 16:22 | 16:25 | 3分钟 | 8小时29分 | 615 | 44 | 74 | 88/91/94 | 138/144 |
19 | 铁刹山 | 16:51 | 16:54 | 3分钟 | 8小时46分 | 639 | 44 | 74 | 88/91/94 | 138/144 |
20 | 大阳 | 17:19 | 17:21 | 2分钟 | 9小时30分 | 665 | 46 | 77 | 91/94/98 | 0/0 |
21 | 八里甸子 | 17:43 | 17:45 | 2分钟 | 9小时48分 | 694 | 46 | 77 | 91/94/98 | 143/149 |
22 | 五女山 | 18:19 | 18:22 | 3分钟 | 10小时12分 | 744 | 49 | 82 | 96/99/102 | 150/157 |
23 | 通化 | 19:20 | 终到站 | 0分钟 | 10小时30分 | 835 | 49 | 82 | 96/99/102 | 150/157 |
自2019年4月9日起,原K7591/7592次列车运行区间由山海关至丹东变更至山海关至通化