弗莱明克斯,比利时知名足球运动员
来自 场上位置:中锋
合同到期360百科:2013-06垂车西用根布纪识执-30
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场6次,进1球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 布鲁日 | 9 | 比利时 | 随送卫至延西头 1 | |||
2010/11 | 奈梅亨 | 18 | 荷兰 | 1 | 11 | ||
2009/10 | 奈梅亨 | 18 | 够精限粉兴南力 32 | 8 | 荷兰 | 1 | 13 |
2008/09 | 梅赫伦 | 30 | 12 | 比利时 | 太亲象防安甲建1 | 10 | |
2007/08 | 梅赫伦 | 23 | 31 | 9 | 比利时 | 1 | 13 |
2006/07 | 手卷 梅赫伦 | 32 | 16 | 比利时 | 2 | 2 | |
2005/06 | 奥斯坦德 | 30 | 8 | 比利时 | 2 | 10 | |
2004/05 | 贝弗伦 | 20 | 拿他确 0 | 比利时 | 1 | 16 | |
2003/04 | 货吃府脸山划反严贝弗伦 | 18 | 3 | 比利时 | 1 | 12 | |
2002/03 | 贝弗伦 | 2 | 0 | 比利时 | 1 | 11 |
比赛日期 | 草秋促常 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出烧员黑跳继样映边植场时间 | 状态 | 进张方陈频终球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-05-13 | 比甲 | 布鲁日 | 科特赖克 | 主场 | 装系天可变 3:2 | 23 | 替补 | 0 |
2语才美它问息机条易事重012-05-06 | 比甲 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 客场 | 1:1 | 2 | 替补 | 0 |
2012-04-28 | 比甲 | 声每操视温由到个鲜布鲁日 | 根特 | 客场 | 1:2 | 10 | 替补 | 0 |
2012-04-随顾逐诉方22 | 比甲 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 主场 | 0:1 | 20 | 替补 | 0 |
2012-04-08 | 比甲 | 布鲁日 | 科特赖克 | 客场 | 1:3 | 34 | 替补 | 0 |
2012-03-30 | 雨比甲 | 布鲁日 | 亨克 | 主场 | 2:0 | 2 | 替补 | 0 |
2012-03-21 | 比甲 | 布鲁日 | 利尔 | 主场 | 1:0 | 69 | 首发 | 0 |
2012-02-23 | 欧联杯 | 布鲁日 | 汉诺威96 | 们践啊省掉方权 主场 | 0:1 | 29 | 替补 | 0 |
2012-02-16 | 欧联杯 | 布鲁日 | 汉诺威96 | 客场 | 1:2 | 操点时航 4 | 替补 | 0 |
2012-02-12 | 比甲 | 布鲁日 | 刑程住多队王史 根特 | 客场 | 3:1 | 7 | 替补 | 0 |
2012-01-29 | 比甲 | 布鲁日 | 蒙斯 | 客场 | 2:0 | 52 | 替补 | 0 |
2012-01-25 | 比甲 | 布鲁日 | 洛克伦 | 主场 | 3:0 | 2 | 替补 | 0 |
2012-01-21 | 比甲 | 布鲁日 | 梅赫伦 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-01-15 | 比甲 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 客场 | 0:3 | 92 | 首发 | 0 |
2011-12-26 | 比甲 | 布鲁日 | 瓦勒海姆 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 1 |
2011-12-18 | 比甲 | 布鲁日 | 勒芬旧海弗莱 | 客场 | 1:3 | 45 | 首发 | 0 |
2011-12-15 | 欧联杯 | 布鲁日 | 布拉加运动 | 主场 | 1:1 | 88 | 首发 | 1 |
2011-12-11 | 比甲 | 布鲁日 | 圣特赖登 | 主场 | 1:0 | 83 | 首发 | 1 |
2011-12-03 | 比甲 | 布鲁日 | 韦斯特洛 | 客场 | 1:0 | 89 | 首发 | 0 |
2011-11-30 | 欧联杯 | 布鲁日 | 马里博尔 | 客场 | 4:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-11-26 | 比甲 | 布鲁日 | 利尔 | 客场 | 1:0 | 88 | 首发 | 1 |
2011-11-20 | 比甲 | 布鲁日 | 塞尔克 | 主场 | 1:0 | 10 | 替补 | 0 |
2011-11-06 | 比甲 | 布鲁日 | 列日标准 | 客场 | 1:2 | 67 | 首发 | 0 |
2011-11-03 | 欧联杯 | 布鲁日 | 伯明翰 | 客场 | 2:2 | 15 | 替补 | 0 |
2011-10-29 | 比甲 | 布鲁日 | 亨克 | 主场 | 4:5 | 90 | 首发 | 0 |
2011-10-23 | 比甲 | 布鲁日 | 科特赖克 | 客场 | 1:2 | 73 | 首发 | 0 |
2011-10-16 | 比甲 | 布鲁日 | 根特 | 主场 | 2:0 | 74 | 首发 | 1 |
2011-10-02 | 比甲 | 布鲁日 | 贝尔肖特 | 客场 | 1:1 | 71 | 首发 | 0 |
2011-09-29 | 欧联杯 | 布鲁日 | 布拉加运动 | 客场 | 2:1 | 32 | 首发 | 0 |
2011-09-24 | 比甲 | 布鲁日 | 蒙斯 | 主场 | 2:1 | 89 | 首发 | 1 |
2011-09-18 | 比甲 | 布鲁日 | 洛克伦 | 客场 | 2:1 | 14 | 替补 | 1 |
2011-08-28 | 比甲 | 布鲁日 | 安德莱赫特 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-13 | 比甲 | 布鲁日 | 勒芬旧海弗莱 | 主场 | 1:0 | 45 | 首发 | 0 |
2011-08-10 | 友谊赛 | 比利时 | 斯洛文尼亚 | 客场 | 0:0 | 1 | 替补 | 0 |
2011-08-07 | 比甲 | 布鲁日 | 圣特赖登 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-08-04 | 欧联杯 | 布鲁日 | 卡拉巴格 | 客场 | 0:1 | 62 | 首发 | 0 |
2011-07-31 | 比甲 | 布鲁日 | 韦斯特洛 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-07-28 | 欧联杯 | 布鲁日 | 卡拉巴格 | 主场 | 4:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-15 | 荷甲 | 奈梅亨 | 费耶诺德 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-05-01 | 荷甲 | 奈梅亨 | 罗达 | 主场 | 5:0 | 90 | 首发 | 4 |
2011-04-24 | 荷甲 | 奈梅亨 | 格罗宁根 | 客场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-04-17 | 荷甲 | 奈梅亨 | 阿贾克斯 | 主场 | 1:2 | 93 | 首发 | 0 |
2011-04-09 | 荷甲 | 奈梅亨 | 芬洛 | 客场 | 4:1 | 90 | 首发 | 1 |
2011-04-03 | 荷甲 | 奈梅亨 | 阿纳姆 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-13 | 荷甲 | 奈梅亨 | 埃因霍温 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2011-03-05 | 荷甲 | 奈梅亨 | 海牙 | 客场 | 1:5 | 90 | 首发 | 1 |
2011-02-20 | 荷甲 | 奈梅亨 | 特温特 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-13 | 荷甲 | 奈梅亨 | 鹿特丹精英 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 |
2011-02-09 | 友谊赛 | 比利时 | 芬兰 | 主场 | 1:1 | 9 | 替补 | 0 |
2011-02-05 | 荷甲 | 奈梅亨 | 海伦芬 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 175 | 梅赫伦 | 奈梅亨 |
2006-08-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 贝弗伦 | 来自 梅赫伦 | |
2005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | 贝弗伦 | 奥斯坦德 | |
2002-07-01 | 2006-0明宽自题备五7-31 | 签约 | 未知 | 贝弗伦 |