报关代码是来自监管方式代码监管方式代码。计量单位有台360百科、座、辆、艘等。
代码 | 单位名称 | 代码 | 单位名称 | 代码 | 单位名称 |
1 | 台 | 2 | 座 | 3 | 辆 |
4 | 艘 | 5 | 架 | 6 | 套 |
来自 7 | 个 | 8 | 只 | 9 | 头 |
10 | 360百科张 | 11 | 件 | 12 | 支 |
13 | 枝 | 14 | 根 | 15 | 条 |
16 | 给天创已守费保图愿想朝 把 | 17 | 块 | 18 | 卷 |
19 | 张副 | 20 | 片 | 21 | 组 |
绍己益发开 22 | 份 | 23 | 幅 | 25 | 双 |
26 | 对 | 27 | 棵 | 28 | 株 |
29 | 井 | 3城超犯孙厚哥国0 | 米 | 31 | 盘 |
32 | 平方米 | 33 | 立方米 | 34 | 菜仍施照密尔陆问 筒 |
35 | 千克 | 36 | 克 | 37 | 盆 |
38 | 万个 | 39 | 具 | 40 | 百副 |
41 | 百支 | 特未对永立苗 42 | 百把 | 43 | 百个 |
44 | 百片 | 45 | 刀 | 46 | 疋 |
47 | 影杀乡光袁谓公担 | 48 | 扇 | 49 | 百枝 |
50 | 青千只 | 51 | 千块 | 52 | 千盒 |
53 | 千枝 | 54 | 千个 | 55 | 亿支 |
56 | 亿个 | 57 | 万套 | 58 | 千张 |
59 | 万张 | 60 | 千伏安 | 61 | 千瓦 |
62 | 千瓦时 | 63 | 千升 | 67 | 英尺 |
70 | 吨 | 71 | 长吨 | 72 | 短吨 |
73 | 司马担 | 74 | 司马斤 | 上斤识容经确75 | 斤 |
76 | 磅 | 77 | 担 | 78 | 英担 |
79 | 短担 | 80 | 两 | 81 | 市担 |
83 | 盎司 | 84 | 克洲考权拉 | 85 | 市尺 |
86 | 码 | 88 | 英寸 | 89 | 寸 |
95 | 升 | 96 | 毫升 | 打际至液同决逐银杂97 | 英加仑 |
98 | 派试结装额 美加仑 | 99 | 立方英尺 | 101 | 立方尺 |
110 | 平方码 | 111 | 平方英尺 | 112 | 平方尺 |
115 | 英制马力 | 116 | 公制马力 | 118 | 失发以法讨延资维使令 |
120 | 箱 | 121 | 批 | 122 | 罐 |
123 | 尽周械马桶 | 124 | 扎 | 125 | 包 |
126 | 箩 | 127 | 打 | 128 | 筐 |
129 | 罗 | 130 | 匹 | 131 | 册 |
光 132 | 本 | 133 | 发 | 134 | 枚 |
135 | 捆 | 136 | 袋 | 139 | 粒 |
家渐减简景烟升掌心此拉 140 | 盒 | 141 | 合 | 142 | 瓶 |
143 | 千支 | 144 | 万双 | 145 | 粮棉煤 万粒 |
146 | 千粒 | 147 | 千米 | 148 | 千英尺 |
149 | 百万贝可 | 163 | 部 |
代码 | 简称 | 全称 |
101 | 一般征 | 税一般征税求赶轻具乡印进出口货物 |
118 | 整车征 | 税构成整车特征的汽车零部件纳税 |
119 | 零部件 | 征不构成整车特征的汽车零部件纳税 |
201 | 无偿援 | 助无偿援助进出口物资 |
299 | 其他法 | 定其他法定减免税进出口货物 |
301 | 特定区 | 域特定区域进口自用物资及出口货物 |
307 | 保税区 | 保税区进口自用物资 |
399 | 其他地 | 区其他执行特殊政策地区出口货物 |
401 | 科教用 | 品大专院校及科研机构进口科教用品 |
403 | 技术改 | 造企业技术改造进口货物 |
406 | 重大项 | 目国家重大项目进口货物 |
412 | 基础设 | 施通信、港口、铁路、公路、机场建设进口设备 |
413 | 残疾人 | 残疾人组织和企业进出口货物 |
417 | 远洋渔 | 业远洋渔业自捕水产品 |
418 | 国产化 | 国家定点生产小轿车和摄录机企业进口散件 |
419 | 整车特 | 征构成整车特征的汽车零部件进口 |
420 | 远洋船 | 舶远洋船舶及设备部件 |
421 | 内销设 | 备内销远洋船用设备及关键部件 |
422 | 集成电 | 路集成电路生产企业进口货物 |
423 | 膜晶显 | "膜晶显"生产企业进口货物 |
499 | ITA产品 | 非全税号信息技术产品 |
501 | 加工设 | 备加工贸易外商提供的不作价进口设备 |
502 | 来料加 | 工来料加工装配和补偿贸易进口料件及出口成品 |
503 | 进料加 | 工进料加工贸易进口料件及出口成品 |
506 | 边境小 | 额边境小额贸易进口货物 |
510 | 港澳OP | A 港澳在内地加工的纺织品获证出口 |
601 | 中外合 | 资中外合资经营企业进出口货物 |
602 | 中外合 | 作中外合作经营企业进出口货物 |
603 | 外资企 | 业外商独资企业进出口货物 |
605 | 勘探开 | 发勘探开发煤层气 |
606 | 海洋石 | 油勘探、开发海洋石油进口货物 |
608 | 陆上石 | 油勘探、开发陆上石油进口货物 |
609 | 贷款项 | 目利用贷款进口货物 |
611 | 贷款中 | 标国际金融组织贷款、外国政府贷款中标机电设备零部件 |
789 | 鼓励项 | 目国家鼓励发展的内外资项目进口设备 |
799 | 自有资 | 金外商投资额度外利用自有资金进口设备、备件、配件 |
801 | 救灾捐 | 赠救灾捐赠进口物资 |
802 | 扶贫慈 | 善境外向我境内无偿捐赠用于扶贫慈善的免税进口物资 |
888 | 航材减 | 免经核准的航空公司进口维修用航空器材 |
898 | 国批减 | 免国务院特准减免税的进出口货物 |
998 | 内部暂 | 定享受内部暂定税率的进出口货物 |
999 | 例外减 | 免例外减免税进出口货物 |
示逐岩纸左 企业性质代码 | 企业性质简称 |
1 | 国有 |
2 | 合作 |
3 | 合资 |
翻石离求们掉带负4 | 独资 |
5 | 影入书弦 集体 |
6 | 私营 |
7 | 个体工商户 |
8 | 报关 |
9 | 其他 |
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
1 | 进口许攻松调右更盐观限再印可证 |
2 | 两用物项和技术进口许可证 |
来自3 | 两用物项和技术出口许可证 |
4 | 出口许可证 |
5 | 纺织品临时出口许可证 |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
7 | 自动进口许可证 |
360百科8 | 禁止出口商品 |
9 | 禁止进口商品 |
单证效 A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
D | 出/入境货物通关单(毛坯钻石用 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
G | 两用物项和经依望映浓血胡技术出口许可证(定向) |
H | 港澳OPA纺织品证明 |
I | 精神药物进(出)口宜顾二及办婷头行业准许证 |
J | 金产品出口证或人总行进土色春口批件 |
K | 深加工结转申请表 |
L | 药品进出口准许击片府座曾活叫妒证 |
O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
P | 固体废物进口许可证 |
Q | 进口药品通关单 |
S | 进出口农药登记证明 |
T | 银行调运现钞进出境许可证 |
W | 麻醉药品进出口准许证 |
X | 军有毒化学品环境管理放行通知单 |
Y | 原产地证明 |
Z | 进口音像制品批准单或节目提取单 |
a | 请审查预核签章 |
c | 内销征税联系单 |
e | 关税配额外优惠税率进口棉花配额 |
s | 适用ITA税率的商品用途认定证明 |
t | 关税配额证明 |
v | 自动进口许可证(加工贸易) |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
帝酸模三端妈台 代 码 | 名 称 |
1 | 信汇 |
2 | 电汇 |
3 | 入牛工争企一内地 票汇 |
4 | 付款交单 |
5 | 承兑交单 |
6 | 信用证 |
7 | 先出后结 |
8 | 先结后出 |
9 | 其他 |
国别代码 | 中文名(简称) | 英文名(简称) | 钟商孩数都卷旧述抗亮 优/普税率 |
101 | 阿富汗 | Afg杆度力案三hanistan | L |
102 | 巴流部兵阿林 | Bahrian | 达投曾正 L |
103 | 孟加拉国 | Bangladesh | * |
104 | 不丹 | Bhutan | H |
105 | 文莱 | 独怕振Brunei | L |
106 | 求带善但仅起粉 缅甸 | Myanmar | L |
107 | 柬埔寨 | Cambodia | L |
108 | 塞浦路斯 | Cyprus | L |
109 | 朝鲜 | Korea,DPR | L |
110 | 中国香港 | Hong Kong | L |
111 | 印度 | India | L |
112 | 印度尼西亚 | Indonesia | L |
113 | 伊朗 | Iran | L |
114 | 伊拉克 | Iraq | L |
115 | 以色列 | Israel | L |
116 | 日本 | Japan | L |
117 | 约旦 | Jordan | L |
118 | 科威特 | Kuwait | L |
119 | 老挝 | Laos,PDR | L |
120 | 黎巴嫩 | Lebanon | L |
121 | 中国澳门 | Macau | L |
122 | 马来西亚 | Malaysia | L |
123 | 马尔代夫 | Maldives | L |
124 | 蒙古 | Mongolia | L |
125 | 尼泊尔 | Nepal | L |
126 | 阿曼 | Oman | L |
127 | 巴基斯坦 | Pakistan | L |
128 | 巴勒斯坦 | Palestine | H |
129 | 菲律宾 | Philippines | L |
130 | 卡塔尔 | Qatar | L |
131 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | L |
132 | 新加坡 | Singapore | L |
133 | 韩国 | Korea Rep. | * |
134 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | * |
135 | 叙利亚 | Syrian | L |
136 | 泰国 | Thailand | L |
137 | 土耳其 | Turkey | L |
138 | 阿联酋 | United Arab Emirates | L |
139 | 也门共和国 | Republic of Yemen | L |
141 | 越南 | Vietnam | L |
142 | 中国 | China | L |
143 | 台澎金马关税区 | Taiwan prov. | L |
144 | 东帝汶 | East Timor | L |
145 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | L |
146 | 吉尔吉斯斯坦 | Kirghizia | L |
147 | 塔吉克斯坦 | Tadzhikistan | L |
148 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | L |
149 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekstan | L |
199 | 亚洲其他国家(地区) | Oth. Asia nes | |
201 | 阿尔及利亚 | Algeria | L |
202 | 安哥拉 | Angora | L |
203 | 贝宁 | Benin | L |
204 | 博茨瓦那 | Botswana | L |
205 | 布隆迪 | Burundi | L |
206 | 喀麦隆 | Cameroon | L |
207 | 加那利群岛 | Canary Is | H |
208 | 佛得角 | Cape Vrde | L |
209 | 中非共和国 | Central African Rep. | L |
210 | 塞卜泰 | Ceuta | H |
211 | 乍得 | Chad | L |
212 | 科摩罗 | Comoros | H |
213 | 刚果 | Congo | L |
214 | 吉布提 | Djibouti | L |
215 | 埃及 | Egypt | L |
216 | 赤道几内亚 | Eq.Guinea | L |
217 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | L |
218 | 加蓬 | Gabon | L |
219 | 冈比亚 | Gambia | L |
220 | 加纳 | Ghana | L |
221 | 几内亚 | Guinea | L |
222 | 几内亚(比绍) | Guinea Bissau | L |
223 | 科特迪瓦 | Cote d'lvoir | L |
224 | 肯尼亚 | Kenya | L |
225 | 利比里亚 | Liberia | L |
226 | 利比亚 | Libyan Arab Jm | L |
227 | 马达加斯加 | Madagascar | L |
228 | 马拉维 | Malawi | L |
229 | 马里 | Mali | L |
230 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | L |
231 | 毛里求斯 | Mauritius | L |
232 | 摩洛哥 | Morocco | L |
233 | 莫桑比克 | Mozambique | L |
234 | 纳米比亚 | Namibia | L |
235 | 尼日尔 | Niger | L |
236 | 尼日利亚 | Nigeria | L |
237 | 留尼汪 | Reunion | H |
238 | 卢旺达 | Rwanda | L |
239 | 圣多美和普林西比 | Sao Tome & Principe | H |
240 | 塞内加尔 | Senegal | L |
241 | 塞舌尔 | Seychelles | H |
242 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | L |
243 | 索马里 | Somalia | L |
244 | 南非 | S.Africa | L |
245 | 西撒哈拉 | Western Sahara | H |
246 | 苏丹 | Sudan | L |
247 | 坦桑尼亚 | Tanzania | L |
248 | 多哥 | Togo | L |
249 | 突尼斯 | Tunisia | L |
250 | 乌干达 | Uganda | L |
251 | 布基纳法索 | Burkina Faso | L |
252 | 民主刚果 | Congo,DR | L |
253 | 赞比亚 | Zambia | L |
254 | 津巴布韦 | Zimbabwe | L |
255 | 莱索托 | Lesotho | L |
256 | 梅利利亚 | Melilla | H |
257 | 斯威士兰 | Swaziland | L |
258 | 厄立特里亚 | Eritrea | L |
259 | 马约特岛 | Mayotte | L |
299 | 非洲其他国家(地区) | Oth. Afr. nes | |
301 | 比利时 | Belgium | L |
302 | 丹麦 | Denmark | L |
303 | 英国 | United Kingdom | L |
304 | 德国 | Germany | L |
305 | 法国 | France | L |
306 | 爱尔兰 | Ireland | L |
307 | 意大利 | Italy | L |
308 | 卢森堡 | Luxembourg | L |
309 | 荷兰 | Netherlands | L |
310 | 希腊 | Greece | L |
311 | 葡萄牙 | Portugal | L |
312 | 西班牙 | Spain | L |
313 | 阿尔巴尼亚 | Albania | L |
314 | 安道尔 | Andorra | H |
315 | 奥地利 | Austria | L |
316 | 保加利亚 | Bulgaria | L |
318 | 芬兰 | Finland | L |
320 | 直布罗陀 | Gibraltar | H |
321 | 匈牙利 | Hungary | L |
322 | 冰岛 | Iceland | L |
323 | 列支敦士登 | Liechtenstein | L |
324 | 马耳他 | Malta | L |
325 | 摩纳哥 | Monaco | L |
326 | 挪威 | Norway | L |
327 | 波兰 | Poland | L |
328 | 罗马尼亚 | Romania | L |
329 | 圣马力诺 | San Marino | L |
330 | 瑞典 | Sweden | L |
331 | 瑞士 | Switzerland | L |
334 | 爱沙尼亚 | Estonia | L |
335 | 拉脱维亚 | Latvia | L |
336 | 立陶宛 | Lithuania | L |
337 | 格鲁吉亚 | Georgia | L |
338 | 亚美尼亚 | Armenia | L |
339 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | L |
340 | 白俄罗斯 | Byelorussia | L |
343 | 摩尔多瓦 | Moldavia | L |
344 | 俄罗斯联邦 | Russia | L |
347 | 乌克兰 | Ukraine | L |
349 | 塞尔维亚和黑山 | Serbia and Montenegro | H |
350 | 斯洛文尼亚 | Slovenia Rep | L |
351 | 克罗地亚 | Croatia Rep | L |
352 | 捷克共和国 | Czech Rep | L |
353 | 斯洛伐克 | Slovak Rep | L |
354 | 马其顿 | Macedonia Rep | L |
355 | 波斯尼亚-黑塞哥维那共和 | Bosnia&Hercegovina L | |
356 | 梵蒂冈城国 | Vatican City State | H |
357 | 法罗群岛 | the Faroe Islands | L |
358 | 塞尔维亚 | the Republic of Serbia | L |
359 | 黑山 | Montenegro | L |
399 | 欧洲其他国家(地区) | Oth. Eur. nes | |
401 | 安提瓜和巴布达 | Antigua & Barbuda | L |
402 | 阿根廷 | Argentina | L |
403 | 阿鲁巴岛 | Aruba | H |
404 | 巴哈马 | Bahamas | H |
405 | 巴巴多斯 | Barbados | L |
406 | 伯利兹 | Belize | L |
408 | 玻利维亚 | Bolivia | L |
409 | 博内尔 | Bonaire | H |
410 | 巴西 | Brazil | L |
411 | 开曼群岛 | Cayman Is | H |
412 | 智利 | Chile | L |
413 | 哥伦比亚 | Colombia | L |
414 | 多米尼亚共和国 | Dominica | L |
415 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | L |
416 | 古巴 | Cuba | L |
417 | 库腊索岛 | Curacao | H |
418 | 多米尼加共和国 | Dominican Rep. | L |
419 | 厄瓜多尔 | Ecuador | L |
420 | 法属圭亚那 | French Guyana | H |
421 | 格林纳达 | Grenada | L |
422 | 瓜德罗普 | Guadeloupe | H |
423 | 危地马拉 | Guatemala | L |
424 | 圭亚那 | Guyana | L |
425 | 海地 | Haiti | L |
426 | 洪都拉斯 | Honduras | L |
427 | 牙买加 | Jamaica | L |
428 | 马提尼克 | Martinique | H |
429 | 墨西哥 | Mexico | L |
430 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | H |
431 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | L |
432 | 巴拿马 | Panama | L |
433 | 巴拉圭 | Paraguay | L |
434 | 秘鲁 | Peru | L |
435 | 波多黎各 | Puerto Rico | L |
436 | 萨巴 | Saba | H |
437 | 圣卢西亚 | Saint Lucia | L |
438 | 圣马丁岛 | Saint Martin Is | H |
439 | 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent & Grenadines | L |
440 | 萨尔瓦多 | El Salvador | H |
441 | 苏里南 | Suriname | L |
442 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad & Tobago | L |
443 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks & Caicos Is | H |
444 | 乌拉圭 | Uruguay | L |
445 | 委内瑞拉 | Venezuela | L |
446 | 英属维尔京群岛 | Br. Virgin Is | H |
447 | 圣其茨-尼维斯 | St. Kitts-Nevis | L |
448 | 圣皮埃尔和密克隆 | St.Pierre and Miquelon | L |
449 | 荷属安地列斯群岛 | the Netherlands Antilles | H |
499 | 拉丁美洲其他国家(地区) | Oth. L.Amer. nes | |
501 | 加拿大 | Canada | L |
502 | 美国 | United States | L |
503 | 格陵兰 | Greenland | L |
504 | 百慕大 | Bermuda | H |
599 | 北美洲其他国家(地区) | Oth. N.Amer. nes | |
601 | 澳大利亚 | Australia | L |
602 | 库克群岛 | Cook Is | L |
603 | 斐济 | Fiji | L |
604 | 盖比群岛 | Gambier Is | H |
605 | 马克萨斯群岛 | Marquesas Is | H |
606 | 瑙鲁 | Nauru | H |
607 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | L |
608 | 瓦努阿图 | Vanuatu | L |
609 | 新西兰 | New Zealand | L |
610 | 诺福克岛 | Norfolk Is | H |
611 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | L |
612 | 社会群岛 | Society Is | H |
613 | 所罗门群岛 | Solomon Is | L |
614 | 汤加 | Tonga | L |
615 | 土阿莫土群岛 | Tuamotu Is | H |
616 | 土布艾群岛 | Tubai Is | H |
617 | 萨摩亚 | Samoa | L |
618 | 基里巴斯 | Kiribati | H |
619 | 图瓦卢 | Tuvalu | H |
620 | 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia Fs | L |
621 | 马绍尔群岛 | Marshall Is Rep | H |
622 | 帕劳共和国 | Palau | H |
623 | 法属波利尼西亚 | French Polynesia | L |
625 | 瓦利斯和浮图纳 | Wallis and Futuna | L |
699 | 大洋洲其他国家(地区) | Oth. Ocean. nes | |
701 | 国(地)别不详的 | Countries(reg.) unknown | H |
702 | 联合国及机构和国际组织 | UN and other interational | |
999 | 中性包装原产国别 | Conutries of Neutral Package | H |
成交方式代码表 | |
代码 | 名称 |
1 | CIF |
2 | C&F |
3 | FOB |
4 | C&I |
5 | 市场价 |
6 | 垫仓 |
地区性质代码 | 地区性质名称 |
1 | 经济特区 |
2 | 沿海开放城市 |
3 | 经济技术开发区 |
4 | 经济开放区 |
5 | 海南省 |
6 | 西藏自治区 |
7 | 广东省 |
8 | 福建省 |
9 | 北京市、新疆 |
A | 保税工业区 |
B | 新技术开发园区 |
地区代码 | 地区名称 | 地区代码 | 地区名称 | 地区代码 | 地区名称 |
11019 | 东城区 | 11029 | 西城区 | 11039 | 崇文区 |
11049 | 宣武区 | 11053 | 北京电子城科技园区 | 11059 | 朝阳区 |
11063 | 北京丰台科技园区 | 11069 | 丰台区 | 11079 | 石景山 |
11083 | 北京海淀科技园区 | 11089 | 海淀区其他 | 11099 | 门头沟 |
11109 | 房山 | 11115 | 北京天竺出口加工区 | 11119 | 顺义 |
11123 | 北京昌平科技园区 | 11129 | 昌平 | 11132 | 北京经济技术开发区 |
11133 | 北京亦庄科技园区 | 11139 | 大兴其他 | 11149 | 通县 |
11159 | 怀柔 | 11169 | 平谷 | 11179 | 延庆 |
11189 | 密云 | 11909 | 北京其他 | 12019 | 和平区 |
12029 | 河东区 | 12039 | 河西区 | 12043 | 天津新技术产业园区 |
12049 | 南开区其他 | 12059 | 河北区 | 12069 | 红桥区 |
12072 | 天津经济技术开发区 | 12074 | 天津港保税区 | 12075 | 天津出口加工区 |
12076 | 天津东疆保税港区 | 12077 | 天津保税物流园 | 12079 | 塘沽区其他 |
12089 | 汉沽区 | 12099 | 大港区 | 12109 | 东丽区 |
12119 | 西青区 | 12129 | 津南区 | 12139 | 北辰区 |
12149 | 宁河县 | 12159 | 武清县 | 12169 | 静海县 |
12179 | 宝坻县 | 12189 | 蓟县 | 12909 | 天津其他 |
13013 | 石家庄高新技术产业开 | 13019 | 石家庄其他 | 13029 | 唐山 |
13032 | 秦皇岛经济技术开发区 | 13035 | 秦皇岛出口加工区 | 13039 | 秦皇岛其他 |
13049 | 邯郸 | 13059 | 邢台 | 13063 | 保定高新技术产业开发 |
13069 | 保定其他 | 13079 | 张家口 | 13089 | 承德 |
13099 | 沧州 | 13109 | 廊坊 | 13119 | 衡水 |
13129 | 武安 | 13909 | 河北其他 | 14012 | 山西太原经济技术开发 |
14013 | 太原高新技术产业开发 | 14019 | 太原其他 | 14029 | 大同 |
14039 | 阳泉 | 14049 | 长治 | 14059 | 晋城 |
14069 | 朔州 | 14079 | 雁北 | 14089 | 忻州 |
14099 | 吕梁 | 14109 | 晋中 | 14119 | 临汾 |
14129 | 运城 | 14139 | 古交 | 14909 | 山西其他 |
15015 | 呼和浩特出口加工区 | 15019 | 呼和浩特 | 15023 | 包头高新技术产业开发 |
15029 | 包头其他 | 15039 | 乌海 | 15049 | 赤峰 |
15059 | 二连 | 15069 | 满洲里 | 15079 | 呼伦贝尔盟 |
15089 | 哲里木盟 | 15099 | 兴安盟 | 15109 | 乌兰察布盟 |
15119 | 巴彦淖尔盟 | 15129 | 伊克昭盟 | 15139 | 阿拉善盟 |
15149 | 锡林郭勒盟 | 15909 | 内蒙古其他 | 21012 | 沈阳经济技术开发区 |
21013 | 沈阳南湖科技开发区 | 21015 | 沈阳、张士出口加工区 | 21019 | 沈阳其他 |
21022 | 大连经济技术开发区 | 21023 | 大连高新技术产业园区 | 21024 | 大连大窑湾保税区 |
21025 | 辽宁大连出口加工区 | 21026 | 大窑湾保税港区 | 21027 | 大连保税物流园区 |
21029 | 大连其他 | 21033 | 鞍山高新技术产业开发 | 21039 | 鞍山其他 |
21049 | 抚顺 | 21059 | 本溪 | 21069 | 丹东 |
21079 | 锦州 | 21089 | 营口 | 21099 | 阜新 |
21109 | 辽阳 | 21119 | 盘锦 | 21129 | 铁岭 |
21139 | 朝阳 | 21149 | 葫芦岛市 | 21159 | 瓦房店 |
21169 | 海城 | 21179 | 兴城 | 21189 | 铁法 |
21199 | 北票 | 21209 | 开源 | 21909 | 辽宁其他 |
22012 | 长春经济技术开发区 | 22013 | 长春南湖-南岭新技术 | 22019 | 长春其他 |
22023 | 吉林高新技术产业开发 | 22029 | 吉林其他 | 22039 | 四平 |
22049 | 辽源 | 22059 | 通化 | 22069 | 白山 |
22075 | 吉林珲春出口加工区 | 22079 | 珲春 | 22089 | 图们 |
22099 | 白城 | 22109 | 延边 | 22119 | 公主岭 |
22129 | 梅河口 | 22139 | 集安 | 22149 | 桦甸 |
22159 | 九台 | 22169 | 蛟河 | 22179 | 松原 |
22189 | 延吉市 | 22909 | 吉林其他 | 23012 | 哈尔滨经济技术开发区 |
23013 | 哈尔滨高技术开发区 | 23019 | 哈尔滨其他 | 23029 | 齐齐哈尔 |
23039 | 鸡西 | 23049 | 鹤岗 | 23059 | 双鸭山 |
23063 | 大庆高新技术产业开发 | 23069 | 大庆其他 | 23079 | 伊春 |
23089 | 佳木斯 | 23099 | 七台河 | 23109 | 牡丹江 |
23119 | 黑河 | 23129 | 绥芬河 | 23139 | 松花江 |
23149 | 绥化 | 23159 | 大兴安岭 | 23169 | 阿城 |
23179 | 同江 | 23189 | 富锦 | 23199 | 铁力 |
23209 | 密山 | 23909 | 黑龙江其他 | 31019 | 黄浦 |
31029 | 南市 | 31039 | 卢湾 | 31043 | 上海漕河泾新技术开发 |
31049 | 徐汇其他 | 31052 | 上海经济技术开发区 | 31059 | 长宁 |
31069 | 静安 | 31079 | 普陀 | 31089 | 闸北 |
31099 | 虹口 | 31109 | 杨浦 | 31112 | 上海闵行经济技术开 |
31113 | 上海浦江高科技园区 | 31115 | 漕河泾出口加工区 | 31119 | 闵行其他 |
31129 | 宝山 | 31145 | 上海嘉定出口加工区 | 31149 | 嘉定 |
31159 | 川沙 | 31162 | 上海闵行经济技术开发 | 31166 | 洋山保税港区 |
31169 | 南汇 | 31175 | 闵行出口加工区 | 31179 | 奉贤 |
31185 | 上海松江出口加工区 | 31189 | 松江 | 31199 | 金山 |
31205 | 青浦出口加工区 | 31209 | 青浦 | 31219 | 崇明 |
31222 | 上海浦东新区 | 31224 | 上海外高桥保税区 | 31225 | 上海金桥出口加工区( |
31227 | 上海保税物流园区 | 31229 | 浦东其他 | 31909 | 上海其他 |
32013 | 南京浦口高新技术外向 | 32015 | 南京出口加工区 | 32019 | 南京其他 |
32023 | 无锡高新技术产业开发 | 32025 | 无锡出口加工区 | 32029 | 无锡其他 |
32039 | 徐州 | 32043 | 常州高新技术产业开发 | 32045 | 常州出口加工区 |
32049 | 常州其他 | 32052 | 苏州工业园区 | 32053 | 苏州高新技术产业开发 |
32055 | 苏州工业园区加工区 | 32056 | 苏州工业园综合保税区 | 32059 | 苏州其他 |
32062 | 南通经济技术开发区 | 32065 | 南通出口加工区 | 32069 | 南通其他 |
32072 | 连云港经济技术开发区 | 32075 | 连云港出口加工区 | 32079 | 连云港其他 |
32089 | 淮阴 | 32099 | 盐城 | 32105 | 扬州出口加工区 |
32109 | 扬州 | 32115 | 镇江出口加工区 | 32119 | 镇江 |
32129 | 泰州 | 32139 | 仪征 | 32145 | 常熟出口加工区 |
32149 | 常熟 | 32154 | 江苏张家港保税区 | 32157 | 张家港保税物流园 |
32159 | 张家港其他 | 32169 | 江阴 | 32179 | 宿迁 |
32189 | 丹阳 | 32199 | 东台 | 32209 | 兴化 |
32219 | 淮安 | 32229 | 宜兴 | 32235 | 江苏昆山出口加工区 |
32239 | 昆山 | 32249 | 启东 | 32255 | 吴江出口加工区 |
32259 | 吴江市 | 32269 | 太仓市 | 32909 | 江苏其他 |
33012 | 杭州经济技术开发区 | 33013 | 杭州高新技术产业开发 | 33015 | 浙江杭州出口加工区 |
33019 | 杭州其他 | 33022 | 宁波经济技术开发区 | 33024 | 宁波北仑港保税区 |
33025 | 宁波出口加工区 | 33027 | 宁波保税物流园 | 33029 | 宁波其他 |
33032 | 温州经济技术开发区 | 33039 | 温州其他 | 33045 | 嘉兴出口加工区 |
33049 | 嘉兴 | 33059 | 湖州 | 33069 | 绍兴 |
33079 | 金华 | 33089 | 衢州 | 33099 | 舟山 |
33109 | 丽水 | 33119 | 台州 | 33129 | 余姚 |
33139 | 海宁 | 33149 | 兰溪 | 33159 | 瑞安 |
33169 | 萧山 | 33179 | 江山 | 33189 | 义乌 |
33199 | 东阳 | 33205 | 慈溪出口加工区 | 33209 | 慈溪 |
33219 | 奉化 | 33229 | 诸暨 | 33239 | 黄岩 |
33529 | 宁波其他 | 33569 | 绍兴 | 33909 | 浙江其他 |
34012 | 合肥经济技术开发区 | 34013 | 合肥科技工业园区 | 34019 | 合肥其他 |
34022 | 芜湖经济技术开发区 | 34025 | 芜湖出口加工区 | 34029 | 芜湖其他 |
34039 | 蚌埠 | 34049 | 淮南 | 34059 | 马鞍山 |
34069 | 淮北 | 34079 | 铜陵 | 34089 | 安庆 |
34099 | 黄山 | 34109 | 阜阳 | 34119 | 宿州 |
34129 | 滁州 | 34139 | 六安 | 34149 | 宣城 |
34159 | 巢湖 | 34169 | 池州 | 34179 | 亳州 |
34909 | 安徽其他 | 35012 | 福州经济技术开发区 | 35013 | 福州科技园区 |
35014 | 福建马尾保税区 | 35015 | 福建福州、福清出口加 | 35019 | 福州其他 |
35021 | 厦门特区 | 35023 | 厦门火炬高技术产业开 | 35024 | 厦门象屿保税区 |
35025 | 厦门出口加工区 | 35027 | 厦门象屿保税物流园 | 35029 | 厦门其他 |
35039 | 莆田 | 35049 | 三明 | 35055 | 泉州出口加工区 |
35059 | 泉州 | 35069 | 漳州 | 35079 | 南平 |
35089 | 宁德 | 35099 | 龙岩 | 35109 | 永安 |
35119 | 石狮 | 35909 | 福建其他 | 36013 | 南昌高新技术产业开发 |
36015 | 南昌出口加工区 | 36019 | 南昌其他 | 36029 | 景德镇 |
36039 | 萍乡 | 36045 | 九江出口加工区 | 36049 | 九江 |
36059 | 新余 | 36069 | 鹰潭 | 36079 | 赣州 |
36089 | 宜春 | 36099 | 上饶 | 36109 | 吉安 |
36119 | 抚州 | 36129 | 瑞昌 | 36909 | 江西其他 |
37013 | 济南高技术产业开发区 | 37015 | 济南出口加工区 | 37019 | 济南其他 |
