常州公交B1路是运营于中国江苏省常州市境内的公交线路,线路于2008年1月1日开通,属于快速公交线路,由常州市公共交通集团有限责任公司负责运营 。
截至20来自13年1月,常州公交B己1路全程23.77千米,上行线路全程共布设车站31座,下行线路全程共布设车站32座。该线路起于武进公交中心站,途经信息学院、机电学院、纺织学院、怀德桥等站,最后止于常州北站 。
360百科截至2011年6月,常州公交B1路实行无人售票,全程一元国源稳握留一票,并可享受刷卡优惠 。树案武老一些截至2020年3明推印混重月5日,常州公交B1路首末班时间为06:果划长井游00-18:00 。
2008年1月1日,常州公交B1路开通运营 。
2010年5月12日,因常州市高架二期长虹路段(长虹路与武宜路交叉口)需进行吊装施工,为确保施工期间的市民出行安全,常州公交B1路临来自时撤消"长虹路"专用停靠站点,待施工结束后,恢复该站点停靠 。
2011年6月,常州公交B1路线路调整,从武进公交中心站始发,按原线运行至通江路黄河路站后,改经常澄路、辽河路、长江中路、北一路至常州北站公交枢纽 。
2013年1月26日,结合新北区高铁站周边路网完善情况及快速公交站台调整建设,常州公交B1路线路优化调整,由武进公交中心站始发,经新平路、武南路、和平路等道路至常州北站往返。沿途双向停靠武进汽车客运站、信息学院、机电学院、轻工学院、兰陵路滆湖路等站点。线路调整后,投放车型及票制票价保持不变 。
2020年2齐来服染记指力月25日,因辽河路龙虎塘段北侧东向西交通管制取消,为方便市民出行,常州杆架公交B1路恢复交线原行驶路线,同步恢复相应公交停靠站点 。
2020年3月5日,常州公担活没婷据实浓气突求布交B1路恢复18米车运营;运营时间调整为06:00-18:宪00;工作日期间的发车间隔360百科调整为上午06:0至支钢就0-09:00,下午米16:30-18:00,发车间隔为8分钟,其他时间供发车间隔为30-60分钟;非诉同冷工作日期间的发车间隔意先未调整为30-60分钟 。
截至2013年1月,常州公交B1路大致呈南北走向,南起于武进公交中心站,北止于常州北站,途经信息学院、机电学院、纺织学院、怀德桥等地 。
车站序号 | 车站名称 | 轨道交通换乘线路及站点 | 同台免费换乘公交线路 |
---|---|---|---|
1 | 武进模公交中心站 | - | - |
2 | 武进汽车客运站 | - | 常州公交B11路 |
3 | 信息学院 | - | 们外简季条略脚旧亲差- |
4 | 机电学院 | 常州地铁1号线(科教城南站) | - |
5 | 工业学院(轻工学院) | - | 常州公交68路 |
6 | 纺织学院 | - | - |
7 | 兰陵路延政路 | - | 常州公交B15路 |
因改排军述立充露利 8 | 兰陵路长虹路 | 吗 - | 常州公交B15路 |
9 | 兰陵路广电路(星河COCOCity) | - | 常州公交B15路 |
10 | 兰陵路人民路 | - | 常州公交B11路、常州公交B15路 |
11 | 兰陵路聚湖路 | - | 常州公交B11垂级上路 |
12 | 兰陵路中吴大道 | - | 源年哪三乱屋常州公交B11路 |
13 | 兰陵路光华路 | - | 常州公交B11路 |
14 | 兰陵路劳动路 | - | 论电看州似花坚茶 常州公交B11路 |
硫了宪肥互象关评杆15 | 劳动路广化街 | - | - |
16 | 怀德述孩部收员给桥 | 常州地铁2号线(怀德站) | - |
17 | 怀德路延陵路 | - | 常州公交B12路、常州公交B21路 |
18 | 西新桥(招商银行常州分行) | - | 常州公交B12路、常州公交B13路 |
19 | 中国人寿(万福桥) | - | 常州公交B12路、常州公交B13路 |
20 | 交通银行(通江路飞龙路) | - | 常州公交B13路 |
21 | 通江路龙城大道 | - | 常州公交B13路 |
22 | 通江路太湖路(弘智教育新北校区) | - | 常州公交B10路、常州公交B13路 |
23 | 通江路河海路(上元教育新北校区) | - | 常州公交B10路、常州公交B13路 |
24 | 通江路汉江路 | - | 常州公交Y2路游2 |
25 | 通江路黄河路 | 常州地铁1号线(环球港站) | 常州公交Y2路游2 |
26 | 常澄路龙栖路 | - | - |
27 | 辽河路常澄路 | - | - |
28 | 辽河路通江路 | - | - |
29 | 辽河路衡山路 | 常州地铁1号线(外国语学校站) | - |
30 | 辽河路华山路 | 常州地铁1号线(北郊中学站) | - |
31 | 辽河路长江路 | - | - |
32 | 常州北站 | 常州地铁1号线(常州北站) | - |
参考资料: |
车站序号 | 车站名称 | 轨道交通换乘线路及站点 | 同台免费换乘公交线路 |
---|---|---|---|
1 | 常州北站 | 常州地铁1号线(常州北站) | - |
2 | 辽河路长江路 | - | - |
3 | 辽河路华山路 | 常州地铁1号线(北郊中学站) | - |
4 | 辽河路衡山路 | 常州地铁1号线(外国语学校站) | - |
5 | 辽河路通江路 | - | - |
6 | 辽河路常澄路 | - | - |
7 | 常澄路龙栖路 | - | - |
8 | 通江路黄河路 | 常州地铁1号线(环球港站) | 常州公交Y2路游2 |
9 | 通江路汉江路 | - | 常州公交Y2路游2 |
10 | 通江路河海路(上元教育新北校区) | - | 常州公交B10路、常州公交B13路 |
11 | 通江路太湖路(弘智教育新北校区) | - | 常州公交B10路、常州公交B13路 |
12 | 通江路龙城大道 | - | 常州公交B13路 |
13 | 交通银行(通江路飞龙路) | - | 常州公交B12路、常州公交B13路 |
14 | 中国人寿(万福桥) | - | 常州公交B12路、常州公交B13路 |
15 | 西新桥(招商银行常州分行) | - | 常州公交B12路 |
16 | 怀德路延陵路 | - | 常州公交B12路、常州公交B21路 |
17 | 怀德桥 | 常州地铁2号线(怀德站) | - |
18 | 劳动路广化街 | - | 常州公交B11路 |
19 | 兰陵路劳动路 | - | 常州公交B11路 |
20 | 兰陵路光华路 | - | 常州公交B11路 |
21 | 兰陵路中吴大道 | - | 常州公交B11路 |
22 | 兰陵路聚湖路 | - | 常州公交B11路 |
23 | 兰陵路人民路 | - | 常州公交B11路、常州公交B15路 |
24 | 兰陵路广电路(星河cococity) | - | 常州公交B15路 |
25 | 兰陵路长虹路 | - | 常州公交B15路 |
26 | 兰陵路延政路 | - | - |
27 | 纺织学院 | - | - |
28 | 工业学院(轻工学院) | - | - |
29 | 机电学院 | 常州地铁1号线(科教城南站) | - |
30 | 信息学院 | - | - |
31 | 武进汽车客运站 | - | - |
32 | 武进公交中心站 | - | - |
参考资料: |
武进首班:5:20 在顾燃片举章哪汉略武进末班:21:00
北站首班:5:10 北站末班:20:50
高峰:3~5分钟 平峰:6~8分钟
注:下表信息仅供参考,请以场站实际发车信息为准
开往 武来自进公交中心站 | 开往 常州北站 | ||
---|---|---|---|
5 | 10 18 26 34 42 49 56 | 5 | 20 27 34 41 47 53 59 |
6 | 02 09 16 23 30 37 42 47 51 54 57 | 6 | 05 11 17 23 29 35 41 45 49 53 55 |
360百科 7 | 00 03 06 09 12 15 18 21 25 30 35 41 47 53 | 7 | 00 03 07 10 13 17 20 23 26 29 32 36 40 44 49 54 |
8 | 00 06 12 18 25 素证鲁达酒区倍爱林聚32 38 44 48 52 货短创形阳菜划出56 | 8 | 00 07 14 20 25 30 35 40 45 49 53 57 |
9 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 9 | 01 05 09 13 17 21 26 31 34 37 43 49 54 59 |
10 | 01 07 13 19 25 30 35 40 45 50 55 | 10 | 04 09 13 19 25 30 35 40 45 50 55 |
展富 11 | 00 04 10 1处增直句7 24 31 38 45 52 58 | 11 | 00 05 10 15 20 25 30 座岩句脱封双35 41 47 53 59 |
12 | 04 08 1伤高2 15 18 22 26 30 34 37 40 43 46 49 54 59 | 12 | 05 1尼报众轴挥极0 15 20 24 28 32 36 40 45 50 56 |
13 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 | 13 | 01 05 10 15 20 25 29 32 37 42 47 52 57 |
14 | 00 04 08 12 16 20 24 28 33 38 43 4可思院架前龙8 54 59 | 14 | 02 06 10 16 22 28 34 40 46 52 58 |
15 | 04 09 14 19 24 28 32 36 40 44 48 52 55 58 | 15 | 04 10 16 21 24 27 30 34 38 43 47 51 55 59 |
16 | 01 0终能器率断燃教始5 10 15 20 25 30 35 妒真环见氢云益台然40 45 50 55 | 1鲁米什船余始克汽黑才川6 | 02 06 09 1战项家笑凯水星财2 15 18 21 26 31 36 40 43 46 50 54 58 |
17 | 兴矛非行远黑多错天 00 05 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 53 56 | 17 | 02 06 10 13 16 20 24 28 32 36 40 4基只何状也号5 50 55 |
18 | 0而汽求做发关断0 05 10 15 20 25 30 37 44 51 58 | 18 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
19 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 19 | 00 06 12 18 26 35 44 54 |
20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 吸试县束困列50 | 20 | 04 14 2知益4 33 42 51 |
- | - | 21 | 00 |
截至2022年6月,常州公交B1路实行无人售票,全程两元一票,并可享受刷卡优惠 。
序号 | 获奖时间 | 获奖方 | 奖项名称 |
---|---|---|---|
1 | 2020年5月18日 | 常州公交B1路驾驶员施建刚 | 最美公交人 |
常州公交B1路是是江苏省首条快速公交线,同时也是世界上同等规模建设周期最短的一个快速公交项目。常州公交B1路北起新北公交中心站,南至武进公交中心站,是贯穿常州南北的公交客运走廊。常州公交B1路的特点是专用道设置在道路中央,车站在专用道两侧,车辆使用右开门形式,是中国国内第一条"中央侧式站台"公交项目,将为快速公交的发展提供有益经验 。(《常州日报》 评)