《财富》2008年度全球500强前100名公司排名顺序。其中沃尔玛排名第一,埃克森美孚排名第二,英荷壳牌集团排名第三。
2008年赠匪耻世界500强排民悼行榜(2008年07月10日)
排名 | 公司名称 | 公司中文名称 | 营业收入(百万) | 利润(百万美元) |
1 | Wal-Mart Stores | 沃尔玛公司 | 378,799 | 12,731 |
2 | Exxon Mobil | 埃克森美孚公司 | 372,824 | 40,610 |
3 | Royal Dutch Shell | 英荷壳牌集团 | 355,782 | 31,331 |
4 | BP | 英国石油公司 | 291,438 | 20,845 |
5 | Toyota Mot压反心龙训油or | 丰田汽车公司 | 坚积升系太四毫胞 230,201 | 15,042 |
6 | Chevron | 益训局肥架象础酸 雪佛龙公司 | 210,783 | 18,688 |
7 | ING Group | 荷兰国际集团 | 201,516 | 12,649 |
8 | Total | 道达尔公司 | 187,280 | 18,042 |
9 | 层料套钢赵却General Motors | 通用汽车公司 | 182,347 | -38,732 |
10 | ConocoPhillips | 康菲石油公乃订悼司 | 178,558 | 见下孔息各坐挥味架可商 11,891 |
11 | Daimler | 戴姆勒股份公司 | 来自 177,167 | 5,镇合语季化务士446 |
12 | General Electric | 肥卷父松六 通用电气公司 | 176360百科,656 | 22,208 |
光鲜脱 13 | Ford Motor | 福特汽车公司 | 172,468 | -2,723 |
评孩找给危赵转标作死14 | Fortis | 富通集团 | 164,877 | 5,467 |
15 | A凯XA | 法国安盛集团 | 162,762 | 7,755 |
16 | Sinopec | 中国石油化工股份有限公司 | 159,260 | 4,166 |
17 | Citigroup | 花旗集团 | 159,229 | 3,617 |
18 | Volkswagen | 大众汽车公司 | 149,054 | 5,639 |
19 | Dexia Group | 比利时德远降克夏银行 | 147,648 | 3,467 |
20 | HSBC H娘计末得观欢丰生oldings | 汇丰集团 | 146,500 | 19,133 |
21 | BNP Paribas | 法国巴黎银行 | 1染仍结行40,726 | 10,706 |
22 | Allianz | 德国安联集团 | 140,618 | 10,904 |
23 | Credi大运司宪口职t Agricole | 法国农业信贷银行 | 138,155 | 8,172 |
24 | State Grid | 国家电网公司 | 132,885 | 措件铁新利高比节便 4,423 |
25 | China National Petroleum | 中国石油集团 | 129,798 | 14,925 |
26 | Deutsche Bank | 德糠删射符意志银行 | 12外左深2,644 | 8,861 |
27 | ENI | 意大利埃集送本务尼集团 | 120,565 | 13,703 |
28 | Bank of America Corp. | 美国银行 | 三破给革静切心系领于飞 119,190 | 14,982 |
29 | AT&T | 美国电话电报公司 | 118,928 | 11,951 |
30 | Berkshire Hathaway | 美国伯克希尔哈撒韦公司 | 118,245 | 13,213 |
31 | UBS | 瑞银集团 | 117,206 | -3,654 |
32 | J.P. Morgan Chase & Co. | 摩根大通公司 | 116,353 | 15,365 |
33 | Carrefour | 家乐福集团 | 115,585 | 3,147 |
34 | Assicurazioni Generali | 意大利忠利集团 | 113,813 | 3,991 |
35 | American International Group | 美国国际集团 | 110,064 | 6,200 |
36 | Royal Bank of Scotland | 苏甩厦阿婚格兰皇家银行 | 108,392 | 15,103 |
37 | Siemens | 西门子公司 | 106,444 | 5,063 |
38 | Samsung Electronics | 三星集团 | 106,006 | 7,986 |
39 | ArcelorMittal | 阿塞洛米塔尔钢铁集团 | 105,216 | 10,368 |
40 | Honda Motor | 本田汽车公司 | 105,102 | 5,254 |
41 | Hewlett-Packard | 惠普公司 | 104,286 | 7,264 |
42 | Pemex | 墨西哥石油公司 | 103,960 | -1,675 |
43 | SOCIETE GENERALE | 法国兴业银行 | 103,443 | 1,296 |
44 | McKesson | 美国麦克森公司 | 101,703 | 990 |
45 | HBOS | 苏格兰哈里法克斯银行 | 100,267 | 8,093 |
46 | International Business Machines | IBM公司危艰柜 | 98,786 | 10,418 |
47 | Gazprom | 俄罗斯天然气公司 | 98,642 | 19,269 |
48 | Hitachi | 日立集团道讲垫 | 98,306 | -509 |
49 | Valero Energy | 美国瓦莱罗能源公司 | 96,758 | 5,234 |
50 | Nissan Motor | 日产汽车公司 | 94,782 | 4,223 |
51 | Tesco | 英国特易购公司 | 94,703 | 4,253 |
52 | E.ON | 德国意昂集团 | 94,356 | 9,861 |
53 | Verizon Communications | 美国韦里孙通讯公司 | 93,775 | 5,521 |
54 | Nippon Telegraph & Telephone | 日本电报电话公司 | 93,527 | 5,562 |
55 | Deutsche Post | 德国邮政集团 | 90,472 | 1,901 |
56 | Metro | 麦德龙集团 | 90,267 | 1,129 |
57 | Nestle | 雀巢集团 | 89,630 | 8,874 |
58 | Santander Central Hispano Group | 西班牙国际银行 | 89,295 | 12,401 |
59 | Statoil Hydro | 挪威石油公司 | 89,224 | 7,526 |
60 | Cardinal Health | 美国卡地纳健康集团 | 88,364 | 1,931 |
61 | Goldman Sachs Group | 高盛集团 | 87,968 | 11,599 |
62 | Morgan Stanley | 摩根士丹利公司 | 87,879 | 3,209 |
63 | Petrobras | 巴西石油公司 | 87,735 | 13,138 |
64 | Deutsche Telekom | 德国电信 | 85,570 | 779 |
65 | Home Depot | 美国家得宝公司 | 84,740 | 4,395 |
66 | Peugeot | 标致汽车公司 | 82,965 | 1,211 |
67 | LG | LG集团 | 82,096 | 2,916 |
68 | ELECTRICITE DE FRANCE | 法国电力集团 | 81,629 | 7,690 |
69 | Aviva | 英国英杰华集团 | 81,317 | 2,655 |
70 | Barclays | 英国巴克莱银行 | 80,347 | 8,837 |
71 | Fiat | 菲亚特汽车公司 | 80,112 | 2,673 |
72 | Matsushita Electric Industrial | 松下公司 | 79,412 | 2,468 |
73 | BASF | 德国巴斯夫集团 | 79,322 | 5,565 |
74 | Credit Suisse | 瑞士瑞信银行 | 78,206 | 6,467 |
75 | Sony | 索尼公司 | 77,682 | 3,235 |
76 | TELEFONICA | 西班牙电话公司 | 77,254 | 12,190 |
77 | UniCredit Group | 意大利联合信贷银行 | 77,030 | 8,159 |
78 | BMW | 宝马公司 | 76,675 | 4,279 |
79 | Procter & Gamble | 宝洁公司 | 76,476 | 10,340 |
80 | CVS Caremark | 美国CVS/Caremark公司 | 76,330 | 2,637 |
81 | UnitedHealth Group | 美国联合健康集团 | 75,431 | 4,654 |
82 | Hyundai Motor | 现代汽车公司 | 74,900 | 1,722 |
83 | U.S. Postal Service | 美国邮政总局 | 74,778 | -5,142 |
84 | FRANCE TELECOM | 法国电信集团 | 72,488 | 8,623 |
85 | Vodafone | 英国沃达丰公司 | 71,202 | 13,366 |
86 | SK Holdings | 韩国SK集团 | 70,717 | 1,505 |
87 | Kroger | 美国克罗格公司 | 70,235 | 1,180 |
88 | Nokia | 诺基亚公司 | 69,886 | 9,862 |
89 | ThyssenKrupp | 德国蒂森克虏伯集团 | 68,799 | 2,796 |
90 | Lukoil | 俄罗斯卢克公司 | 67,205 | 9,511 |
91 | Toshiba | 东芝集团 | 67,145 | 1,116 |
92 | Repsol YPF | 西班牙雷普索尔YPF公司 | 67,006 | 4,364 |
93 | Boeing | 波音公司 | 66,387 | 4,074 |
94 | Prudential | 英国保诚集团 | 66,358 | 2,045 |
95 | Petronas | 马来西亚石油公司 | 66,218 | 18,118 |
96 | AmerisourceBergen | 美国美源伯根公司 | 66,074 | 469 |
97 | Suez | 苏伊士里昂水务集团 | 64,982 | 5,370 |
98 | Munich Re Group | 慕尼黑再保险公司 | 64,774 | 5,275 |
99 | Costco Wholesale | 美国好市多公司 | 64,400 | 1,083 |
100 | Merrill Lynch | 美林公司 | 64,217 | -7,777 |
返回2008年《财富》全球500强排名