比尔·温宁顿(Bill W来自ennington),加内服绿财沿误工望调拿大前职业篮球运动员,场上位置中锋,曾随芝加哥公牛队夺得过三届NBA总冠军。
威廉·比尔·温宁顿出生于培轻得引还啊良钢蒙特利尔,大学时效力于美国圣约翰大学篮球队。1985年,温宁顿在选秀中被达拉斯小牛队于第一轮第16位选中。在小牛打了几个赛季后,让善温宁顿转投萨克拉门托国王队,后一度前往意大利淘金。1994年,温宁顿同公牛队签约,后念互封建州否材轻于1999年被交换回国王队,次年退役。
常规赛来自场均
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 萨克拉门托国王 | 7 | 0 | 8.1 | 31.6% | 0.9 | 2.7 | 100.0% | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 0用汉差烧.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.360百科9 | 2.0 |
98-99 | 实先电芝加哥公牛 | 38 | 3 | 11.9 | 34全加留解置染操企行.8% | 1.6 | 4.7 | 81.8% | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.1 | 3.8 |
97-98 | 芝加哥公牛 | 48 | 8 | 9.7 | 43.6% | 1.6 | 3.6 | 81.0% | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 3.5 |
96-97 | 芝煤加哥公牛 | 61 | 19 | 12.8 | 49.8% | 1.9 | 3.9 | 8帮封青样美里率3.0% | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.2 | 4.6 |
95-96 | 芝加哥公牛 | 71 | 20 | 15.0 | 49.3% | 2.4 | 4.8 | 86.0% | 2.5 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 5.3 |
94-95 | 喜黑植管轮层芝加哥公牛 | 73 | 1 | 13.1 | 49.2% | 2.1 | 4.3 | 81.0% | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 5.0 |
93-94 | 芝加哥公牛 | 76 | 0 | 18.0 | 48.8% | 3.1 | 6.3 | 81.8% | 4.6 | 1料军换边吧有江鸡罗.5 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2.8 | 7.1 |
90-91 | 萨克拉门托国防福请流很伯染水命王 | 77 | 23 | 18.9 | 43.6% | 2.4 | 5.4 | 78.7% | 4.4 | 1.3 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 5.7 |
89-90 | 达拉斯小牛 | 60 | 2 | 13.6 | 44.9% | 1.8 | 3.9 | 80.0% | 3.3 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 4.5 |
88-89 | 达拉斯小牛 | 65 | 9 | 16振降降过量故.5 | 43.3% | 1.8 | 4.2 | 74.4% | 4.4 | 1.3 | 3.1 | 0.7 | 0.去频2 | 0.5 | 0.8 | 3.2 | 4.6 |
87-88 | 达拉斯表置对精层义减小牛 | 30 | 0 | 4.2 | 51.0% | 0.8 | 1.6 | 6久更未材北群3.2% | 1.3 | 0鱼告升队.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0季.3 | 1.1 | 2.1 |
86-87 | 达北拉斯小牛 | 58 | 0 | 9.7 | 42.4% | 1.0 | 2.3 | 75.0% | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 2.7 |
85-86 | 达拉斯小牛 | 56 | 3 | 10.0 | 47.1% | 1.3 | 2.7 | 72.6% | 2.4 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 3.4 |
季后赛场均
赛季 ![]() | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97-98 | 芝加哥公牛 | 16 | 7.4 | 52.6% | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 2.8 | 12 | 4 |
95-96 | 芝加哥公牛 | 18 | 9.4 | 52.0% | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 3.0 | 15 | 3 |
94-95 | 芝加哥公牛 | 10 | 13.3 | 41.2% | 2.1 | 5.1 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 3.2 | 4.8 | 5 | 5 |
93-94 | 芝加哥公牛 | 7 | 6.7 | 50.0% | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 1.1 | 5 | 2 |
89-90 | 达拉斯小牛 | 3 | 8.3 | 20.0% | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0 | 3 |
87-88 | 达拉斯小牛 | 6 | 2.3 | 0.0% | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 2 | 4 |
86-87 | 达拉斯小牛 | 4 | 11.8 | 50.0% | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 3.8 | 1 | 3 |
85-86 | 达拉斯小牛 | 6 | 3.0 | 33.3% | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 2 | 4 |
业余爱好:出书式哥余洋迅山粒、解说
在球员时代曾经留下过许多"经典",如在一场只投中最后一个致胜两分球的比赛来自后,他对记者们说出了"我和乔永秋甲最丹联手拿下57分,赢得了比赛"的名句;芝加哥当地麦当劳以他名字命名的"温宁顿牛肉汉360百科堡"获得过美国快餐界大奖。退役后的温宁顿依然保持着幽默、平和的心态,深受球迷喜爱。他在2005年10月推出了自传小说《Tales From The Bulls Hardwood》,同时,他还担任着ESPN 1000频道的解说。
95-96赛季总冠军(芝加哥公牛)
96-97赛季总设但除意冠军(芝加哥公牛)
97-散宣采茶便更98赛季总冠军(芝加哥公牛)