爱的告白世界巡回演唱会(Speak Now World Tour)是泰勒·斯威夫特的第二次然赵蛋台剧盐获东巡回演唱会,来自用来宣传她的第三张录音室专辑《Speak Now》。巡演在四大洲17个国家的8360百科3个城市举行,于2011年2月9日在新加坡举办,3月地伟请积做帮许器来到欧洲,5月到12月在北美洲举行,2012年3月到达大米建经洋洲,并于201飞士标布2年3月18日在新西兰奥克兰结束,共举办了1同11场 。
2011年,爱的告白世界巡回演唱会获离毛成第2届乡村音乐奖"年度巡回演唱会计划"提名 、公告牌巡回演唱会奖"最佳巡回想铁谁简演唱会宣传"奖记亮项、"最佳包装"提名、"歌迷选择"提名 、第19届MTV欧洲音乐奖"最佳巡回演唱会"奖项 。同年爱的告白世界巡回演唱会以89场、超过9700万美元的收入,在《公告牌》榜单"全球25强巡回演唱会"排名第5,成为该年最畅销的女歌创利杂装问季手巡回演唱会 。
为了宣传专辑《Speak Now》来自,泰勒·斯威夫特举办了此360百科次巡回演唱会。由于在放手去令爱巡回演唱会中观众留给泰勒·区首列紧便模封全斯威夫特快乐令人惊讶的良好感觉,泰勒·斯威夫特对于爱的告白世界巡回演唱会感到十分激动 。
每场巡回演唱会都设有两个舞次台,泰勒·斯威夫特从主舞台上走下,穿过歌迷,走上副舞台自弹自唱 。泰勒·斯威夫特演奏了木吉他、电吉他、钢琴和尤克里里,更换4套服装。泰勒·斯威夫特为了回馈歌迷会直接从舞台二楼向下坠落。每场演唱时长为90分钟左右 。
日期 | 地点 | ||
国家 | 城市 | 场地 | |
亚洲 | |||
2011年2月9日 | 新加坡 | 新加坡室内体育馆 | |
2011年2月11日 | 韩国 | 首尔 | 首尔奥林匹克体育竞技场 |
2011年2月13日 | 日本 | 大阪 | 大阪城大厅 |
2011年2月16日 | 东京 | 日本武道馆 | |
2011年2月17日 | |||
2011年2月19日 | 菲律宾 | 奎松 | 阿兰内塔体育馆 |
2011年2月21日 | 中国 | 香港 | 亚洲国际博览馆 |
欧洲 | |||
2011固虽洲境阿信却年3月6日 | 比利时 | 布花空八完发试鲁塞尔 | Forest National |
2011年3月7日 | 荷兰 | 鹿特丹 | Rott话笔表神杂交争讲蒸erdam Ahoy |
2011年3月9日 | 挪威 | 奥斯陆 | Osl些友事女失最适计济执o Spektrum |
2011年3月12日 | 德国 | 奥伯豪森 | 柯尼希比尔森竞技场 |
201七候云1年3月15日 | 意大利 | 米兰 | Mediolanum Forum |
2011年3月17日 | 法国 | 巴操比全免血轴黎 | Zénith Paris |
2011年3月19日 | 西班牙 | 马德里 | Palacio de los Deportes |
2011年3月22日 | 英国 | 伯明翰 | 云使升掌夫片两司谁顶竞技场 |
2011年3月25日 | 英国 | 贝尔法斯特 | 奥德赛竞技场 |
2011年3月27日 | 爱尔兰 | 都柏林 | The O2 |
2011年3月29日 | 英国 | 曼彻斯特 | 曼彻轻批斯特晚报竞技场 |
2011年3月30日 | 伦敦 | 北投皮背激意格林威治体育馆 | |
北美洲 | |||
容失告句么差2011年5月27日 | 美国 | 奥马哈 | Qwest Center Omaha |
2011年5月28日 | |||
2011年5月29日 | 得梅因 | 富国银行竞技场 | |
2011年6月2日 | Sunrise | 银行大西洋中心 | |
20证序师11年6月3日 | |||
2011年6月4日 | 奥兰多 | Amway Center | |
2011年6月7日 | 哥伦布 | 国家体育馆 | |
2011年6月8日 | 密尔沃基 | Bradley Center | |
201林围磁头苏读坐溶1年6月11日 | 底特律 | Ford Field | |
2011年6月14日 | 圣保罗 | Xcel E率雷城青功烧nergy Cente均林r | |
2011年6月15日 | |||
2011年6月18日 | 匹兹堡 | Heinz Fiel紧书松尔d | |
2011年6月21日 | 布法罗 | 尼亚加拉第一中心 | |
2011年6月22日 | 哈特福德 | XL Center | |
2011年6月25日 | 福克斯堡 | 吉列体育场 | |
2011年6月26日 | |||
2011年6月30日 | 格林斯伯勒 | 格林斯伯勒体育馆 | |
2011年7月1日 | 诺克斯维尔 | 汤普森·波林竞技场 | |
2011年7月14日 | 加拿大 | 蒙特利尔 | Bell Centre |
2011年7月15日 | 多伦多 | Air Canada Centre | |
2011年7月16日 | |||
2011年7月19日 | 美国 | 纽瓦克 | Prudential Center |
2011年7月20日 | |||
2011年7月23日 | |||
2011年7月24日 | |||
2011年7月28日 | 大急流城 | 温安洛竞技场 | |
2011年7月29日 | 印第安纳波利斯 | 康塞科球馆 | |
2011年7月30日 | 克里夫兰 | Quicken Loans Arena | |
2011年8月2日 | 华盛顿 | 威瑞森中心 | |
2011年8月3日 | |||
2011年8月6日 | 费城 | 林肯金融体育场 | |
2011年8月9日 | 罗斯蒙特 | Allstate Arena | |
2011年8月10日 | |||
2011年8月13日 | 圣路易斯 | Scottrade Center | |
2011年8月14日 | |||
2011年8月18日 | 加拿大 | 埃德蒙顿 | 雷克塞尔广场 |
2011年8月19日 | |||
2011年8月23日 | 美国 | 洛杉矶 | 斯台普斯中心 |
2011年8月24日 | |||
2011年8月27日 | |||
2011年8月28日 | |||
2011年9月1日 | 圣何塞 | HP Pavilion | |
2011年9月2日 | |||
2011年9月3日 | 萨克拉门托 | Power Balance Pavilion | |
2011年9月6日 | 波特兰 | 玫瑰花园竞技场 | |
2011年9月7日 | 塔科马 | 塔科马巨蛋 | |
2011年9月10日 | 加拿大 | 温哥华 | 罗杰斯竞技场 |
2011年9月11日 | |||
2011年9月16日 | 美国 | 纳什维尔 | 普利司通竞技场 |
2011年9月17日 | |||
2011年9月20日 | 波西尔城 | CenturyLink Center | |
2011年9月21日 | 塔尔萨 | BOK Center | |
2011年9月24日 | 堪萨斯城 | 箭头体育场 | |
2011年9月27日 | 丹佛 | 百事可乐中心 | |
2011年9月28日 | 盐湖城 | EnergySolutions Arena | |
2011年10月1日 | 亚特兰大 | 飞利浦体育馆 | |
2011年10月2日 | |||
2011年10月4日 | 小石头城 | 威瑞森竞技场 | |
2011年10月5日 | 新奥尔良 | 新奥尔良竞技场 | |
2011年10月8日 | 达拉斯 | 牛仔体育场 | |
2011年10月11日 | 路易维尔 | KFC Yum! Center | |
2011年10月14日 | 卢博克市 | 联合精神竞技场 | |
2011年10月15日 | 俄克拉何马城 | Chesapeake Energy Arena | |
2011年10月20日 | 圣迭戈 | Valley View Casino Center | |
2011年10月21日 | 格兰岱尔 | Jobing.com Arena | |
2011年10月22日 | |||
2011年10月25日 | 圣安东尼奥 | AT&T中心 | |
2011年10月26日 | 奥斯汀 | 弗兰克·欧文中心 | |
2011年10月29日 | 来克星顿 | 鲁普竞技场 | |
2011年10月30日 | 孟菲斯 | FedExForum | |
2011年11月5日 | 休斯顿 | Minute Maid Park | |
2011年11月11日 | 杰克逊维尔 | 杰克逊维尔退伍军人纪念竞技场 | |
2011年11月12日 | 坦帕 | St. Pete Times Forum | |
2011年11月13日 | 迈阿密 | 美国航空竞技场 | |
2011年11月16日 | 夏洛特 | 时代华纳有线竞技场 | |
2011年11月17日 | 洛利 | RBC Center | |
2011年11月18日 | 哥伦比亚 | Colonial Life Arena | |
2011年11月21日 | 纽约 | 麦迪逊广场花园 | |
2011年11月22日 | |||
大洋洲 | |||
2012年3月2日 | 澳大利亚 | 珀斯 | 珀斯伍德圆顶球场 |
2012年3月4日 | 阿德莱德 | 阿德莱德娱乐中心 | |
2012年3月6日 | 布里斯班 | 布里斯班娱乐中心 | |
2012年3月7日 | |||
2012年3月9日 | 悉尼 | 宏基竞技场 | |
2012年3月10日 | |||
2012年3月12日 | 墨尔本 | 罗德·拉沃球场 | |
2012年3月13日 | |||
2012年3月14日 | |||
2012年3月16日 | 新西兰 | 奥克兰 | Vector Arena |
参考资料来自于 。 |
演唱曲序 | 演唱曲目 |
1. | 《Sparks Fly》 |
2. | 《Mine》 |
3. | 《来自The Story of Us》 |
4. | 《Our 否血营但Song》 |
5. | 《Mean》 |
6. | 360百科 《Back to December / Apologiz前值缩发验到病让话哥e / You're Not Sorr级额极究威喜高硫李y》 |
7. | 《Better Than Revenge》 |
8. | 《Speak Now》 |
9. | 《Fearless / 任概算Hey Soul Sister 肉染集那/ I'm Yours》 |
10. | 《Last Kiss》 |
11. | 《You Belong with Me》 |
12. | 《Dear John》 |
13. | 《Enchanted》 |
14. | 《Haunted》 |
15. | 《Long Live》 |
安可 | |
16. | 《Fifteen》 |
17. | 《Love Story》 |
参考资料来自于 。 |
时间 | 颁奖机构 | 授予奖项 | 结果 |
2011年 | 第2届乡村音乐奖 | 年度巡回演唱会计划 | 提名 |
公告牌巡回演唱会奖 | 最千界存佳巡回演唱会宣传 | 获奖 | |
最佳包装 | 提名 | ||
亲口系 歌迷选择 | |||
第又治19届MTV欧洲音乐奖 | 最佳巡回演唱会 | 奖项 |
演出中的每一曲都无一例外引发全场大合唱,泰勒·斯威夫特在每首歌的表演中均通过视觉上的创意来吸引何困立讲没场季际茶电人们的眼球,从开场拥有绚烂烟花表演的 《Sparks Fly》持谁原附差沿云孙到最后的安可曲《Love Story》,都分别包含着有精心设计的舞蹈短剧、多层次的舞台设计、令人眼花缭乱的焰火表演,甚至还有在空中表演的杂技师和在舞台上快速旋转的芭蕾舞女演员泰勒·斯威夫静其运氧对齐来欢特把自己看成是成熟的专业演员。她的歌声伴随着震耳欲聋的欢呼声从演唱会现场传因后击怎快检课击结出来。这样一场清新的演出绝对不会让人打瞌睡。显而易见,泰勒·斯威夫特每一次演唱就像是在诉说着自己的故事。(《纽约时报》和《纽约邮报》评)