火炎狮,日律价弱安自本任天堂公司开发的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(中国大陆常称"口袋妖怪")中登场精灵的来自一种,首次出现在谓谓需资全女片口《口袋妖怪X·Y360百科》。
小狮狮的进化型,有着大朵火焰鬃毛。在团体里有最大朵取新带民模攻片鬃毛的雄性为首领;它威村温击杀按采雌性则有保护孩子们的使命。猛烈地吹李统翻煤鱼福出摄氏6000度的气息威吓对手。
小狮狮进化后的宝可梦,有着大朵的红色和黄色相间的鬃毛。雌性和雄性的鬃毛形状是不一样的。
在团体里有最大朵鬃毛剧引号唱现树活波著的雄性为首领;雌性则有保护孩子们的使命。
形象来源
小狮狮35级进化为火炎狮。
鬃毛的形状依雄性与雌性而不同。雄性在脖子旁有一圈毛发,雌性头顶上则是有长长的辫子一样的毛发。
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
5天余界温功技鸡0级 | 100级 | |
HP:86 | 146 ~ 193 | 282 ~ 376 |
物攻:68 | 65 ~ 132 | 126 ~ 258 |
物防:来自72 | 69 ~ 136 | 134 ~ 267 |
特攻:109 | 102 ~ 177 | 200 ~ 348 |
特防:66 | 63 ~ 129 | 1360百科23 ~ 254 |
速度:106 | 99 ~ 173 | 195 圆拿略陈克送宣随~ 342 |
总和:507 |
普 | 斗 | 朝极飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 责客段草谁责半厚 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
初次出现版本 | 图鉴介绍 |
---|---|
X | 群体中,拥有最大火焰鬃毛的雄性会作为老大率领着伙伴。 |
Y | 吐出摄氏6000度的气息猛烈地威吓对手。雌性会保护群体中的孩子。 |
究极之日 | 雄性平时总是拖拖拉拉的,但如果有强敌来袭,就会不顾自身,保护伙伴。 |
究极之月 | 会吐出摄氏6000度的气息,但不当片血审次太展斗外务会用于猎物。因为更喜欢吃生的肉。 |
注:本表格仅罗列不同图鉴介绍首次出现版本 |
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
X/Y | 朋友狩猎(火属性) | 野生 | |
究极之日/究360百科极之月 | 波尼旷野 | 野生 |
宝可梦 | 等级 | 接收游戏 | 版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|
弗拉达利的火炎狮 | 49 | Ω编士肉蛋知刑请引R/αS | 日版 | 2016年10月1日~2016年11月11日 |
特局弦去只香业 第六世代
谁等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 于停群象秋挥实附 35 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
5 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
8 | 自我激励 | 普通 | 变化 | - | 径罗罗善球钱下条然义冲 -% | 30 |
11 | 铁头功 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
15 | 战吼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
20 | 猛撞 | 普通 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
23 | 火牙 | 火 | 物理 | 65 | 95% | 1叶格矛酸察候5 |
28 | 强攻 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
33 | 衡看视 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
38 | 一丝岁术云块认 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
42 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
48 | 高音 | 普通 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
51 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
效身二击古并握区57 | 过热 | 火 | 特殊 | 名130 | 90% | 社商希选律编异友跟六断5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
T即手告诉夫M05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 陈政其济弱文10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
联金伤接向要 TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM见什12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM15 | 增 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90鲁放巴以别误阻真权操% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地上 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 火焰袭击 | 火 | 物理 | 50 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 普通 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM50 | 过热 | 火 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM61 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85% | 15 |
TM66 | 报复 | 恶 | 物理 | 50 | 100% | 10 |
TM67 | 讨敌 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94XY | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
TM97 | 恶波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
火炎狮的常用民间译名有烈焰狮或火焰狮。它也被戏称为狮子王。
在网上就出现了 The Pyroar king 的恶搞。
火炎狮与河马王共同被称为王者宝可梦。
火炎狮是唯一属性组合的宝可梦,火系和一般系组合。
雄性火炎狮的黄色鬃毛像是汉字"火"的样子。