第聂伯罗彼得罗夫斯克足球俱乐部(FC Dnipro)是乌克兰足球超级联赛球队,也是传统劲旅之一。成立于19来自18年,初期名字叫BRIT(Brianskyi Robitnychyi Industrialnyi Tekhnikum),令印无强势能击矿在苏联解体之后改用了乌360百科克兰本土化的第聂伯罗的错走古反挥群今口名字。球场原来是梅特奥尔球场,最后一场比赛是在2008年9月2日对阵哈尔科夫冶金。新的第聂伯罗球场从2005年开始由德国建筑公司开始修建,并在2008年9月15日正钟二江式投入使用,第聂伯罗便转移到新球场进行比赛。新的第聂伯罗球场容量为31003子绝延攻停第喜人。
主场球衣为天蓝色,客场球衣为白造太逐表今村跑色,另有第三套深蓝色球衣备用。
球队与基辅迪纳摩保持了良好的关单节系,最大的竞争对手是哈尔科夫冶金。2012年获得乌超联害庆特供阳跟破块预赛第四名,从而获得了参加2012-2013属请元局承身欧洲联赛的资格,小组赛被分在F组 。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 弗拉德 | Alexa判宗古席总火剧境换ndru Vlad | 左后卫 | 1989-12-06 | 罗马尼亚 | 173 | 67 | ||
5 | 曼久克 | Vitaliy Mandzyuk | 后腰 | 1986-01-24 | 乌克兰 | 180 | 73 | ||
6 | 达尼洛 | Danilo | 前锋 | 1990-01-13 | 巴西 | 170 | 林此请台苏好续66 | 12 | 0 |
7 | 约翰·鲁伊斯 | John Ruiz | 前锋 | 1994-来自01-10 | 哥斯达360百科黎加 | 175 | 66 | 13 | 6 |
呀指除衡向8 | 埃德马尔 | Edmar | 中前卫 | 1980-求司品玉题到刚质害著察06-16 | 乌克兰 | 1经77 | 71 | 9 | 1 |
9 | 巴巴顿德 | Michel Babatunde | 前卫 | 1992-12-24 | 尼日利亚 | 179 | 76 | 2 | 0 |
10 | 贝祖斯 | Roman Bezus | 放球训前锋 | 1990-09-26 | 乌克兰 | 185 | 78 | 19 | 4 |
逐历除顾处远齐剂扬菜11 | 谢列兹尼奥夫 | Yevgen Seleznov | 质前锋 | 1985-07-20 | 乌克兰 | 188 | 66 | 16 | 10 |
12 | 莱奥 | Leo | 右后卫 | 1986-04-02 | 巴西 | 180 | 70 | 19 | 1 |
14 | 切贝尔亚奇科 | Evgeniy Cheberyachko | 前卫 | 1983-06-19 | 乌克兰 | 180 | 74 | 5 | 0 |
15 | 奇格林斯基 | Dmytro Chygrynskyy | 中后卫 | 1986-11-07 | 乌克兰 | 190 | 81 | 12 | 1 |
16 | 拉什图夫卡 | Jan Lastuvka | 门将 | 1982-07-07 | 捷克 | 191 | 87 | 9 | 0 |
积争你预板犯17 | 巴拉纽克 | Denis Balanyuk | 前卫 | 1997-01-16 | 乌克兰 | 175 | 67 | 0 | 0 |
18 | 佐祖利亚 | Roman Zozulya | 前锋 | 1989-11-17 | 乌克兰 | 175 | 62 | 10 | 3 |
20 | 加马 | Bruno Gama | 前卫 | 1诗笑直书坏密987-11-15 | 葡萄牙 | 175 | 68 | 22 | 1 |
22 | 托梅恰克 | Ivan Tomecak | 右前卫 | 1989-12-07 | 克罗地亚 | 175 | 70 | 8 | 0 |
支积儿积织美脸及控23 | 道格拉斯 | Dougla评s | 后卫 | 1990-04-04 | 巴西 | 190 | 84 | 13 | 1 |
24 | 卢奇克维奇 | Valeriy Luchkevych | 前卫 | 1996-01-11 | 乌克兰 | 176 | 65 | 19 | 1 |
27 | 瓦西列夫 | Oleksandr Vasyliev | 前卫 | 1994-04-27 | 乌克兰 | 189 | 79 | ||
28 | 沙霍夫 | Yevhen Shakhov | 前腰 | 1门烟项室马院990-11-30 | 乌克兰 | 187 | 77 | 9 | 3 |
29 | 罗坦 | Ruslan Rotan | 中前卫 | 1981-10-29 | 乌克兰 | 176 | 69 | 21 | 4 |
30 | 帕帕·盖伊 | Papa Gueye | 后卫 | 1984-06-07 | 山他内石发为留供塞内加尔 | 192 | 83 | 22 | 0 |
36 | 皮科 | Anderson Pico | 边后卫 | 1988-11-04 | 巴西 | 168 | 70 | 12 | 1 |
39 | 斯瓦托克 | Oleksandr Svatok | 后卫 | 1994-09-27 | 区烈季乌克兰 | 185 | 3 | 0 | |
44 | 费德茨基 | 核审尽聚均艺良Artem Fedetskiy | 右后卫 | 1985-04-26 | 乌克兰 | 184 | 82 | 13 | 1 |
71 | 博伊科 | Denis Boyko | 门将 | 1988-01-29 | 乌克兰 | 191 | 84 | 15 | 0 |
77 | 舍利霍夫 | Denys Shelikhov | 门将 | 1989-06-23 | 草职么浓甲那乌克兰 | 187 | 79 | 0 | 0 |
91 | 也连当瓦尔察巴 | Igor Vartsaba | 门将 | 1991-01-28 | 乌克兰 | 186 | 76 | 0 | 0 |
97 | 布利兹尼琴科 | Andrey Bliznichenko | 前卫 | 1994-07-24 | 乌克兰 | 189 | 70 | 2 | 0 |
99 | 马特乌斯 | Matheus | 边锋 | 1983-01-15 | 巴西 | 175 | 68 | 23 | 7 |
2015年球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 弗拉德 | Alexandru Vlad | 左后卫 | 1989-12-06 | 罗马尼亚 | 173 | 67 | 6 | 0 |
3 | 马祖赫 | Ondrej Mazuch | 后卫 | 1989-03-15 | 捷克 | 189 | 88 | 10 | 0 |
4 | 克拉夫琴科 | Serhiy Kravchenko | 中前卫 | 1983-04-24 | 乌克兰 | 181 | 68 | 11 | 0 |
5 | 曼久克 | Vitaliy Mandzyuk | 后腰 | 1986-01-24 | 乌克兰 | 180 | 73 | 0 | 0 |
6 | 埃吉迪奥 | Egidio | 左后卫 | 1986-06-16 | 巴西 | 176 | 63 | 1 | 0 |
7 | 坎卡瓦 | Jaba Kankava | 前腰 | 1986-03-18 | 格鲁吉亚 | 176 | 75 | 13 | 0 |
8 | 科森茨 | Pavlo Ksenz | 左前卫 | 1987-01-02 | 乌克兰 | 176 | 69 | 8 | 1 |
9 | 卡利尼奇 | Nikola Kalinic | 前锋 | 1988-01-05 | 克罗地亚 | 187 | 84 | 21 | 12 |
10 | 科诺普良卡 | Evgeniy Konoplyanka | 前锋 | 1989-09-29 | 乌克兰 | 176 | 69 | 19 | 7 |
11 | 谢列兹尼奥夫 | Yevgen Seleznov | 前锋 | 1985-07-20 | 乌克兰 | 188 | 66 | 19 | 8 |
12 | 莱奥 | Leo | 右后卫 | 1986-04-02 | 巴西 | 180 | 70 | 7 | 0 |
14 | 切贝尔亚奇科 | Evgeniy Cheberyachko | 前卫 | 1983-06-19 | 乌克兰 | 180 | 74 | 9 | 0 |
15 | 奇格林斯基 | Dmytro Chygrynskyy | 中后卫 | 1986-11-07 | 乌克兰 | 190 | 81 | 2 | 0 |
16 | 拉什图夫卡 | Jan Lastuvka | 门将 | 1982-07-07 | 捷克 | 191 | 87 | 3 | 0 |
18 | 佐祖利亚 | Roman Zozulya | 前锋 | 1989-11-17 | 乌克兰 | 175 | 62 | 12 | 1 |
19 | 贝祖斯 | Roman Bezus | 前锋 | 1990-09-26 | 乌克兰 | 185 | 78 | 8 | 0 |
20 | 加马 | Bruno Gama | 前卫 | 1987-11-15 | 葡萄牙 | 175 | 68 | 21 | 5 |
21 | 巴尔图洛维奇 | Mladen Bartulovic | 左后卫 | 1986-10-05 | 克罗地亚 | 182 | 82 | 3 | 0 |
23 | 道格拉斯 | Douglas | 后卫 | 1990-04-04 | 巴西 | 190 | 84 | 17 | 0 |
24 | 卢奇克维奇 | Valeriy Luchkevych | 前卫 | 1996-01-11 | 乌克兰 | 176 | 65 | 11 | 1 |
25 | 费多丘克 | Valeriy Fedorchuk | 前腰 | 1988-10-05 | 乌克兰 | 178 | 68 | 7 | 0 |
28 | 沙霍夫 | Yevhen Shakhov | 前腰 | 1990-11-30 | 乌克兰 | 187 | 77 | 15 | 3 |
29 | 罗坦 | Ruslan Rotan | 中前卫 | 1981-10-29 | 乌克兰 | 176 | 69 | 14 | 0 |
30 | 帕帕·盖伊 | Papa Gueye | 后卫 | 1984-06-07 | 塞内加尔 | 192 | 83 | 6 | 0 |
39 | 斯瓦托克 | Oleksandr Svatok | 后卫 | 1994-09-27 | 乌克兰 | 185 | 2 | 0 | |
44 | 费德茨基 | Artem Fedetskiy | 右后卫 | 1985-04-26 | 乌克兰 | 184 | 82 | 15 | 1 |
71 | 博伊科 | Denis Boyko | 门将 | 1988-01-29 | 乌克兰 | 191 | 84 | 19 | 0 |
77 | 舍利霍夫 | Denys Shelikhov | 门将 | 1989-06-23 | 乌克兰 | 187 | 79 | 0 | 0 |
90 | 米古诺夫 | Oleksandr Migunov | 前卫 | 1994-04-13 | 乌克兰 | 171 | 62 | 2 | 0 |
91 | 瓦尔察巴 | Igor Vartsaba | 门将 | 1991-01-28 | 乌克兰 | 186 | 76 | 0 | 0 |
97 | 布利兹尼琴科 | Andrey Bliznichenko | 前卫 | 1994-07-24 | 乌克兰 | 189 | 70 | 5 | 3 |
99 | 马特乌斯 | Matheus | 边锋 | 1983-01-15 | 巴西 | 175 | 68 | 5 | 1 |
2013年球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 因库姆 | Samuel Inkoom | 右后卫 | 1989-08-22 | 加纳 | 179 | 75 | ||
4 | 克拉夫申科 | Serhiy Kravchenko | 中前卫 | 1983-04-24 | 乌克兰 | 181 | 68 | ||
5 | 曼久克 | Vitaliy Mandzyuk | 后腰 | 1986-01-24 | 乌克兰 | 180 | 73 | 28 | 0 |
7 | 库拉科夫 | Denys Kulakov | 右前卫 | 1986-05-01 | 乌克兰 | 183 | 73 | ||
8 | 朱利亚诺 | Giuliano | 前腰 | 1990-05-31 | 巴西 | 171 | 61 | ||
9 | 卡利尼奇 | Nikola Kalinic | 前锋 | 1988-01-05 | 克罗地亚 | 187 | 84 | 19 | 10 |
10 | 科诺普尔扬卡 | Evgeniy Konoplyanka | 前锋 | 1989-09-29 | 乌克兰 | 176 | 69 | 28 | 8 |
11 | 奥利尼克 | Denys Oliynyk | 前腰 | 1987-06-16 | 乌克兰 | 175 | 63 | ||
14 | 切别亚希科 | Evgeniy Cheberyachko | 前卫 | 1983-06-19 | 乌克兰 | 180 | 74 | ||
17 | 斯特里尼奇 | Ivan Strinic | 左后卫 | 1987-07-17 | 克罗地亚 | 184 | 77 | 24 | 2 |
18 | 佐祖利亚 | Roman Zozulya | 前锋 | 1989-11-17 | 乌克兰 | 175 | 62 | ||
19 | 丹尼索夫 | Vitaliy Denisov | 左后卫 | 1987-02-23 | 乌兹别克斯坦 | 176 | 73 | ||
20 | 博阿滕 | Derek Boateng | 前锋 | 1983-05-02 | 加纳 | 185 | 78 | ||
22 | 格拉德基 | Olexandr Gladkiy | 中锋 | 1987-08-24 | 乌克兰 | 186 | 75 | ||
24 | 帕沙耶夫 | Pavlo Pashaev | 右后卫 | 1988-01-04 | 乌克兰 | 175 | 61 | ||
25 | 霍莱克 | Mario Holek | 后腰 | 1986-10-28 | 捷克 | 185 | 75 | ||
27 | 拉斯图夫卡 | Jan Lastuvka | 门将 | 1982-07-07 | 捷克 | 191 | 87 | 27 | 0 |
29 | 罗坦 | Ruslan Rotan | 中前卫 | 1981-10-29 | 乌克兰 | 176 | 69 | 23 | 3 |
30 | 沙霍夫 | Yevhen Shakhov | 前腰 | 1990-11-30 | 乌克兰 | 187 | 77 | ||
32 | 卡尼鲍洛茨基 | Anton Kanibolotskiy | 门将 | 1988-05-16 | 乌克兰 | 191 | 79 | 4 | 0 |
36 | 巴本科 | Ruslan Babenko | 中前卫 | 1992-07-08 | 乌克兰 | 172 | 69 | ||
69 | 安东诺夫 | Oleksi Antonov | 前锋 | 1986-05-08 | 乌克兰 | 179 | 72 | ||
77 | 鲍哈什维利 | Evgen Bokhashvili | 前锋 | 1993-01-05 | 乌克兰 | 182 | 69 | ||
88 | 列帕 | Dmytro Lopa | 前腰 | 1988-11-23 | 乌克兰 | 170 | |||
89 | 谢利霍夫 | Denys Shelikhov | 门将 | 1989-06-23 | 乌克兰 | 187 | 79 | ||
99 | 马图斯 | Matheus | 边锋 | 1983-01-15 | 巴西 | 175 | 68 |
2012球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 因库姆 | Samuel Inkoom | 右后卫 | 加纳 | 179 | 75 | ||
4 | 克拉夫申科 | Serhiy Kravchenko | 中前卫 | 乌克兰 | 181 | 68 | ||
5 | 曼久克 | Vitaliy Mandzyuk | 后腰 | 乌克兰 | 180 | 73 | 28 | 0 |
7 | 库拉科夫 | Denys Kulakov | 右前卫 | 乌克兰 | 183 | 73 | ||
8 | 朱利亚诺 | Giuliano | 前腰 | 巴西 | 171 | 61 | ||
9 | 卡利尼奇 | Nikola Kalinic | 前锋 | 克罗地亚 | 187 | 84 | 19 | 10 |
10 | 科诺普尔扬卡 | Evgeniy Konoplyanka | 前锋 | 乌克兰 | 176 | 69 | 28 | 8 |
11 | 奥利尼克 | Denys Oliynyk | 前腰 | 乌克兰 | 175 | 63 | ||
14 | 切别亚希科 | Evgeniy Cheberyachko | 前卫 | 乌克兰 | 180 | 74 | ||
17 | 斯特里尼奇 | Ivan Strinic | 左后卫 | 克罗地亚 | 184 | 77 | 24 | 2 |
18 | 佐祖利亚 | Roman Zozulya | 前锋 | 乌克兰 | 175 | 62 | ||
19 | 丹尼索夫 | Vitaliy Denisov | 左后卫 | 乌兹别克斯坦 | 176 | 73 | ||
20 | 博阿滕 | Derek Boateng | 前锋 | 加纳 | 185 | 78 | ||
22 | 格拉德基 | Olexandr Gladkiy | 中锋 | 乌克兰 | 186 | 75 | ||
24 | 帕沙耶夫 | Pavlo Pashaev | 右后卫 | 乌克兰 | 175 | 61 | ||
25 | 霍莱克 | Mario Holek | 后腰 | 捷克 | 185 | 75 | ||
27 | 拉斯图夫卡 | Jan Lastuvka | 门将 | 捷克 | 191 | 87 | 27 | 0 |
29 | 罗坦 | Ruslan Rotan | 中前卫 | 乌克兰 | 176 | 69 | 23 | 3 |
30 | 沙霍夫 | Yevhen Shakhov | 前腰 | 乌克兰 | 187 | 77 | ||
32 | 卡尼鲍洛茨基 | Anton Kanibolotskiy | 门将 | 乌克兰 | 191 | 79 | 4 | 0 |
36 | 巴本科 | Ruslan Babenko | 中前卫 | 乌克兰 | 172 | 69 | ||
69 | 安东诺夫 | Oleksi Antonov | 前锋 | 乌克兰 | 179 | 72 | ||
77 | 鲍哈什维利 | Evgen Bokhashvili | 前锋 | 乌克兰 | 182 | 69 | ||
88 | 列帕 | Dmytro Lopa | 前腰 | 乌克兰 | 170 | |||
89 | 谢利霍夫 | Denys Shelikhov | 门将 | 乌克兰 | 187 | 79 | ||
99 | 马图斯 | Matheus | 边锋 | 巴西 | 175 | 68 |
担松深喜或川村 球队的赞助商是TM Biola和耐克
1983和1988年两个赛季获苏联足降种据苏输球联赛冠军。
1987和1来自989年两个赛季获苏联足球联赛亚军。
1984和1985年两庆色备华紧导图理个赛季获苏联足球联赛第三名。
1989年苏联足协杯冠军。
1988年苏联超级杯冠军。
1983年苏联超级杯亚军。
1986和1989年苏联杯冠军。
1990年360百科苏联杯亚军。
1983, 1984, 1987, 1988, 1989五次被评为全苏最佳乌克兰足球俱乐部。
1993年乌超联赛亚军。
1995,1997和2004年乌克兰杯亚军。
1992, 1995, 1996, 2001, 2004五个赛季获乌超联赛第三名。
2006年国际托托杯亚军。
1985和1990年入围欧洲冠军杯决赛阶段。