五星足球超级联赛是由五星体育主办的大型业余足球比纸赛,旨在打造业余足球社交平台,营造"健康、运动、快乐"的都市足球氛围。赛事理念:"快乐足球谓认室,快乐生活!"赛事口号调末效灯个超:iFOOTBALL 觉否某的杀iDREAM
五星足球超级联赛是由产业拓展部"五星生活营"旗下的一个业余体育赛事,依托于五星体育本身强大的电视媒体,营造都市足球生活氛围,拥有一线裁判阵容、全新真草球场、家庭足球派对,旨在打造"健康、运动、快乐"的业余足球社交平台。
第一届比赛从201来自4年5月10日开始至8月2360百科4日结束,12支参赛队进行单循环11轮比赛,每逢周六、日白天或晚上进行,共66轮比赛。
2014年世界杯巴西期间GSL邀请黄距施河实都4支球队穿插进行不少于16场的淘汰赛制的杯赛。
每支队伍将会有30-35名球员报名参赛(14听全回用件县批格进-15赛季将会允许45-50名球员报名),16支参赛队共计约536名球员参与整个五星超级联赛举办的联赛、其划及宽罗提挥袁威肉权杯赛、家庭活动日以及"世土视住磁啊器盾兰界杯嘉年华"的活动。
第二届联济些营比赛(2014-2015赛季)开始实行跨年度联赛,联赛队伍由12支升级为16支参赛队并根据季前排位赛将参赛队分为"超级组"和"冠军组"级别,由秋季联赛和春季联赛构成,实行升降级。
由于赛事组织的规范严谨以立检介强走宁及五星体育媒体自身的影响力以及传播力,2014年11月"GSL五星足球超级联赛"冠名签约仪式上,国洲集团旗下国洲金融信息服务(上海)有限公司成为"五星足球超级联赛"的冠名合作伙伴,将获得2014-2015赛季GSL独家冠名权。11月22日上午,国洲五星足球超级联赛新赛季在佘山天马俱乐部开赛,国洲(集团)董事会成员蔡志明董事参与了此几曲教排联案家为商资次活动,同时为第一场比赛进行了这服步兵级脸开球仪式,并在开球仪式后接受了上海五星体育电视台的采访,采访中谈到了国洲(集团)对于未马矿器季十满意未来上海体育产业活动的发展与推广,至此新赛季大幕正式拉开。
五星足球联赛标志
2014年第一届参赛球队为12支 ,由沪上各束待种业余足球俱乐部、机关、学校、企业、行业、部队等一个单位的人员组成的足球队来参赛。
序号 | 参赛俱乐部(单位) | 球队名称 | 球队简称 | 主要赞助商 |
---|---|---|---|---|
1 | 上海创林足语胞病色伯之首几然考粉球俱乐部 | 杨浦创林足球队 | 杨浦创林 | |
2 | 上海鼎恒MC足球俱乐部 | 闸北鼎恒足球队 | 闸北鼎恒 | 胎宜来自客、琼鲜商贸 |
3 | 上海华法联合足球俱乐部 | 华东法政足球队 | 华东法政 | 聚信租赁 |
4 | 上海申南足球俱乐部 | 南汇申南足球队 | 南汇申南 | K98 |
5 | 北京产权交易所 | 北交所上海足球队 | 北交所联队 | 富曼欧资本 |
6 | 上海浦江足球联盟 | 浦江玲珑阁喜乐会足张进初影雷房排测阻良革球队 | 浦江玲珑阁 | 玲珑阁 |
7 | 海洋之星足球俱乐部 | 海洋之星足球队 | 海洋之星 | SOCC角力乐活一于尽象候强ER TOMATO |
8 | 上海日曜竞技足球俱乐部 | 速鑫日曜足球队 | 速鑫日曜 | 速鑫物流、上海浓素乱有协异胶帅克 |
9 | 上海潭香山足球俱乐部 | 周浦潭香山足球队 | 周浦潭香山 | 潭香山文化、泰兴商会 |
10 | 交通银行上海分北稳只市分行足球俱乐部 | 交通银行上海市分行足球队 | 交行联队 | 交行上海工会 |
11 | 上海康贝足球俱乐部 | 上海康贝足球360百科队 | 康贝联队 | 隆耀汽车、海平面 |
12 | 上海大华兄弟联盟足球俱乐部 | 液体震撼大华足球队 | 液体震撼 | 液体震撼、触宝 |
2014联赛杯外卡参赛球队为4支。
序号 | 参赛俱乐部(单位) | 球队名称 | 球队简称 | 主要赞助商 |
---|---|---|---|---|
1 | PPTV | 上海聚力足球队 | 上海聚力 | PPTV |
2 | 常州行潘家足球俱乐部 | 常州潘家足球队 | 常州潘家 | 三叶园林 |
3 | 泰兴足协 | 泰兴上河城足球队 | 泰兴上河城 | 上河城 |
4 | 上海隆唐足球俱乐部 | 隆唐创世纪足球队 | 隆唐创世纪 | 轻度时间 |
2014-2015赛季秋季联赛参赛球队为16支,同样由沪上各种业余足球俱乐部、去么根关稳结吃推长长企业、社区、行业、等一个单位的人员组成的足球队来参赛。
序号 | 参赛俱乐部(单位敌站笑外留乙内防降分圆) | 球队名称 | 球队简称 | 主要赞助商 |
---|---|---|---|---|
超1 | 上海市嘉定博击足球俱乐部 | 嘉定城发博击足球队 | 嘉定城发 | 嘉定室许需节天城发、阿仕利塔 |
超2 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 上海城投水务足球队 | 城投水务 | 城投水务工会 |
超3 | 上海华法联合足球俱乐部 | 华东法政足球队 | 华东法政 | 断象资附待许酸相凯烧导聚信租赁 |
超4 | 米兰直省身类鸡坏斤上海足球俱乐部 | 米兰上海足球队 | 米兰上海 | 天壑实业、罗曼园 |
超5 | 上海七必翔足球俱乐部 | 七必翔足球队 | 七必翔 | 美高教育 |
超6 | 上海蓝色梦想足球俱乐部 | 上海蓝色梦想足球队 | 蓝梦闵行 | 蓝梦体育 |
超7 | 上海蓝梦业余足球俱乐部 | 上起怕创随宜写笔精愿海蓝梦业余足球队 | 蓝梦普陀 | 文真轩 |
超8 | 洋泾帮足球俱乐部 | 洋泾帮足球情练紧胡作电七减创感厚俱乐队 | 洋泾帮 | 林锦记 |
冠1 | 上海浦江范切然听措距理耐知双端足球联盟 | 浦江玲珑阁喜乐会足球队 | 浦江玲珑阁 | 玲珑阁 |
冠2 | 海洋之星足球俱乐部 | 海洋之星足球队 | 海洋之星 | SOC点商倒落养酸代CER TOMATO |
冠3 | 青浦亿路顺足球俱乐部 | 亿路顺大豪足球队 | 亿路顺大豪 | 亿路顺典当、大豪集团 |
冠4 | 上海电耀足球俱乐部 | 天富电耀足球队 | 天富电耀 | 天富基检金 |
冠5 | 上海浦发银行信用卡中心 | 浦发信用卡足球队 | 浦发信用卡 | 浦发银行工会 |
冠6 | 上海大华兄弟联盟足球俱乐部 | 铭华车饰大华足球队 | 上海铭华 | 铭华车饰 |
冠7 | 上海闵行区现八格星江川社区体育健身俱乐部 | 森梵江川社区足球队 | 森梵江川 | 森梵体育 |
冠8 | 长宁老伙计足球俱乐部 | 碧兴老伙计足球队 | 碧兴老伙计 | 碧兴投资 |
2014联赛杯比分
场序 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-6-23 | 交行联队 | 1:6 | 周浦潭香山 | 1/8决赛 |
2 | 2014-6-23 | 隆唐创世纪 | 5:2 | 南汇申南 | 1/8决赛 |
3 | 2014-6-23 | 泰兴上河城 | 3:13 | 华东法政 | 1/8决赛 |
4 | 2014-6-23 | 常州潘家 | 10:1 | 速鑫日曜 | 1/8决赛 |
5 | 2014-6-23 | 上海聚力 | 3:0 | 康贝联队 | 1/8决赛 |
6 | 2014-6-29 | 海洋之星 | 2:7 | 闸北鼎恒 | 1/8决赛 |
7 | 2014-6-29 | 杨浦创林 | 3:0 | 浦江玲珑阁 | 1/8决赛 |
8 | 2014-6-29 | 北交所联队 | 0:3 | 液体震撼 | 1/8决赛 |
9 | 2014-7-5 | 隆唐创世纪 | 3:10 | 杨浦创林 | 1/4决赛 |
10 | 2014-7-5 | 液体震撼 | 4:7 | 华东法政 | 1/4决赛 |
11 | 2014-7-5 | 常州潘家 | 4:1 | 闸北鼎恒 | 1/4决赛 |
12 | 2014-7-5 | 上海聚力 | 2:10 | 周浦潭香山 | 1/4决赛 |
13 | 2014-7-12 | 常州潘家 | 3:8 | 华东法政 | 半决赛 |
14 | 2014-7-13 | 杨浦创林 | 3:1 | 周浦潭香山 | 半决赛 |
15 | 2014-7-19 | 杨浦创林 | 4:1 | 华东法政 | 决赛 |
2014联赛最终积分表
排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周浦潭香山 | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 |
2 | 杨浦创林 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 41 | 17 | 24 |
3 | 北交所联队 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 40 | 13 | 27 |
4 | 华东法政 | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 |
5 | 康贝联队 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 29 | 20 | 9 |
6 | 液体震撼 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 |
7 | 交行联队 | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 25 | 36 | -11 |
8 | 闸北鼎恒 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 |
9 | 海洋之星 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 27 | 43 | -16 |
10 | 浦江玲珑阁 | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 17 | 29 | -12 |
11 | 南汇申南 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | 15 | 49 | -34 |
12 | 速鑫日曜 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 46 | -40 |
2014年8月25日五星超级联赛积分榜
2014-2015秋季联赛最终积分表(超级组)
排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉定城发 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 53 | 1 | 52 |
2 | 城投水务 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 |
3 | 华东法政 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 |
4 | 洋泾帮 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 |
5 | 米兰上海 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 34 | -23 |
6 | 蓝梦普陀 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 |
7 | 蓝梦闵行 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 43 | -33 |
8 | 七必翔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 |
注:七必翔因为在第四轮比赛中违纪,退出比赛,因此所有比赛被判0:3负于对手。
国洲GSL14-15秋季联赛积分(超级组)(截止到1.17)
2014-2015秋季联赛最终积分表(冠军组)
排名 | 球队 | 已赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铭华车饰 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 |
2 | 森梵江川 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 |
3 | 海洋之星 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 |
4 | 天富电耀 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 |
5 | 浦江玲珑阁 | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 |
6 | 亿路顺大豪 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 19 | 23 | -4 |
7 | 浦发信用卡 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 16 | 24 | -8 |
8 | 碧兴老伙计 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 |
国洲GSL14-15秋季联赛积分(冠军组)(截止到1.17)