克雷斯维尔,1977年09月20日出生,是一名英格兰足球运动员,曾效力于利兹联足球俱乐部、斯托克城足球俱乐部。
克雷斯维尔,1977年09月20日出生,病是一名英格兰足球来自运动员,曾效力于利兹联足球俱乐部、斯托克城足球俱乐部。
场上位置:前锋
合同到期:2013-06-30
身高:183厘米
体重:75公斤
惯用脚:左脚
出生地:铁资永件象数飞叶孔新布里德灵顿(英格兰)
国籍:英格兰
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场2次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 谢菲尔德联 | 1湖教罪入目7 | 英格兰 | 2 | ||||
2009/10 | 斯托360百科克城 | 16 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 | |
2008/09 | 斯托克城 | 9 | 30 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 | |
2007/买洋践宪主数论08 | 斯托克城 | 9 | 43 | 11 | 英格兰 | 2 | 2 | |
2006/07 | 利兹联 | 25 | 22 | 4 | 英格兰 | 2 | 24 | |
2005/06 | 利兹联 | 25 | 18 | 5 | 英格兰 | 2 | 5 | |
2005/06 | 普雷斯顿北区 | 培得细6 | 0 | 英格兰 | 2 | 4 | ||
2004/05 | 普雷斯顿北商直除区 | 46 | 16 | 英格兰 | 2 | 5 | ||
2003/04 | 普雷斯全席煤术六顿北区 | 45 | 2 | 英格兰 | 2 | 15 | ||
2002/03 | 普雷斯顿北区 | 42 | 16 | 英格兰 | 2 | 12 | ||
2001/0先社2 | 普雷斯顿北区 | 40 | 13 | 英格兰 | 2 | 8 | ||
2000/01 | 普雷斯顿北区 | 11 | 2 | 英格兰 | 2 | 4 | ||
2000/01 | 莱斯特 | 8 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 | ||
2000/01 | 谢菲尔德星期三 | 4 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 | ||
1999/00 | 谢菲尔德星期深采块示原类级视整断表三 | 20 | 1 | 英求按甚维格兰 | 1 | 19 | ||
饭井士罪着举 1998/99 | 谢菲尔德星期三 | 7 | 1 | 英格兰 | 1 | 12 | ||
1998/99 | 约克 | 36 | 16 | 英格兰 | 3 | 21 | ||
1997协即/98 | 约克 | 26 | 4 | 英格兰 | 3 | 16 | ||
1996/97 | 曼斯菲尔德 | 5 | 1 | 英格切林伟属般云政变轻领模兰 | 4 | 11 | ||
1996/97 | 约克 | 江留曾完 17 | 0 | 英格兰 | 3 | 20 | ||
孔图丝时已单酸盾武令宜 1995/96 | 约克 | 16 | 1 | 英格兰 | 3 | 留构理个 20 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 调信坚木图线 转会费 | 转结今出球队 | 转入球队 |
2009-09-01 | 2013-06-30 | 转会 | 120 | 斯托克城 | 谢菲尔德联 |
2007-08-02 | 2009-09-01 | 转会 | 利兹联 | 斯托克城 | |
2005-08-24 | 2007-08-02 | 转会 | 115 | 普雷斯顿北区 | 利兹联 |
2001-03-12 | 2005-08-24 | 转会 | 50 | 莱斯特 | 普雷斯顿北区 |
2001-03-09 | 2001-03-12 | 租借 | 莱斯特 | 普雷斯顿北区 | |
2000-09-05 | 2001-07-13 | 转会 | 75 | 谢菲尔德星期三 | 莱斯特 |
1999-03-25 | 2000-09-01 | 转会 | 95 | 约克 | 谢菲尔德星期三 |
1997-03-27 | 1997-04-11 | 租借 | 约克 | 曼斯菲尔德 | |
1995-11-15 | 1999-03-25 | 签约 | 未知 | 约克 |
2014-1015赛季
| 日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05-02 | 英超 | 西汉姆联 | 伯恩利 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-25 | 英超 | 西汉姆联 | 女王公园 | 客场 | 0-0 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-19 | 英超 | 西汉姆联 | 曼城 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-11 | 英超 | 西汉姆联 | 斯托克城 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-04-04 | 英超 | 西汉姆联 | 莱斯特 | 客场 | 1-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2015-03-22 | 英超 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-14 | 英超 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 客场 | 0-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-03-05 | 英超 | 西汉姆联 | 切尔西 | 主场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-28 | 英超 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 主场 | 1-3 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-22 | 英超 | 西汉姆联 | 热刺 | 客场 | 2-2 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015-02-12 | 英超 | 西汉姆联 | 南安普敦 | 客场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-02-09 | 英超 | 西汉姆联 | 曼联 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-31 | 英超 | 西汉姆联 | 利物浦 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-18 | 英超 | 西汉姆联 | 胡尔城 | 主场 | 3-0 | 首发 | 90 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-10 | 英超 | 西汉姆联 | 斯旺西 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-01-01 | 英超 | 西汉姆联 | 西布朗 | 主场 | 1-1 | 首发 | 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-28 | 英超 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 主场 | 1-2 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-26 | 英超 | 西汉姆联 | 切尔西 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-12-20 | 英超 | 西汉姆联 | 莱斯特 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-13 | 英超 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-07 | 英超 | 西汉姆联 | 斯旺西 | 主场 | 3-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-12-03 | 英超 | 西汉姆联 | 西布朗 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-29 | 英超 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-22 | 英超 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 客场 | 1-2 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-08 | 英超 | 西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-11-01 | 英超 | 西汉姆联 | 斯托克城 | 客场 | 2-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-25 | 英超 | 西汉姆联 | 曼城 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-18 | 英超 | 西汉姆联 | 伯恩利 | 客场 | 3-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-10-05 | 英超 | 西汉姆联 | 女王公园 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-09-27 | 英超 | 西汉姆联 | 曼联 | 客场 | 1-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-21 | 英超 | 西汉姆联 | 利物浦 | 主场 | 3-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-09-16 | 英超 | 西汉姆联 | 胡尔城 | 客场 | 2-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-30 | 英超 | 西汉姆联 | 南安普敦 | 主场 | 1-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014-08-23 | 英超 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 客场 | 3-1 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-08-16 | 英超 | 西汉姆联 | 热刺 | 主场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
参考资料