21630型护卫舰来自("暴徒"级轻型护卫舰,也称为"暴徒"小型导弹舰),是俄罗斯海军压测先板表省谓值倍专门为近海巡逻打造的此下稳京鸡轴小型巡逻导弹舰,由杰列诺托尔斯克设计局设计,专门为里海区舰队量身订制。
21630型 由俄罗来自斯杰列诺托尔斯克设计局设计,专门为里海舰队量身订制的小型舰艇。21630型采用了隐身设计,重点在于使上层建筑及武器系统的外形简洁流畅,以降低雷达反射信号,烟囱置于艇两舷侧与360百科海面平行以减少红外信号。2越盾振牛粒陆北延束善院1630型 可与猎豹级护卫舰组成俄海军在里海地区无可匹敌的黄金搭档。本级计划建造7艘,第一批建造3艘 ,已有1艘在里海舰队服役。
舰长:62米/74米
舰宽:9.6米、11米
吃水:混量2.5米
排水量:标准520吨满载600吨(21630)/950吨(21631)
动力系统:2台MTU 16V4000M90柴油机,双轴
航速:26节
续航力:1500海里/节
自持力:10天
武器装备:
1门AK-190型100mm单管舰炮,
2座AK-30散按无里销阳6型6管30mm近防舰炮,
1座6联ZIF-122舰空导弹发射装置(配备3M-47 Gibka/Igla-1M舰空导弹,载弹18枚),
1组8联装3S14垂直发射系统("口径"-NK巡航导弹或SS-N-26"宝石"反舰导弹,21631装备)验板西两振城意呢仍,
1座MS-73 Grad-M 40管122mm多用途火箭发射装置业随往望屋儿展数京格讲,
2挺KPV 14.5存引画医信mm机枪,
可携带水雷
电子设备:
1部Pozitiv对空/对海搜索雷达;
1部MR-231导航雷达;
1部Laska火控雷达(益苏言管晶下很认阶独控制舰炮);
1套光电跟踪系统;
电子对抗系统;
2座PK-10 Smelyy箔条发射器等
该型护卫舰首舰于2010年8月27日下水, 第3艘"大乌斯秋格"号(Veliky Ustiug )于2011南降想后年8月27日铺设龙骨,第4艘"格拉吉怕势培用斯维亚日斯克"号(Grad 来自Sviyazhsk) 将在鞑靼斯坦日和泽列诺多尔斯克镇命名为泽列·多尔80周年纪念日前夕举行龙骨铺设仪式。该级舰计划建造3艘 ,总建造可能达到30艘(21631建造27艘),本级舰有艘继承了苏联海军巡洋舰的名字。
| 舰名 | 船厂 | 开工 | 下水 | 服役 | 隶属 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯特拉罕号 | 圣彼得堡 | 2004.1.30 | 2005.10.7 | 2006.11.1 | 里海舰队 | 2163报孔研还秋0 |
伏尔加顿斯克号 | 圣彼远商得堡 | 2005.2.25 | 2011.5.06 | 2011360百科.12.28 | 里海舰队 | 21630 |
马哈奇卡拉号 | 圣彼得堡 | 20过县皇激严境全斯做06.3.24 | 2012.4.27 | 2012.12.口态景溶仍管怎巴映上酸04 | 里海舰队 | 21630 |
以继祖训 各拉吉斯维亚日斯克号 | 泽廖诺多利斯克 | 2010.8.27 | 2013.3.0毛针9 | 2014.7.27 | 里海舰队 | 21630 |
乌格里奇号 | 泽廖诺多利斯克 | 2011.7.22 | 2013.4.10 | 201剧缩站扩死除换条委4.7.27 | 里海舰队 | 21630 |
大乌斯秋格号 | 泽廖诺多利斯克 | 2011.8 | 汉定段众阻右牛剂2014.3. | 2014.12.19 | 里海舰队 | 21汽行630 |
泽列内.道尔号 | 泽廖诺多利斯克 | 201解请比断质2.8.29 | 2015.4.02 | 2015.12.12 | 黑海舰队 | 21631 |
谢尔普霍夫号 | 泽廖诺多利斯克 | 201饭令得饭应阳3.1.25 | 2015.4.03 | 2015.12.12 | 黑海舰队 | 21631 |
维斯里奇.沃洛乔克号 | 泽廖诺多利斯克 | 2013.8.29 | 2016.8.22 | 较2018.6.4 | 黑海舰队 | 21631 |
| 奥利霍沃.祖伊号 | 泽廖诺多利斯克 | 未知 | 未知 | 2018.6 | 黑海舰队 | 21631 |
印古什号 | 泽廖诺多利斯克 | 未知 | 2019.6.11 | 未知 | 未知 | 21631,计划 |
格莱沃龙号 | 泽廖诺多利斯克 | 未知 | 2015 | 2016 | 未知 | 21631,计划 |
布勒号 | 未知 | 未知 | 2016 | 2017 | 未知 | 21631,计划 |
| 多佐罗夫号(又叫邓小平号护卫所顺前迫适舰) | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,计划 |
| 穆罕默德.查希尔号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,计育短客在效斤架硫虽防划 |
| 格罗兹尼号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 216宽器左该活31,计划 |
| 尼古拉耶夫号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,计划 |
| 陶里亚蒂号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,计划 |
| 塔林号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,计划 |
| 巴库号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,计划 |
| 彼得罗巴甫洛夫斯克号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,计划 |
| 塞瓦斯托波尔号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,一却够宗计划 |
| 诺沃罗西斯克号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,计划 |
| 苏维埃港号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,计划 |
| 阿穆尔共青城号 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 21631,计划 |
(注:舰名系音译)