2019年阿联酋亚洲杯(英文:2秋眼滑件极米混末019 AFC Asian Cup)是第17届亚足联亚洲杯足球赛。比赛于2019年1月5日至2月1日在阿联酋境内4座城市中的8座球场内举行。
该届赛事共有24支球队参加比赛,除去东道主阿联酋队自动获得参赛资格以外,其他23支球队将通来自过参加预选赛获得参360百科赛资格 。
2019年2月1日,卡塔尔国家男子足球队在决赛中以3:1的比分击败日本国家男子足球队首次夺得亚洲杯冠军 。卡塔尔队7战全胜,进19球仅失1球 ,最终卡塔尔、日本、九官办断火取待伊朗、阿联酋四支球队包揽了这届比赛的贵曾切五顺条父存前四名。
2019年亚洲杯足球赛申办程序于2012年12饭月15日启动,所有亚洲足球联合会成员国均可向亚足联提出申办意愿,并于20360百科13年5月1日前提交正式申办文件 。2013年3月12日,亚足联确认提交2019年亚洲杯申办文件的国家足协有:巴林、中国、伊朗、科威特、黎巴嫩、马来西亚、缅甸、阿曼、沙特阿拉伯、泰国和阿联酋。但黎案发阻并巴嫩、马来西亚和缅甸因未简行看黑仍印传委低盐显在2013年8月31日前提交最终申办报告而球直怎歌异退出竞选。最终,符合申线友区构困镇众切两办条件的申办国家仅有4个,分别是伊朗、沙特阿拉伯居尔次抓半居到却县治春、泰国、阿联酋 。
2015年3月9日,按迅垂见度本叶亚足联在巴林麦纳麦举行的亚足联执行委员会会议上宣布阿联酋成为2019年亚洲杯主办国 。
该届赛事共有24支代表队演损脱质贵乐蛋画船鸡九参赛,是亚洲杯扩军后的首届比赛。其中,东道主阿联酋队自动获得该届亚洲杯决赛圈的参赛资格,亚足联其他成员国将争夺其他白滑李福材23个参赛名额。该届赛事预选赛事于2015年3月12日至2018年3月27日举行。同时,2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛第二轮也作为亚洲杯预选赛的一部分,成功晋级亚预赛第三轮的12支球队自动入围2019年亚洲杯决赛圈比赛。
状部和香鲁造力错丝下表列出了2019年阿联酋亚洲杯所有24支参赛球队的出线日期、参加亚洲杯次数裂妈航坚略变另娘:
赛区 | 球队 | 出线日期 | 参赛次数 |
---|---|---|---|
东道主 (Host, 1支球队) | 阿联酋国家男子足球队 | N/A | 10 |
东亚区 (EAFF, 4支球队) | 韩国国家男子足球队 | 2016年1月13日 | 14 |
日本国家男子足队止陆求渐题办放外重故球队 | 2016年3月2植仍酸杆月上打古要利4日 | 9 | |
中国国家男子足球队 | 2016年3月29来自日 | 12 | |
朝鲜国家男子足球队 | 2018年3月27日 | 5 | |
东360百科南亚区 (AFF, 4支球队) | 泰国国家男子足球队 | 2016年3月24日 | 7 |
澳大利亚国家男子足球队 | 2016年3月29日 | 4 | |
越南国家男子足球队 | 2017年11月14日 | 4 | |
菲律宾国家男子足球队 | 2018年3月27日 | 1 | |
南亚区 (SAFF, 1支球队) | 印度国家男子足球队 | 2017年10照凯攻垂独迅呼叶夜粉月11日 | 4 |
克案迅效理算态日然期 西亚区 (WAFF, 10队照海春延左分望支球队) | 卡塔尔国家男子足球队 | 2015年11月17日 | 10 |
沙特阿拉伯国家男子足球队 | 2016年3月24日 | 10 | |
叙利亚国家男子足球队 | 2016年3月29日 | 6 | |
伊拉克国家男子足球队 | 2016年3月29日 | 9 | |
阿曼国家男子足球队 | 2017年10月10日 | 4 | |
巴勒斯坦国家男子足球队 | 否证开研满 2017年10月10日 | 2 | |
黎巴嫩国家男子足球队 | 2017年11月10日 | 2 | |
约旦国家男子足球队 | 2017年11月14日 | 4 | |
巴林国家男子足球队 | 2017年11月14日 | 6 | |
也门国家男便功济守附命台就制风本子足球队 | 2018年3月27日 | 1 | |
中亚区 (CAFA, 4支球队) | 伊士雷朗国家男子足球队 | 2016年3月29日 | 14 |
乌兹别克斯坦国家男子足球队 | 2016年3月29日 | 7 | |
土继第盾光测衣剧投库曼斯坦国家男子足球队 | 2017年11月14日 | 2 | |
吉尔吉斯斯坦国家男子足球队 | 2018年3月2坏2日 | 1 | |
注:参赛次谁盾尔管市富川乱数包含本届赛事。 |
根据分档规则,24支参赛球队被分为四档,东道主阿联酋队直接入选第一档种子队,并进入A组,其余23支球队将被分入6个小组。分档原则依照2018年4月公布的国难衣过子损广际足联世界排名进行划分。每档次划分6支球队,各档次内言底燃福拿创任意抽取一支球队进行分组,分为A-F组。以下为分档情况 。
分档 | 球队 |
---|---|
第一档 | 阿联酋、伊朗、澳大利亚、日本、韩国、沙特阿拉伯 |
第二档 | 中国、叙利亚、乌兹别克斯京之九状棉铁条紧多将古坦、伊拉克、卡塔尔、泰国 |
第三档 | 吉尔吉斯斯坦、黎巴嫩、巴勒斯坦、阿曼、印度、越南 |
第四档 | 朝鲜、菲律宾、巴林、约旦、也门、土库曼斯坦 |
2018年5月4日,阿联酋亚洲杯分组抽签仪式在阿联酋迪拜哈利法阿玛尼酒店举行。根据国际足联公布的抽签规则,抽签分三步进行:第一步,东道主阿联酋队被放入A组,其余的5支第一档球队依次被抽入B至F组。第二步,依次抽出二档球队进入A-F组的6个位置。第三步,第三档和第四档将会被依次抽出 。
组别 | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 |
---|---|---|---|---|
A组 | 阿联酋 | 泰国 | 印度 | 巴林 |
B组 | 澳大利亚 | 叙利亚 | 巴勒斯坦 | 约旦 |
C组 | 韩国 | 中国 | 吉尔吉斯斯坦 | 菲律宾 |
D组 | 伊朗 | 伊拉克 | 越南 | 也门 |
E组 | 沙特阿拉伯 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 朝鲜 |
F组 | 日本 | 乌兹别克斯坦 | 阿曼 | 土库曼斯坦 |
小组赛胜场积3分、平场积1分、负场积0分,每个小组积分前两名和四支成绩最好的第三名球队晋级八分之一决赛。当两队或两队以上积分相同时,执行以下列规则进行排名(优先级依序递减)。
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿联酋 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | 晋级淘汰赛 |
2 | 泰国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
3 | 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 印度 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 淘汰 |
※:相互对战分数泰国3分、巴林0分,泰国列前。 |
2019年1月5日 20:00(UTC+4) (北京时间6日0:00) | 阿联酋 | 1-1 | 巴林 | 阿布扎比扎耶德体育城体育场 入场人数:33,878 |
艾哈迈德·哈利勒88' (点球) | 第1场 | 穆罕默德·萨德·罗迈希78' | 主裁:阿德汉·穆哈德马(约旦) 报告: | |
2019年1月6日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 泰国 | 1-4 | 印度 | 阿布扎比阿勒哈扬体育场 入场人数:3250 |
当达33' | 第3场 | 切特里27'(点球),46' 阿尼鲁德·塔帕68' 杰杰·拉尔佩克鲁阿80' | 主裁:廖国文(中国香港) 报告: | |
2019年1月10日 15:00(UTC+4) (北京时间19:00) | 巴林 | 0-1 | 泰国 | 迪拜阿勒马克图姆体育场 入场人数:2720 |
第13场 | 差那迪·颂克拉辛58' | 主裁:克里斯·比思(澳大利亚) 报告: | ||
2019年1月10日 20:00(UTC+4) (北京时间11日0:00) | 印度 | 0-2 | 阿联酋 | 阿布扎比扎耶德体育城体育场 入场人数:43,206 |
第15场 | 哈勒凡·穆巴拉克·沙姆西41' 阿里·马布库特88' | 主裁:塞萨尔·拉莫斯(墨西哥) 报告: | ||
2019年1月14日 20:00(UTC+4) (北京时间15日0:00) | 阿联酋 | 1-1 | 泰国 | 艾因哈扎·本·扎耶德球场 入场人数:17,809 |
阿里·马布库特7' | 第25场 | 提迪班·普昂詹41' | 主裁:佐藤隆治(日本) 报告: | |
2019年1月14日 20:00(UTC+4) (北京时间15日0:00) | 印度 | 0-1 | 巴林 | 沙迦沙迦体育场 入场人数:11,417 |
第26场 | 贾迈勒·拉希德90+1'(点球) | 主裁:伊利吉斯·坦塔舍夫(乌兹别克斯坦) 报告: |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约旦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
3 | 巴勒斯坦 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | 淘汰 |
4 | 叙利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
2019年1月6日 15:00(UTC+4) (北京时间19:00) | 澳大利亚 | 0-1 | 约旦 | 艾因哈扎·本·扎耶德球场 入场人数:4934 |
第2场 | 阿纳斯·巴尼·亚辛26' | 主裁:艾哈迈德·卡夫(阿曼) 报告: | ||
2019年1月6日 20:00(UTC+4) (北京时间7日0:00) | 叙利亚 | 0-0 | 巴勒斯坦 | 沙迦沙迦体育场 入场人数:8471 |
第4场 | 主裁:拉夫尚·伊尔马托夫(乌兹别克斯坦) 报告: | |||
2019年1月10日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 约旦 | 2-0 | 叙利亚 | 艾因谢赫·哈利法国际体育场 入场人数:9152 |
穆萨·塔马里26' 塔里克·哈塔卜43' | 第14场 | 主裁:金东真(韩国) 报告: | ||
2019年1月11日 15:00(UTC+4) (北京时间19:00) | 巴勒斯坦 | 0-3 | 澳大利亚 | 迪拜马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场 入场人数:11,915 |
第16场 | 杰米·麦克拉伦18' 阿维·马比尔20' 阿波斯托洛斯·吉安努 90' | 主裁:瓦连京·科瓦连科(乌兹别克斯坦) 报告: | ||
2019年1月15日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 澳大利亚 | 3-2 | 叙利亚 | 艾因谢赫·哈利法国际体育场 入场人数:10,492 |
阿维·马比尔41' 克里斯·伊科诺米迪斯54' 汤姆·罗吉奇90+3' | 第27场 | 奥马尔·赫里宾43' 奥马尔·阿尔·索马80'(点球) | 主裁:塞萨尔·拉莫斯(墨西哥) 报告: | |
2019年1月15日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 巴勒斯坦 | 0-0 | 约旦 | 阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德体育场 入场人数:20,843 |
第28场 | 主裁:穆哈纳德·卡西姆(伊拉克) 报告: |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 中国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
3 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | 菲律宾 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | 淘汰 |
2019年1月7日 15:00(UTC+4) (北京时间19:00) | 中国 | 2-1 | 吉尔吉斯斯坦 | 艾因谢赫·哈利法国际体育场 入场人数:1839 |
帕维尔·马蒂亚什50'(乌龙) 于大宝78' | 第5场 | 阿赫利丁·伊斯拉伊洛夫42' | 主裁:穆罕默德·阿卜杜拉·哈桑·穆罕默德(阿联酋) 报告: | |
2019年1月7日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 韩国 | 1-0 | 菲律宾 | 迪拜阿勒马克图姆体育场 入场人数:3185 |
黄义助67' | 第6场 | 主裁:纳瓦夫·舒克拉拉(巴林) 报告: | ||
2019年1月11日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 菲律宾 | 0-3 | 中国 | 阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德体育场 入场人数:16,013 |
第17场 | 武磊40',66' 于大宝 80' | 主裁:木村博之(日本) 报告: | ||
2019年1月11日 20:00(UTC+4) (北京时间12日0:00) | 吉尔吉斯斯坦 | 0-1 | 韩国 | 艾因哈扎·本·扎耶德体育场 入场人数:4893 |
第18场 | 金玟哉41' | 主裁:哈米斯·马里(卡塔尔) 报告: | ||
2019年1月16日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 韩国 | 2-0 | 中国 | 阿布扎比阿勒纳哈扬体育场 入场人数:13,579 |
黄义助14'(点球) 金玟哉 51' | 第29场 | 主裁:阿卜杜勒拉赫曼·阿尔·贾西姆(卡塔尔) 报告: | ||
2019年1月16日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 吉尔吉斯斯坦 | 3-1 | 菲律宾 | 迪拜马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场 入场人数:4217 |
维塔利·卢克斯24', 51', 77' | 第30场 | 斯特凡·施罗克80' | 主裁:图尔基·胡达伊尔(沙特阿拉伯) 报告: |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 | 晋级淘汰赛 |
2 | 伊拉克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
3 | 越南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | 也门 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 | 淘汰 |
2019年1月7日 20:00(UTC+4) (北京时间8日0:00) | 伊朗 | 5-0 | 也门 | 阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德体育场 入场人数:5301 |
迈赫迪·塔雷米12',25' 阿什坎·德贾加23' 萨达尔·阿兹蒙53' 萨曼·戈多斯78' | 第7场 | 主裁:佐藤隆治(日本) 报告: | ||
2019年1月8日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 伊拉克 | 3-2 | 越南 | 阿布扎比扎耶德体育城体育场 入场人数:4779 |
穆哈纳德·阿里35' 胡马姆·塔里克60' 阿里·阿德南90' | 第8场 | 阿里·法伊兹24'(乌龙) 阮公凤42' | 主裁:阿卜杜勒拉赫曼·阿尔·贾西姆(卡塔尔) 报告: | |
2019年1月12日 15:00(UTC+4) (北京时间19:00) | 越南 | 0-2 | 伊朗 | 阿布扎比阿勒纳哈扬体育场 入场人数:10,841 |
第19场 | 萨达尔·阿兹蒙38',69' | 主裁:穆罕默德·塔基(新加坡) 报告: | ||
2019年1月12日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 也门 | 0-3 | 伊拉克 | 沙迦沙迦体育场 入场人数:9757 |
第20场 | 穆哈纳德·阿里11' 巴沙尔·雷桑19' 阿拉·阿巴斯90+1' | 主裁:傅明(中国) 报告: | ||
2019年1月16日 20:00(UTC+4) (北京时间17日0:00) | 越南 | 2-0 | 也门 | 艾因哈扎·本·扎耶德体育场 入场人数:8237 |
阮光海38' 桂玉海64'(点球) | 第31场 | 主裁:艾哈迈德·卡夫(阿曼) 报告: | ||
2019年1月16日 20:00(UTC+4) (北京时间17日0:00) | 伊朗 | 0-0 | 伊拉克 | 迪拜阿勒马克图姆体育场 入场人数:15,038 |
第32场 | 主裁:拉夫尚·伊尔马托夫(乌兹别克斯坦) 报告: |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 沙特阿拉伯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | 黎巴嫩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 淘汰 |
4 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
2019年1月8日 20:00(UTC+4) (北京时间9日0:00) | 沙特阿拉伯 | 4-0 | 朝鲜 | 迪拜马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场 入场人数:5075 |
哈坦·巴赫卜里28' 穆罕默德·阿尔-法蒂勒37' 萨勒姆·多萨里70' 法赫德·穆瓦拉德87' | 第9场 | 主裁:彼得·格林(澳大利亚) 报告: | ||
2019年1月9日 20:00(UTC+4) (北京时间10日0:00) | 卡塔尔 | 2-0 | 黎巴嫩 | 艾因哈扎·本·扎耶德体育场 入场人数:7847 |
巴萨姆·拉维65' 莫埃兹·阿里79' | 第12场 | 主裁:马宁(中国) 报告: | ||
2019年1月12日 20:00(UTC+4) (北京时间13日0:00) | 黎巴嫩 | 0-2 | 沙特阿拉伯 | 迪拜阿勒马克图姆体育场 入场人数:13792 |
第21场 | 法赫德·穆瓦拉德12' 侯赛因·莫加维67' | 主裁:阿里·萨巴赫(伊拉克) 报告: | ||
2019年1月13日 15:00(UTC+4) (北京时间19:00) | 朝鲜 | 0-6 | 卡塔尔 | 艾因谢赫·哈利法国际体育场 入场人数:452 |
第22场 | 莫埃兹·阿里9',11',55',60' 布瓦勒姆·胡希43' 阿卜杜勒卡里姆·哈桑68' | 主裁:Hettikamkanamge Perera(斯里兰卡) 报告: | ||
2019年1月17日 20:00(UTC+4) (北京时间18日0:00) | 沙特阿拉伯 | 0-2 | 卡塔尔 | 阿布扎比扎耶德体育城体育场 入场人数:16,067 |
第35场 | 莫埃兹·阿里45+1', 80' | 主裁:金东真(韩国) 报告: | ||
2019年1月17日 20:00(UTC+4) (北京时间18日0:00) | 黎巴嫩 | 4-1 | 朝鲜 | 沙迦沙迦体育场 入场人数:4332 |
菲利克斯·米歇尔·梅尔基 27' 希拉勒·赫尔维65', 90+8' 哈桑·马图克80' (点球) | 第36场 | 朴光龙 9' | 主裁:克里斯·比思(澳大利亚) 报告: |
名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | 晋级淘汰赛 |
2 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
3 | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | 土库曼斯坦 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 淘汰 |
2019年1月9日 15:00(UTC+4) (北京时间9日19:00) | 日本 | 3-2 | 土库曼斯坦 | 阿布扎比阿勒纳哈扬体育场 入场人数:5725 |
大迫勇也56', 60' 堂安律 71' | 第10场 | 阿尔斯兰·阿马诺夫26' 艾哈迈德·阿塔耶夫79'(点球) | 主裁:阿里雷扎·法加尼(伊朗) 报告: | |
2019年1月9日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 乌兹别克斯坦 | 2-1 | 阿曼 | 沙迦沙迦体育场 入场人数:9424 |
奥季尔·艾哈迈多夫34' 埃尔多尔·绍穆罗多夫85' | 第11场 | 穆赫辛·加萨尼72' | 主裁:高亨进(韩国) 报告: | |
2019年1月13日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 阿曼 | 0-1 | 日本 | 阿布扎比扎耶德体育城体育场 入场人数:12110 |
第23场 | 原口元气28'(点球) | 主裁:Mohd Amirul Izwan Yaacob(马来西亚) 报告: | ||
2019年1月13日 20:00(UTC+4) (北京时间14日0:00) | 土库曼斯坦 | 0-4 | 乌兹别克斯坦 | 迪拜马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场 入场人数:4354 |
第24场 | 贾沃希尔·西迪科夫17' 埃尔多尔·绍穆罗多夫24',42' 贾洛利丁·马沙里波夫40' | 主裁:阿马尔·阿里·吉奈比(阿联酋) 报告: | ||
2019年1月17日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 阿曼 | 3-1 | 土库曼斯坦 | 阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德体育场 入场人数:8338 |
艾哈迈德·穆巴拉克·马海吉里20' 穆赫辛·加萨尼84' 穆罕默德·穆萨拉米90+3' | 第33场 | 阿尔蒂梅拉特·安纳杜尔德耶夫41' | 主裁:纳瓦夫·舒赫拉拉(巴林) 报告: | |
2019年1月17日 17:30(UTC+4) (北京时间21:30) | 日本 | 2-1 | 乌兹别克斯坦 | 艾因谢赫·哈利法国际体育场 入场人数:7005 |
武藤嘉纪43' 盐谷司58' | 第34场 | 埃尔多尔·绍穆罗多夫40' | 主裁:穆罕默德·阿卜杜拉·哈桑·穆罕默德(阿联酋) 报告: |
每个小组四个成绩最好的第三名球队可获得晋级八分之一决赛的资格。小组赛全部比赛结束后,各组第三名球队执行以下列规则进行排名(优先级依序递减)。
名次 | 组次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 巴林 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 晋级淘汰赛 |
2 | C | 吉尔吉斯斯坦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | F | 阿曼 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | D | 越南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | E | 黎巴嫩 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 淘汰 |
6 | B | 巴勒斯坦 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 | |
※1:公平分数吉尔吉斯斯坦-5分,阿曼-6分,吉尔吉斯斯坦列前; ※2:公平分数越南-5分,黎巴嫩-7分,越南列前。 |
2019年1月20日 15:00(UTC+4) (北京时间19:00) | 约旦 | 1-1 (加时) | 越南 | 迪拜阿勒马克图姆体育场 入场人数:14,205 |
巴哈·阿卜杜勒拉赫曼 39' | 第37场 | 阮公凤51' | 主裁:阿里雷扎·法加尼(伊朗) 报告: | |
巴哈·阿卜杜勒拉赫曼 √ 巴哈·费萨尔·赛义夫 × 艾哈迈德·萨米尔× 艾哈迈德·埃尔桑 √ | 点球 2-4 | 桂玉海 √ 杜雄勇 √ 梁春长 √ 陈明王 × 裴进勇√ | ||
2019年1月20日 18:00(UTC+4) (北京时间22:00) | 泰国 | 1-2 | 中国 | 艾因哈扎·本·扎耶德体育场 入场人数:8026 |
素巴猜31' | 第38场 | 肖智67' 郜林 71'(点球) | 主裁:穆罕默德·阿卜杜拉·哈桑·穆罕默德(阿联酋) 报告: | |
2019年1月20日 21:00(UTC+4) (北京时间21日1:00) | 伊朗 | 2-0 | 阿曼 | 阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德体育场 入场人数:31,945 |
阿里雷扎·贾汉巴赫什32' 德贾加 41'(点球) | 第39场 | 主裁:塞萨尔·拉莫斯(墨西哥) 报告: | ||
2019年1月21日 15:00(UTC+4) (北京时间19:00) | 日本 | 1-0 | 沙特阿拉伯 | 沙迦沙迦体育场 入场人数:6832 |
富安健洋20' | 第40场 | 主裁:拉夫尚·伊尔马托夫(乌兹别克斯坦) 报告: | ||
2019年1月21日 18:00(UTC+4) (北京时间22日0:00) | 澳大利亚 | 0-0 (加时) | 乌兹别克斯坦 | 艾因谢赫·哈利法国际体育场 入场人数:6809 |
第41场 | 主裁:阿卜杜勒拉赫曼·阿尔·贾西姆(卡塔尔) 报告: | |||
马克·米利甘√ 阿齐兹·比伊奇× 罗比·克鲁斯√ 阿波斯托洛斯·吉安努√ 马修·莱基√ | 点球 4-2 | 奥塔别克·舒库罗夫√ 伊斯洛姆·图赫塔胡贾耶夫× 阿里巴耶夫√ 马拉特·比克马耶夫× | ||
2019年1月21日 21:00(UTC+4) (北京时间22日1:00) | 阿联酋 | 3-2 (加时) | 吉尔吉斯斯坦 | 阿布扎比扎耶德体育城体育场 入场人数:17,784 |
哈米斯·伊斯梅尔14' 阿里·马布库特 64' 艾哈迈德·哈利勒103'(点球) | 第42场 | 米尔兰·穆尔扎耶夫26' 图尔苏纳利·鲁斯塔莫夫90+1' | 主裁:傅明(中国) 报告: | |
2019年1月22日 17:00(UTC+4) (北京时间21:00) | 韩国 | 2-1 (加时) | 巴林 | 迪拜马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆体育场 入场人数:7658 |
黄喜灿43' 金珍洙105+2' | 第43场 | 穆罕默德·萨德·罗迈希77' | 主裁:佐藤隆治(日本) 报告: | |
2019年1月22日 20:00(UTC+4) (北京时间23日0:00) | 卡塔尔 | 1-0 | 伊拉克 | 阿布扎比阿勒纳哈扬体育场 入场人数:14,701 |
巴萨姆·拉维62' | 第44场 | 主裁:穆罕默德·塔基(新加坡) 报告: |
2019年1月24日 17:00(UTC+4) (北京时间21:00) | 越南 | 0-1 | 日本 | 迪拜阿勒马克图姆体育场 入场人数:8954 |
第45场 | 堂安律57' (点球) | 主裁:穆罕默德·阿卜杜拉·哈桑·穆罕默德(阿联酋) 报告: | ||
2019年1月24日 20:00(UTC+4) (北京时间25日0:00) | 中国 | 0-3 | 伊朗 | 阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德体育场 入场人数:19,578 |
第46场 | 萨达尔·阿兹蒙18' 迈赫迪·塔雷米31' 安萨里法德90+1' | 主裁:阿卜杜勒拉赫曼·阿尔·贾西姆(卡塔尔) 报告: | ||
2019年1月25日 17:00(UTC+4) (北京时间21:00) | 韩国 | 0-1 | 卡塔尔 | 阿布扎比扎耶德体育城体育场 入场人数:13,791 |
第47场 | 阿卜杜勒阿齐兹·哈特姆 78' | 主裁:拉夫尚·伊尔马托夫(乌兹别克斯坦) 报告: | ||
2019年1月25日 20:00(UTC+4) (北京时间26日0:00) | 阿联酋 | 1-0 | 澳大利亚 | 艾因哈扎·本·扎耶德体育场 入场人数:25,053 |
阿里·马布库特68' | 第48场 | 主裁:佐藤隆治(日本) 报告: |
2019年1月28日 18:00(UTC+4) (北京时间22:00) | 伊朗 | 0-3 | 日本 | 艾因哈扎·本·扎耶德体育场 入场人数:23,262 |
第49场 | 大迫勇也56',67'(点球) 原口元气 90+1' | 主裁:克里斯·比思(澳大利亚) 报告: | ||
2019年1月29日 18:00(UTC+4) (北京时间22:00) | 卡塔尔 | 4-0 | 阿联酋 | 阿布扎比穆罕默德·本·扎耶德体育场 入场人数:38,646 |
布瓦勒姆·胡希 22' 莫埃兹·阿里37' 哈桑·海多斯 80' 哈米德·伊斯梅尔 90+3' | 第50场 | 主裁:塞萨尔·拉莫斯(墨西哥) 报告: |
2019年2月1日 18:00(UTC+4) (北京时间22:00) | 日本 | 1-3 | 卡塔尔 | 阿布扎比扎耶德体育城体育场 入场人数: |
南野拓实69' | 第51场 | 莫埃兹·阿里 11' '阿卜杜勒阿齐兹·哈特姆 27' 阿克拉姆·阿菲夫83' (点球) | 主裁:拉夫尚·伊尔马托夫(乌兹别克斯坦) 报告: |
(比赛进程参考资料: )
最佳射手:莫埃兹·阿里(卡塔尔)
赛事MVP:莫埃兹·阿里(卡塔尔)
最佳门将:萨阿德·希卜(卡塔尔)
公平竞赛奖:日本
排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
---|---|---|---|
1 | 莫埃兹·阿里 | 卡塔尔 | 9 |
2 | 大迫勇也 | 日本 | 4 |
3 | 埃尔多尔·绍穆罗多夫 | 乌兹别克斯坦 | 4 |
4 | 阿里·马布霍特 | 阿联酋 | 4 |
5 | 萨达尔·阿兹蒙 | 伊朗 | 4 |
6 | 维塔利·卢克斯 | 吉尔吉斯斯坦 | 3 |
7 | 梅赫迪·塔罗米 | 伊朗 | 3 |
8 | 桑利·切特里 | 印度 | 2 |
9 | 希拉尔·埃尔·海尔维 | 黎巴嫩 | 2 |
10 | 武磊 | 中国 | 2 |
11 | 艾哈迈德·哈利尔 | 阿联酋 | 2 |
12 | 穆桑·阿尔·加萨尼 | 阿曼 | 2 |
13 | 法哈德·穆瓦拉德 | 沙特阿拉伯 | 2 |
14 | 穆罕纳德·阿里 | 伊拉克 | 2 |
15 | 莫哈梅德·阿尔·罗麦西 | 巴林 | 2 |
16 | 金玟哉 | 韩国 | 2 |
