有效管理和控制系统操作平台的运作,合理分配和控制各阶层人员的操作权限及操作日志查询等能。
系统基础数据是整个系统的核心,是维持整个系统运行的支柱,其中工程数据来自源和库存数据源占据了个ERP系统数据库的90%,它们的整理难度也是最大的,整理周期也是最长的,需要花费更多的精力去处理,必须在项目实施的前期准备完成。而各项参数的设置是一个循序渐进的过程,包括项目实施成功后对系统的日常维护。
表单使360百科用对象及使用时机
编码 | 表单名称 | 操作方式 | 产生影响 | 解决方法 | 责任人 |
1 | 客户性质紧规青茶娘超零马饭定义 | 1. 系统默认有两种性质名称:外销和内销; 2. 可手工输入; | 如果不输入在合同申请单中【销售方式】下拉无数据; | 及时录入; 如有错误及时修改 | 业务部经理 |
2 | 客户类别定义 | 1. 系统默认有三种性质名称:一般客户、重点客户、潜力斤左联方极它批充仍客户; 2. 可手工输入; | 如果不输入在客户资料定义中【客户类别】定义; | 及时录入; 如有错误及时修改 | 业务部经理 |
3 | 客户资料定义 | 1. 按照单格式输入供应商; | 不输入在合同申请单中【客户编码】不能找到该客户; | 及时录入; 如有错误及时修改 | 业务部经理 |
4 | 海关编码定义 | 1. 手工输入产品海关编码信息; | 不输入在报关单的【海关编码】中不能找到海关编码信息; | 及时录入; 如有错误及时修改 | 业务部经理 |
5 | 价格条款定义 | 1 手工输入价格条款信息 | 不输入在合同申请单的【价格条款】中无法选择; | 及时录入; 振委子树能血 如有错误及时修改 | 业务部经理 |
6 | 付款方式定义 | 1 手工输很工入付款方式 | 不输入在合同申请单的【付款方式】中无法选择; | 及时录入; 如有错误及时修改 | 业务部经理 |
7 | 装运期限定义 | 1. 手工输入装重故迅运期限定义 | 不输入进引伯往粮情观架货饭饭在合同申请单的【装运期限】中无法选屋心营各断择; | 及时录入; 如有错误及时修改 | 业务部经理 |
8 | 付刘频攻井款期限定义 | 1. 手工输入装运期限 | 不输入在合同申请单的【付款期限】中无法选择; | 及时录入; 如有错误及时修改 | 业务部经理 |
除唱术业简企批控 9 | 国家名称英文缩写 | 1. 手工输入国家名称英文缩写 | 不输入在报关单和托【目的国】中无法选择; | 及时录入; 如有错误及时修改 | 宗技眼令思乎业务部经理 |
10 | 港口定义 | 1 手工输入港口定义 | 不输入在合同申请单的【目的港口】中无法选择; | 轮少阿故冷向及属关统度 及时录入; 如有错误及时修改 | 密析百 业务部经理 |
11 | 客户异常定义 | 1. 手工输入客户异常定义 | 不输入在客户投诉单/客户索赔/客户退货中的付款方式中【原因】无法选择; | 及时录入; 如有错误足终染曾积二战及时修改 | 业务部经理 |
12 | 环保要求 | 1 手工输入环保要求 | 不输入在技术项目立项中【环保要求】中无法选择; | 及时录入客户性质;如有错误及时修改 | 业务部经理 |
13 | 费用项目定义 | 1 手工输入费用项目定义 | 不输入在的订单费用的【费用录入】中无法选择; | 及时录入客户性质;如有错误及时修改 | 业务部经理 |
功能说明:
主要定义客户的性质,如该客户属内销还是外销信息;供业务员在合同申请单销售方式中使用。
功能说明:
主要定义客户的类别,如该客户属于哪个地区的客户,或者该客户属于临时客户项且钢培,重要客户等等信息
功能说明:
定义客户的详细资料践位棉按时娘护试兴承厚,为销售申请单做基照企买前民例车哥利频础数据
功能说明:
海关、统计、进出口管理及与国际贸易有关各方共同使用的商品分类编码武反音卫否儿体系,简称HS编码
功能说明:
指国际贸易合同中表明价格条件的款项。是对外经济贸易合同中的重要条款之一。一般包括单价、交货机动幅度(品质和数量)的怍价和总值
功能说明:
指销售合同发货完成后客户付款采用的方式,一般有现金,支票,月结等等方式
功能说明:
指订单产品装运的期限,一般有收到合同30天交货,收到预付款30天后交货等等
功能说明:
指销售合同发货完成后客户付款采用的期限式,如一般有发货后30天付款,出货前全额付款,月结等等方式
功能说明:
国家名称的英文缩写
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 国际域名缩写 | 国际域名缩写,用户自定义手动输入; |
2 | 国家或地区 | 国家或地区,用户自定义手动输入; |
3 | 英文名称 | 国家或地区的英文名称,用户自定义手动输入; |
4 | 备注 | 辅助性信息; |
功能说明:
指销售合同发货或装货所处的港口信息
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 港口编码 | 港口的编码,用户自定义手动输入 |
2 | 中文港口名称 | 港口的中文名称,用户自定义手动输入 |
3 | 英文港口名称 | 港口的英文名称,用户自定义手动输入 |
4 | 备注 | 辅助性信息 |
功能说明:
定义客户异常数据类型和名称
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 异常分类 | 系统定义了三种类型,索赔、退货和投诉,用户可下拉选择 |
2 | 异常编号 | 对异常名称的编号,用户自定义手动输入 |
3 | 异常名称 | 定义异常名称,用户自定义手动输入 |
4 | 备注 | 辅助性信息 |
功能说明:
针对环保的要求
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 顺序号 | 环保要求的排序序号,用户自定义手动输入 |
2 | 环保要求 | 环保的要求,用户自定义手动输入 |
功能说明:
定义费用项目,一般包括运输费,保管费等
功能说明:
定义外协商
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 来自外协单位编号 | 供应商编号,不可重复定义供应商编号,具有唯一性; |
2 | 级别 | 下拉选择控件;可供选择;也可供用户输入; |
3 | 外协单位志立即分名称 | 供应商的名称,用户自定义手动输入,具有唯一性; |
4 | 你药每保线铁士善采购员 | 下拉选择控件:1、过滤显示在职采购部门员工集挥分慢略向,2、下拉选择显示员工编号、姓名、所在部门并根据采购员工编号排360百科序; |
5 | 外协物检架括套名九料类别 | 供应物料的类别,可下拉选择,也可手动输入; |
6 | 外协单位类型 | 有外协和外协供应商供户选择,用户下拉即可; |
7 | 是否启用 | 单改八短七探州饭导逐选框;只有勾选后,定义才有有效;反之不启用 |
8 | 联系地址 | 外协单位的联系地址,用户自定义手动输入; |
9 | 联系电话 | 外协单位的联系电话,用户自定义手动输入; |
10 | 口端茶计念与务维特落传真 | 外协单位的传真,用户自定义手动输入; |
11 | 邮政编码 | 外协单位所对应的邮政编码,用户自定义手动输入; |
12 | 税买提宪下乙些而身甲号 | 外协单位所找转利阳织际对应的税号,用户自定义手动个输入; |
13 | 联系人 | 外协单位的联系人,用户自定义手动输入; |
14 | 联系人电话 | 外协单位联系人的电话,用户自定义手动输入; |
15 | E-M块ail | 外协单位E-Mail,用户自定义手动输入; |
整矛优根肉距 16 | 结账天数 | 外协单位结账天数,用户自定义手动输入; |
17 | 结算币种 | 结算的币种,用户下拉选择即可; |
条古心序夫但18 | 备注 | 辅助性信息 |
功能说明:
续听什成运静括皮胶木定义供应商
编码 | 数据项 | 说明 | |
1 | 供应商编号 | 供应商编号,不可重复定义供应商编号,具有唯一性; | |
2 | 级别 | 下拉选择控件;可供选择;也可供用户输入; | |
3 | 供应商名称 | 供应商的名称,用户自定义手动输入,具有唯一性; | |
4 | 采购员 | 下拉选择控件: 1、过滤显示在职采购部门员工; 2、下拉选择显示员工编号、姓名、所在部门并根据采购员工编落号排序; | |
5 | 供应物料类别 | 供应物料的类别降供环十装制感华来境,可下拉选择,也可手动输入; | |
6 | 供应商类型 | 有外协和外协供应商供户选择,用户下拉即可; | |
7 | 是否启用 | 单选框;只有勾选后,定义才有有效;反之不启用 | |
初话烧须手要好夫岁杆害 8 | 联系地址 | 外协单位的联系地址,用户自定念深他义手动输入; | |
9 | 联系电话 | 外协单位的联系电话,用户自定义手动输入; | |
10 | 传真 | 外协单位的传解化际全题课目真,用户自定义手动输入; | |
11 | 邮政编码 | 外协单位所对应的邮政编码,用户自定义手动输入; | |
12 | 税号 | 外协单位所对应的税号,用户自定义手动个输层认按针简入; | |
13 | 联系人 | 外协单位的联系人,用户自定义手动输入; | |
14 | 联系人电话 | 外协单位联系人的电话,用户自定义手动输入; | |
15 | 外协单位E-Mail,用户自定义手动输入; | ||
16 | 结账天数 | 外协单位结账天数,用户自定义手动输入; | |
17 | 结算币种 | 结算的币种,用户下拉选择即可; | |
18 | 备注 | 辅助性信息 |
表单使用对象及使用时机
编码 | 表单名称 | 操作方式 | 产生影响 | 解决方法 | 责任人 | ||||
1 | 生产辅料定义 | 1按表单列名填写内容 2系统启用之前操作 | 定义不正确会导致物料重复或者物料属性不正确,物流系统无法正常运装。 | 1. 及时录入; 2.如有错误及时修改; | ERP专员 | ||||
2 | 原材料定义 | 1按表单列名填写内容;注意结算单位和默认仓库 2系统启用之前操作 | 仓库不定义会导致采购入库和生产入库无法入库; 定义不正确会导致物料重复或者物料属性不正确,物流系统无法正常运装。 | 1. 及时录入; 2.如有错误及时修改; | ERP专员 | ||||
3 | 包材定义 | 1按表单列名填写内容 2 系统启用之前操作 | 定义不正确会导致物料重复或者物料属性不正确,物流系统无法正常运装。 | 1. 及时录入; 2.如有错误及时修改; | ERP专员 | ||||
4 | 半成品定义 | 1按表单列名填写内容 2系统启用之前操作 | 定义不正确会导致物料重复或者物料属性不正确,物流系统无法正常运装。 | 1. 及时录入; 2.如有错误及时修改; | ERP专员 | ||||
5 | 产品定义 | 1定义工厂产品,系统启用之前必须定义工厂产品。 2 bom中物料相同级别中不能出现相同物料;Bom中 | 系统无法使用,业务员无根据产品定义客户产品。 | 1. 及时录入; 2.如有错误及时修改; | ERP专员 | ||||
6 | 客户产品定义 | 1 针对客户的产品,由工厂产品生产过来 | 涉及客户产品的一类表单都无法使用 | 1. 及时录入; 2.如有错误及时修改 | ERP专员 | ||||
8 | 仓库分类定义 | 1依次定义仓库类别; 2.系统在启用时定义,新增时及时修改 | 仓库中仓库无法选择 | 1. 及时录入; 2.如有错误及时修改 | ERP专员 | ||||
仓库定义 | 1按表单列名填写内容 2 系统启用之前操作 | 在物料入库单,物料默认仓库不能选择 | 1. 及时录入; 2.如有错误及时修改 | ERP专员 | |||||
9 | 计量单位定义 | 1按表单列名填写内容 2 系统启用之前操作 | 在采购表单,物料投料单等表单中单位无法选择 | 1. 及时录入; 2.如有错误及时修改 | ERP专员 | ||||
10 | 计量单位转换 | 计量单位与结算单位的转换率, | 单位无法选择 | 无 | ERP专员 | ||||
11 | 呆滞时段定义 | 物料在仓库呆滞时间的设定按表单列名填写内容 | 无 | 无 | ERP专员 | ||||
12 | 物料重复替换单 | 物料定义中出现同一物料不同编码 | 在采购、投料单中可能出现物料选择错误。造成困村不准 | 1.如有重复及时替换 | ERP专员 |
生产辅料分类
功能说明:
定义辅料分类
生产辅料定义
功能说明:
定义生产辅料
原材料分类
功能说明:
定义原材料分类具体表单如下:
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 分类编号 | 分类编号,不可重复定义分类编号,具有唯一性;由于物料编码与物料分类有关,在定义物料分类编码时务必按顺序定义分类编码; |
2 | 分类名称 | 分类名称,用户自定义手动输入; |
3 | 设计类型 | 下拉选择单选控件:下拉选择项有:结构件,电机电子,引擎;定义该设计类型主要用于技术研发中设计评审时区分零部件的类型; |
4 | 要求类型 | 下拉选择单选控件:下拉选择项有:颜色要求,性能功能要求,其他要求;主要是对该类别物料的要求进行设置,突出表现该类别物料的侧重要求点,在销售合同申请单明细表中会根据的物料类别的要求类型进行归类; |
5 | 投料分类 | 下拉单选控件:下拉选择项有:包装组,总装组,部装;在仓库投料单生成领料单时会根据物料类别的投料分类,投到对应的分组中;例:包装组则投料到包装线; |
6 | 是否启用 | 单选框;只有勾选后,该物料类别才会生效;反之则不可用; |
7 | 备注 | 辅助性信息; |
原材料定义
功能说明:
定义原材料
功能按钮 | 说明 |
原材料维护 | 在需要修改原材料信息或者是新增原材料信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出原材料定义页面,在原材料定义页面中完成新增或修改; |
半成品维护 | 在需要修改半成品信息或者是新增半成品信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出半成品定义页面,在半成品定义页面中完成新增或修改; |
功能说明:
定义包材
功能按钮 | 说明 |
BOM打印 | 打印成品或半成品的bom信息; |
原材料维护 | 在需要修改原材料信息或者是新增原材料信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出原材料定义页面,在原材料定义页面中完成新增或修改; |
半成品维护 | 在需要修改半成品信息或者是新增半成品信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出半成品定义页面,在半成品定义页面中完成新增或修改; |
回料分类
序号 | 数据项 | 说明 |
1 | 分类编号 | 分类编号,不可重复定义分类编号,具有唯一性; |
2 | 分类名称 | 分类名称,用户自定义手动输入; |
3 | 设计类型 | 下拉选择单选控件:下拉选择项有:结构件,电机电子,引擎;定义该设计类型主要用于技术研发中设计评审时区分零部件的类型; |
4 | 要求类型 | 下拉选择单选控件:下拉选择项有:颜色要求,性能功能要求,其他要求;主要是对该类别物料的要求进行设置,突出表现该类别物料的侧重要求点,在销售合同申请单明细表中会根据的物料类别的要求类型进行归类; |
5 | 投料分类 | 下拉单选控件:下拉选择项有:包装组,总装组,部装;在仓库投料单生成领料单时会根据物料类别的投料分类,投到对应的分组中;例:包装组则投料到包装线; |
6 | 是否启用 | 单选框;只有勾选后,该物料类别才会生效;反之则不可用; |
7 | 备注 | 辅助性信息; |
回料定义
功能按钮 | 说明 |
原材料维护 | 在需要修改原材料信息或者是新增原材料信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出原材料定义页面,在原材料定义页面中完成新增或修改; |
半成品维护 | 在需要修改半成品信息或者是新增半成品信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出半成品定义页面,在半成品定义页面中完成新增或修改; |
半成品分类
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 分类编号 | 分类编号,不可重复定义分类编号,具有唯一性; |
2 | 分类名称 | 分类名称,用户自定义手动输入; |
3 | 设计类型 | 下拉选择单选控件:下拉选择项有:结构件,电机电子,引擎;定义该设计类型主要用于技术研发中设计评审时区分零部件的类型; |
4 | 要求类型 | 下拉选择单选控件:下拉选择项有:颜色要求,性能功能要求,其他要求;主要是对该类别物料的要求进行设置,突出表现该类别物料的侧重要求点,在销售合同申请单明细表中会根据的物料类别的要求类型进行归类; |
5 | 投料分类 | 下拉单选控件:下拉选择项有:包装组,总装组,部装;在仓库投料单生成领料单时会根据物料类别的投料分类,投到对应的分组中;例:包装组则投料到包装线; |
6 | 是否启用 | 单选框;只有勾选后,该物料类别才会生效;反之则不可用; |
7 | 备注 | 辅助性信息; |
半成品定义
功能按钮 | 说明 |
BOM打印 | 打印成品或半成品的bom信息; |
原材料维护 | 在需要修改原材料信息或者是新增原材料信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出原材料定义页面,在原材料定义页面中完成新增或修改; |
半成品维护 | 在需要修改半成品信息或者是新增半成品信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出半成品定义页面,在半成品定义页面中完成新增或修改; |
产品系列
功能说明:
定义半成品分类
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 分类编号 | 分类编号,不可重复定义分类编号,具有唯一性; |
2 | 分类名称 | 分类名称,用户自定义手动输入; |
3 | 设计类型 | 下拉选择单选控件:下拉选择项有:结构件,电机电子,引擎;定义该设计类型主要用于技术研发中设计评审时区分零部件的类型; |
4 | 要求类型 | 下拉选择单选控件:下拉选择项有:颜色要求,性能功能要求,其他要求;主要是对该类别物料的要求进行设置,突出表现该类别物料的侧重要求点,在销售合同申请单明细表中会根据的物料类别的要求类型进行归类; |
5 | 投料分类 | 下拉单选控件:下拉选择项有:包装组,总装组,部装;在仓库投料单生成领料单时会根据物料类别的投料分类,投到对应的分组中;例:包装组则投料到包装线; |
6 | 是否启用 | 单选框;只有勾选后,该物料类别才会生效;反之则不可用; |
7 | 备注 | 辅助性信息; |
产品定义
功能说明:
定义工厂产品以及该工厂产品的BOM信息
功能按钮 | 说明 |
BOM打印 | 打印成品或半成品的bom信息; |
原材料维护 | 在需要修改原材料信息或者是新增原材料信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出原材料定义页面,在原材料定义页面中完成新增或修改; |
半成品维护 | 在需要修改半成品信息或者是新增半成品信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出半成品定义页面,在半成品定义页面中完成新增或修改; |
产品定义查看
功能说明:
查看所定义的产品的信息
功能按钮 | 说明 |
BOM打印 | 打印成品或半成品的bom信息; |
原材料维护 | 在需要修改原材料信息或者是新增原材料信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出原材料定义页面,在原材料定义页面中完成新增或修改; |
半成品维护 | 在需要修改半成品信息或者是新增半成品信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出半成品定义页面,在半成品定义页面中完成新增或修改; |
客户产品定义
功能说明:
定义工厂产品以及该工厂产品的BOM信息
功能按钮 | 说明 |
BOM打印 | 打印成品或半成品的bom信息; |
原材料维护 | 在需要修改原材料信息或者是新增原材料信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出原材料定义页面,在原材料定义页面中完成新增或修改; |
半成品维护 | 在需要修改半成品信息或者是新增半成品信息时可以通过该按钮进行添加,点击该按钮将会跳出半成品定义页面,在半成品定义页面中完成新增或修改; |
客户产品查看
功能查看:
查看所定义的产品的信息
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 分类编号 | 分类编号,不可重复定义分类编号,具有唯一性; |
2 | 分类名称 | 分类名称,用户自定义手动输入; |
3 | 仓库属性 | 定义仓库为原材料仓库,半成品仓库或成品仓库,下拉单选控件;必填项 |
4 | 备注 | 辅助性信息; |
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 仓库编号 | 定义该仓库的编号,具有唯一性; |
2 | 仓库名称 | 仓库的名称,具有唯一性; |
3 | 是否启用 | 该仓库是否要开始用; |
4 | 库管员 | 与该仓库对应的库管员; |
5 | 备注 | 辅助性信息; |
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 分类编号 | 分类编号,不可重复定义分类编号,具有唯一性; |
2 | 分类名称 | 分类名称,用户自定义手动输入; |
3 | 仓库属性 | 定义仓库为原材料仓库,半成品仓库或成品仓库,下拉单选控件;必填项 |
4 | 备注 | 辅助性信息; |
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 仓库编号 | 定义该仓库的编号,具有唯一性; |
2 | 仓库名称 | 仓库的名称,具有唯一性; |
3 | 是否启用 | 该仓库是否要开始用; |
4 | 库管员 | 与该仓库对应的库管员; |
5 | 备注 | 辅助性信息; |
功能说明:
定义单位间的转换关系
功能说明;
定义物料的呆滞时段
功能说明:
当系统中的物料有不对的时候,主要在于bom物料不正确的时候,可以通过此功能实现是替换的效果
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 作废物料编码 | 将被替换的物料编号; |
2 | 作废物料名称 | 将被替换的物料名称; |
3 | 作废物料规格 | 将被替换的物料规格; |
4 | 转换为物料编码 | 将被替换的物料编号; |
5 | 转化为物料名称 | |
6 | 转化为物料规格 | 替换后的物料图号; |
7 | 转换到指定物料 | 替换后的物料名称; |
功能说明:
当需要知道系统中的某个物料在那几款产品中有使用时可以通过该报表来实现,首先选择需要查询的物料信息然后点击进行查询
功能说明:
查询在系统bom中没有用到的物料信息;无查询条件,点击直接进行查询,查询结果将显示所有在bom中没有用到的物料信息
功能说明:
对同一类别下的产品bom信息进行对比,选择产品系列后将在对比产品中过滤出该系列下的所有产品信息选择需要进行对比的产品,点击进行查询,查询结果将显示每款产品差异的数据
功能说明:
当需要知道物料的基本属性,但又不通过物料定义中进行查询时,即可通过该报表进行查询,选择需要查询的物料名称
功能说明:
查询在仓库中没有出入库记录的物料信息,无查询条件,点击直接进行查询
功能说明:
查询产品的基本属性信息,选择需要查询的产品编码,点击进行查询,查询结果显示该产品的基本信息
表单使用对象及使用时机
编码 | 表单名称 | 操作方式 | 产生影响 | 解决方法 | 责任人 | ||
1 | 工序不良定义 | 按照车间工序定义工序不良。 | 生产日报录入时无法下拉选择不良数据 | 及时输入,如有错误及时修改 | 品质部经理 | ||
2 | 来料不良定义 | 根据物料类别定义来料不良。 | 在来料送检不良中不能下拉选择 | 及时输入,如有错误及时修改 | 品质部经理 | ||
3 | 部件不良定义 | 根据半成品类别来定义不良。 | 不输入在生产日报中工序不能选择 | 及时输入,如有错误及时修改 | 品质部经理 | ||
4 | 包装不良 | 直接定义 | 包装生产日报的不良录入中不能下拉选择 | 及时输入,如有错误及时修改 | 品质部经理 | ||
4 | 整机不良定义 | 根据整机类别定义不良种类 | 在整机生产日报不良录入中不能选择 | 及时输入,如有错误及时修改 | 品质部经理 | ||
5 | 来料送检状态定义 | 系统默认为五种状态:待定、特采、退货、合格、返工 | 对来料的质量状态无法判定 | 不可随意修改,如有疑问及时通知ERP维护人员。 | 品质部经理 | ||
6 | 成品检测结果 | 系统默认为退货、报废、待定、让步接收、返工返修、降级、合格7种。 | 不输入在成品检测结果中不能下拉选择,无法生成相关的单据。 | 及时输入,如有错误及时修改 | 品质部经理 | ||
7 | 检验项定义 | 手工输入检验项定义 | 技术模块样机试制报告中无法体现。 | 及时输入,如有错误及时修改 | 品质部经理 |
说明:
定义在工序加工过程中出现的不良类型
说明:
定义供应商送货出现的不良类型
说明:
定义部件的不良类型
说明:
定义包装的不良类型
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 序号 | 用户自定义编号,不可重复,手动输入; |
2 | 不良类型 | 用户自定义不良类型,手动输入; |
3 | 备注 | 辅助信息 |
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 送检状态 | 用户自定义送检状态。手动输入 |
2 | 备注 | 辅助信息 |
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 产品类别 | 用户下拉选择即可; |
2 | 检验项 | 用户下拉选择即可; |
3 | 检验标准 | 用户自定义,手动输入 |
4 | 检验方法 | 用户自定义,手动输入 |
5 | 备注 | 辅助信息 |
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 产品类别 | 用户下拉选择即可; |
2 | 检验项 | 用户下拉选择即可; |
3 | 检验标准 | 用户自定义,手动输入 |
4 | 检验方法 | 用户自定义,手动输入 |
5 | 备注 | 辅助信息 |
表单使用对象及使用时机
编码 | 表单名称 | 操作方式 | 产生影响 | 解决方法 | 责任人 | ||||
1 | 注塑机型号定义 | 依次输入注塑机型号 | 用于注塑机定义中克数下拉选择。 | 及时输入,如有错误及时修改 | 生产部经理 | ||||
2 | 注塑机定义 | 根据表单内容依次定义注塑机内容 | 用于注塑车间排产注塑模具与注塑机关联时用 | 及时输入,如有错误及时修改 | 生产部经理 | ||||
3 | 流水线定义 | 根据表单内容依次定义流水线 | 用于生产排产之用。 | 及时输入,如有错误及时修改 | 生产部经理 | ||||
4 | 其它设备 | 根据表单内容定义其它设备 | 用于管理设备,登记之用,不记录则无法查询 | 及时输入,如有错误及时修改 | 生产部经理 | ||||
2 | 车间分类定义 | 根据表单内容依次填写车间分类定义 | 不输入在车间分类中不能下拉选择 | 及时输入,如有错误及时修改 | 生产部经理 | ||||
3 | 生产车间定义 | 手工输入生产车间定义 | 不输入在生产车间无法定义 | 及时输入,如有错误及时修改 | 生产部经理 | ||||
4 | 生产工序定义 | 根据车间依次定义生产工序 | 不输入在生产日报中工序不能下拉拉出 | 及时输入,如有错误及时修改 | 生产部经理 | ||||
5 | 工艺路线定义 | 所有的自制件需按照生产工序依次定义 | 排产无法进行 | 及时输入,如有错误及时修改 | 生产部经理 | ||||
6 | 流水线产品加工定义 | 按照流水线定义加工产品 | 排产无法进行 | 及时输入,如有错误及时修改 | 生产部经理 | ||||
7 | 物流流转时间定义 | 手工输入物流流转时间定义 | 用于排产计算物料流转时间 | 及时输入,如有错误及时修改 | 生产部经理 |
注塑机型号定义
功能说明:
定义注塑机型号,定义中绿色颜色为必填项
注塑机定义
功能说明:
定义注塑机,定义中绿色项为必填
流水线定义
功能说明:
定义车间的流水线
其他设备
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 所属车间 | 用户可下拉选择 |
2 | 设备编号 | 用户自定义,手动输入 |
3 | 设备名称 | 用户自定义,手动输入 |
4 | 型号规格 | 用户自定义,手动输入 |
5 | 状态 | 用户可下拉选择 |
6 | 使用日期 | 用户自定义选择 |
7 | 使用寿命 | 用户自定义。手动输入 |
8 | 计量单位 | 用户下拉选择 |
9 | 生产厂家 | 用户自定义,手动输入 |
10 | 厂家地址 | 用户自定义,手动输入 |
11 | 联系电话 | 用户自定义,手动输入 |
12 | 购买日期 | 用户选择输入 |
13 | 备注 | 该业务的辅助信息 |
设备台帐表
编码 | 查询条件 | 说明 |
1 | 购买时间 | 购买的时间,可手动选择; |
2 | 结束时间 | 结束时间,手动选择; |
3 | 机器编号 | 下拉选择,也可手动输入; |
4 | 机器名称 | 下拉选择,也可手动输入; |
5 | 状态 | 下拉选择; |
6 | 所属车间 | 下拉选择,也可手动输入; |
7 | 所属类型 | 下拉选择,也可手动输入; |
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 分类编号 | 分类的编号,用户自定义手动输入; |
2 | 分类名称 | 分类名称,用户自定义手动输入; |
3 | 仓库属性 | 仓库属性,用户自定义手动输入; |
4 | 备注 | 辅助性信息 |
功能说明:
对生产车间进行定义
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 所属车间 | 车间名称,用户下拉选择输入; |
2 | 是否启用 | 对该工序是否开始启用,用户点击即可为启用未启用 |
3 | 工序序号 | 工序的序号,用户自定义手动输入; |
4 | 工序名称 | 工序的名称,用户自定义手动输入; |
5 | 备注 | 辅助性信息; |
编码 | 数据项 | 说明 |
1 | 生产车间 | 生产的车间,用户下拉选择即可 |
2 | 生产序号 | 系统自动生成 |
3 | 生产工序 | 用户下拉选择即可; |
4 | 排产优先类型 | 用户下拉选择即可; |
5 | 加工类型 | 用户下拉选择即可; |
6 | 余量率(%) | 用户自定义,手动输入即可; |
7 | 工序流转时间 | 用户自定义,手动输入即可; |
8 | 产能(数量/H)/周期(H) | 用户自定义,手动输入即可; |
9 | 物料流转时间 | 用户自定义,手动输入即可; |
10 | 工序类型 | 系统自动生成 |
11 | 备注 | 该业务的辅助性操作 |
功能说明:
对流水线加工的产品定义
说明:
对物料流转时间的定义
表单使用对象及使用时机
编码 | 表单名称 | 操作方式 | 产生影响 | 解决方法 | 责任人 |
1 | 模具基础数据 | 主要定义模具厂家和注塑模具及其可加工产品 | 用于排产中定义生产模具的使用。 | 及时输入,如有错误及时修改 | 工程部 |
2 | 夹具基础数据 | 主要定义夹具 | 用于排产中产品生产夹具的使用 | 及时输入,如有错误及时修改 | 工程部 |
3 | 工装状态定义 | 定义设备的使用状态 | 用于设备定义中状态定义 | 及时输入,如有错误及时修改 | 工程部 |
4 | 保养类型定义 | 定义保养类型;保养初始模具及终止模具 | 不定义则不会有保养 | 及时输入,如有错误及时修改 | 工程部 |
模具厂家维护
维护模具厂家信息,定义厂家简称,厂家名称,负责人,电话,厂家地址。定义后的模具厂家将作为基础信息,为整个平台共享
注塑模具定义
定义类型为注塑件的模具及其可加工的产品信息,定义模具的基本信息:所属车间,模具编码,模具名称,状态,型腔数,初出模数,最小型号,最大型号,换模时间,换料时间,原模具名称,厂家,是否确认等。及模具可加工的产品信息:加工工序,可加工产品,使用模具,备注;定义后的注塑模具将作为基础信息,为整个平台共享
定义夹具的基本信息:所属车间,夹具编码,夹具名称,状态,初出模数,原模具名称,是否确认等。定义后的注塑模具将作为基础信息,为整个平台共享
定义工装模具和夹具的状态:状态编号,状态名称,备注
定义模具使用过程中的保养类型及其保养的内容:保养类型信息:保养类型编码,保养类型名称,保养初始模数,保养终止模数等。及其包含的保养内容信息:保养编码,保养名称,保养部位,备注;
【保养初始模数】是指模具被使用的次数达到了保养初始模数并小于保养终止模数时,模具的保养类型属于这类类型。
【保养终止类型】是指模具被使用的次数达到了保养初始模数并小于保养终止模数时,模具的保养类型属于这类类型。
打开【基础数据定义】à【工装模具基础数据】à【保养类型定义】。
表单使用对象及使用时机
编码 | 表单名称 | 操作方式 | 产生影响 | 解决方法 | 责任人 | |
1 | 器具类别 | 根据实际情况填写即可 | 器具类别不定义无法进行器具登记,在器具类别中无法选择 | 及时输入,如有错误及时修改 | 工程质量 | |
2 | 器具状态 | 根据实际情况填写即可 | 器具类别不定义无法进行器具登记,在器具状态中无法选择 | 及时输入,如有错误及时修改 | 工程质量 | |
3 | 器具ABC分类 | 系统默认ABC级别 | 无 | 及时输入,如有错误及时修改 | 工程质量 | |
4 | 检定周期 | 根据实际情况填写即可 | 器具类别不定义无法进行器具登记,在器具检定周期中无法选择 | 及时输入,如有错误及时修改 | 工程质量 | |
