全国共分为5个发展区,14个专区(Zone)帮育进,36个市,75个县(District),3995个村。
分县地图全国共分为5个兰开队整静海每历超与苏发展区专区36个市,75个县(District),3995个村。
区、县周高界观均里名 类型 C2001 面积(Km2) 首府 CC2001 东部发展区 5,344,476 28,456 丹库塔 Dhankuta 梅吉 Mechī 1,307,669 8,196 伊拉姆 Ilām 塔普勒琼Taplejung M 134,698 3,646 潘切塔 Pancht来自har H 202,056 1,241 伊拉姆 Ilam H 282,806 1,703 贾帕 Jhap它杨鱼却章担星从酸式a T 688,109 1,606 戈西 Kosī 2,110,6360百科64 9,669 达蓝 Dharān 95,332 桑库瓦萨巴 Sankhuwasabha M 159,203 3,480 博杰布尔 Bhojpur H 203,018 1,507 达蓝 Dharān 眼球管表95,332 丹库塔 Dhankuta H 166,479 891 德拉通 Terhathum H 113,111 679 莫让 Morang T 843脱决意阶己领尽,220 1,855 比拉特那加 Birātnagar 166,674 孙萨里 Sunsari T 625,633 1,25周持岩朝总得还使7 萨加玛塔 Sāgarmāthā 1,926,143 10,591 拉杰比拉杰 Rājbirāj 索鲁孔布 Solukhumbu M 107,686 3,312 科塘 Khotang H 231,38突半师要逐世井飞5 1,591 奥卡登加 Okhaldhunga H 156,702 1,074 乌达亚布 Udayapur H 287,689 2,063 萨普塔里 Saptari T 570,282 1,363 希里巴 Siraha 史观振T 572,399 1,188 中部发展区 8,031,629 27,410 加德满都 Kâthmândau 671,846 贾纳克布尔 J信训料举物社顶农艺看anakpur 2,557,0真仍04 9,669 新图利曼迪 Sindhulī Māndi 多尔卡 Dolakha M 204,229 2,191 拉梅恰普 Ramechhap H 212,408 1,546 辛图利 Sindhuli H 279,821 2,49心派帮选创介存兴1 达努萨 Dhanusa T 67势到千活跑今苦1,364 1,180 马奥塔里 检于绿到化蒸无法Mahottari T 553,481 1,002 萨拉希 Sarlahi T 635,701 由东七本弦么述板指间奏1,259 巴格马球善展蒂 Bāgmatī 3,008,487 9,428 加德满都 Kāthmāndau 671,846 拉苏瓦 Rasuwa M 44,731 1,544 新图巴尔恰克 Sindhupalchok M 了货孔305,857 2,542 努瓦科特 Nuwakot H 288,478 1,121 巴克塔布尔 Bhaktapur H 225,461 119 达丁 Dhading H 338,658 1,926 加德满都 kathmandu H 1缺洋杆吧皮奏月花独快钱,081,845 395 加德满都 Kāthmāndau 671,846 加雷帕蓝恰克 Kavrepalanchok H 385,67振清普行更认2 1,396 勒利德布尔 Lalitpur H 337,785 385 勒利德布尔(帕坦) Lalitpur(Patan) 162,991 纳拉亚尼 Nārāyanī 2,466,138 8,313 何塔恩达 Hetaundā - 马克万布 Makwanpur H 392,604 2,426 何塔恩达 Hetaundā 巴拉 Bara T 559,135 1,190 比尔根杰 Bīrguñj 112,484 奇塔万 Chitawan T 472,048 2,218 帕萨 Parsa T 497,219 1,353 劳塔哈特 Rautahat T 545,132 1,126 西部发展区 4,571,013 29,398 博克拉 Pokharâ 156,312 甘达基 Gandakī 1,487,954 12,275 博克拉 Pokharā 156,312 玛囊 Manang M 9,587 2,246 戈尔卡 Gorkha H 288,134 3,610 卡斯基 Kaski H 380,527 2,017 蓝琼 Lamjung H 177,149 1,692 鲜迦 Syangja H 317,320 1,164 塔纳胡 Tanahu H 315,237 1,546 道拉吉里 Dhawalāgiri 556,191 8,148 本尼 Benī 木斯塘 Mustang M 14,981 3,573 巴隆 Baglung H 268,937 1,784 苗地 Myagdi H 114,447 2,297 帕巴特 Parbat H 157,826 494 蓝毗尼 Lumbinī 2,526,868 8,975 锡陀塔那迦 Siddharthanagar 阿迦堪奇 Arghakhanchi H 208,391 1,193 咕勒蜜Gulmi H 296,654 1,149 帕罗帕 Palpa H 268,558 1,373 迦毗罗伐斯堵 Kapilbastu T 481,976 1,738 呐瓦罗帕喇希 Nawalparasi T 562,870 2,162 鲁潘德希 Rupandehi T 708,419 1,360 中西发展区 3,012,975 42,378 苏尔凯德 Surkhet 格尔纳利 Karnālī 309,084 21,351 久姆拉 Jumlā 多尔帕 Dolpa M 29,545 7,889 洪拉 Humla M 40,595 5,655 久姆拉 Jumla M 89,427 2,531 卡里科特 Kalikot M 105,580 1,741 木古 MuGu M 43,937 3,535 拉布蒂 Rāptī 1,286,806 10,482 杜尔西布尔 Tulsīpur 皮乌坦 Pyuthan H 212,484 1,309 罗尔帕 Rolpa H 210,004 1,879 鲁孔 Rukum H 188,438 2,877 萨利亚纳Salyan H 213,500 1,462 德瓦库里 Dang Deokhuri T 462,380 2,955 佩里 Bherī 1,417,085 10,545 那帕尔甘杰 Nepālgañj 57,535 戴勒克 Dailekh H 225,201 1,502 贾贾科特 Jajarkot H 134,868 2,230 苏尔凯德 Surkhet H 288,527 2,451 班克 Banke T 385,840 2,337 巴迪亚 Bardiya T 382,649 2,025 远西发展区 2,191,330 19,539 卡斯基 Kaski 塞蒂 Setī 1,330,855 12,550 丹加地 Dhangadhī 巴江 Bajhang M 167,026 3,422 巴久拉 Bajura M 108,781 2,188 阿恰姆 Achham H 231,285 1,680 多蒂 Doti H 207,066 2,025 凯拉利 Kailali T 616,697 3,235 马哈卡利 Mahākālī 860,475 6,989 马亨德拉那加 Mahendranagar 达尔楚拉 Darchula M 121,996 2,322 拜德迪 Baitadi H 234,418 1,519 登代尔图拉 Dadeldhura H 126,162 1,538 堪钱布尔 Kanchanpur T 377,899 1,610 尼泊尔 23,151,423 147,181 加德满都 Kâthmândau 类型:M,Mountain(山岳县);H,Hill(丘陵县);T,Taita(平原县)。
部分城市和县的对应关系可能有误。
区、县名 | 类型 | C2001 | 面积(Km2) | 首府 | CC2001 |
东部发展区 | 5,344,476 | 28,456 | 丹库塔 Dhankuta | ||
梅吉 Mechī | 1,307,669 | 8,196 | 伊拉姆 Ilām | ||
塔普勒琼Taplejung | M | 134,698 | 3,646 | ||
潘切塔 Panchthar | H | 202,056 | 1,241 | ||
伊拉姆 Ilam | H | 282,806 | 1,703 | ||
贾帕 Jhapa | T | 688,109 | 1,606 | ||
戈西 Kosī | 2,110,664 | 9,669 | 达蓝 Dharān | 95,332 | |
桑库瓦萨巴 Sankhuwasabha | M | 159,203 | 3,480 | ||
博杰布尔 Bhojpur | H | 203,018 | 1,507 | 达蓝 Dharān | 95,332 |
丹库塔 Dhankuta | H | 166,479 | 891 | ||
德拉通 Terhathum | H | 113,111 | 679 | ||
莫让 Morang | T | 843,220 | 1,855 | 比拉特那加 Birātnagar | 166,674 |
孙萨里 Sunsari | T | 625,633 | 1,257 | ||
萨加玛塔 Sāgarmāthā | 1,926,143 | 10,591 | 拉杰比拉杰 Rājbirāj | ||
索鲁孔布 Solukhumbu | M | 107,686 | 3,312 | ||
科塘 Khotang | H | 231,385 | 1,591 | ||
奥卡登加 Okhaldhunga | H | 156,702 | 1,074 | ||
乌达亚布 Udayapur | H | 287,689 | 2,063 | ||
萨普塔里 Saptari | T | 570,282 | 1,363 | ||
希里巴 Siraha | T | 572,399 | 1,188 | ||
中部发展区 | 8,031,629 | 27,410 | 加德满都 Kâthmândau | 671,846 | |
贾纳克布尔 Janakpur | 2,557,004 | 9,669 | 新图利曼迪 Sindhulī Māndi | ||
多尔卡 Dolakha | M | 204,229 | 2,191 | ||
拉梅恰普 Ramechhap | H | 212,408 | 1,546 | ||
辛图利 Sindhuli | H | 279,821 | 2,491 | ||
达努萨 Dhanusa | T | 671,364 | 1,180 | ||
马奥塔里 Mahottari | T | 553,481 | 1,002 | ||
萨拉希 Sarlahi | T | 635,701 | 1,259 | ||
巴格马蒂 Bāgmatī | 3,008,487 | 9,428 | 加德满都 Kāthmāndau | 671,846 | |
拉苏瓦 Rasuwa | M | 44,731 | 1,544 | ||
新图巴尔恰克 Sindhupalchok | M | 305,857 | 2,542 | ||
努瓦科特 Nuwakot | H | 288,478 | 1,121 | ||
巴克塔布尔 Bhaktapur | H | 225,461 | 119 | ||
达丁 Dhading | H | 338,658 | 1,926 | ||
加德满都 kathmandu | H | 1,081,845 | 395 | 加德满都 Kāthmāndau | 671,846 |
加雷帕蓝恰克 Kavrepalanchok | H | 385,672 | 1,396 | ||
勒利德布尔 Lalitpur | H | 337,785 | 385 | 勒利德布尔(帕坦) Lalitpur(Patan) | 162,991 |
纳拉亚尼 Nārāyanī | 2,466,138 | 8,313 | 何塔恩达 Hetaundā | - | |
马克万布 Makwanpur | H | 392,604 | 2,426 | 何塔恩达 Hetaundā | |
巴拉 Bara | T | 559,135 | 1,190 | 比尔根杰 Bīrguñj | 112,484 |
奇塔万 Chitawan | T | 472,048 | 2,218 | ||
帕萨 Parsa | T | 497,219 | 1,353 | ||
劳塔哈特 Rautahat | T | 545,132 | 1,126 | ||
西部发展区 | 4,571,013 | 29,398 | 博克拉 Pokharâ | 156,312 | |
甘达基 Gandakī | 1,487,954 | 12,275 | 博克拉 Pokharā | 156,312 | |
玛囊 Manang | M | 9,587 | 2,246 | ||
戈尔卡 Gorkha | H | 288,134 | 3,610 | ||
卡斯基 Kaski | H | 380,527 | 2,017 | ||
蓝琼 Lamjung | H | 177,149 | 1,692 | ||
鲜迦 Syangja | H | 317,320 | 1,164 | ||
塔纳胡 Tanahu | H | 315,237 | 1,546 | ||
道拉吉里 Dhawalāgiri | 556,191 | 8,148 | 本尼 Benī | ||
木斯塘 Mustang | M | 14,981 | 3,573 | ||
巴隆 Baglung | H | 268,937 | 1,784 | ||
苗地 Myagdi | H | 114,447 | 2,297 | ||
帕巴特 Parbat | H | 157,826 | 494 | ||
蓝毗尼 Lumbinī | 2,526,868 | 8,975 | 锡陀塔那迦 Siddharthanagar | ||
阿迦堪奇 Arghakhanchi | H | 208,391 | 1,193 | ||
咕勒蜜Gulmi | H | 296,654 | 1,149 | ||
帕罗帕 Palpa | H | 268,558 | 1,373 | ||
迦毗罗伐斯堵 Kapilbastu | T | 481,976 | 1,738 | ||
呐瓦罗帕喇希 Nawalparasi | T | 562,870 | 2,162 | ||
鲁潘德希 Rupandehi | T | 708,419 | 1,360 | ||
中西发展区 | 3,012,975 | 42,378 | 苏尔凯德 Surkhet | ||
格尔纳利 Karnālī | 309,084 | 21,351 | 久姆拉 Jumlā | ||
多尔帕 Dolpa | M | 29,545 | 7,889 | ||
洪拉 Humla | M | 40,595 | 5,655 | ||
久姆拉 Jumla | M | 89,427 | 2,531 | ||
卡里科特 Kalikot | M | 105,580 | 1,741 | ||
木古 MuGu | M | 43,937 | 3,535 | ||
拉布蒂 Rāptī | 1,286,806 | 10,482 | 杜尔西布尔 Tulsīpur | ||
皮乌坦 Pyuthan | H | 212,484 | 1,309 | ||
罗尔帕 Rolpa | H | 210,004 | 1,879 | ||
鲁孔 Rukum | H | 188,438 | 2,877 | ||
萨利亚纳Salyan | H | 213,500 | 1,462 | ||
德瓦库里 Dang Deokhuri | T | 462,380 | 2,955 | ||
佩里 Bherī | 1,417,085 | 10,545 | 那帕尔甘杰 Nepālgañj | 57,535 | |
戴勒克 Dailekh | H | 225,201 | 1,502 | ||
贾贾科特 Jajarkot | H | 134,868 | 2,230 | ||
苏尔凯德 Surkhet | H | 288,527 | 2,451 | ||
班克 Banke | T | 385,840 | 2,337 | ||
巴迪亚 Bardiya | T | 382,649 | 2,025 | ||
远西发展区 | 2,191,330 | 19,539 | 卡斯基 Kaski | ||
塞蒂 Setī | 1,330,855 | 12,550 | 丹加地 Dhangadhī | ||
巴江 Bajhang | M | 167,026 | 3,422 | ||
巴久拉 Bajura | M | 108,781 | 2,188 | ||
阿恰姆 Achham | H | 231,285 | 1,680 | ||
多蒂 Doti | H | 207,066 | 2,025 | ||
凯拉利 Kailali | T | 616,697 | 3,235 | ||
马哈卡利 Mahākālī | 860,475 | 6,989 | 马亨德拉那加 Mahendranagar | ||
达尔楚拉 Darchula | M | 121,996 | 2,322 | ||
拜德迪 Baitadi | H | 234,418 | 1,519 | ||
登代尔图拉 Dadeldhura | H | 126,162 | 1,538 | ||
堪钱布尔 Kanchanpur | T | 377,899 | 1,610 | ||
尼泊尔 | 23,151,423 | 147,181 | 加德满都 Kâthmândau |
1814年英国入侵后,迫使尼泊尔将南部1万平方公里的大片领土割来自让给印度,并在尼享有多种特权。1923年英承认尼泊尔独立。
加德满都(Kathmandu) 首都,大都市区人口1,081,845人(2001年普查)。