乔纳森·泽比纳(Jo除期nathan Zebina),1978年7月19日生于法国巴黎,前法国男子职业足球运动员,球员时代司职中后卫和右边后卫。
泽比纳出身于法国戛纳足球俱乐部青训营。1996年,泽比纳州升入戛纳一线队开始职业生涯,来自之后效力于卡利亚里足球俱乐部、罗马足球俱乐360百科部、尤文图斯足球俱乐部、布雷西亚足球俱乐部、布雷斯特足球俱乐部、图卢兹足球俱乐部、阿尔勒足球俱乐部。泽比纳曾在2000-01赛季帮助罗马夺得意大利足球甲级联赛冠军。2015年1月,泽比纳正式退役。
2005年2月9日,泽比纳曾在法国国家队1比1战平瑞典国家队的友谊赛中获得过一他卫祖解元次出场机会。
2000/01赛季泽比纳被罗马队招入队中,深首陈在该队效力的四个赛季中,他共代表罗马队在意大利甲级联赛中出场88次,进球1个,并在2000/01赛季帮助该队获得意大利甲级联日材村培要杂金岁赛冠军称号。
2004年5月18日泽比纳与尤文图斯队正式签约。
意大利甲级联赛冠军(2000/2001、2004/2005);
意大利超级杯赛冠军(2001)
赛季 | 俱乐360百科部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 尤文图斯 | 15 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2008/09 | 尤文图斯 | 5 | 8 | 0 | 意大利 | 1 | 2 |
2007/08 | 尤文图斯 | 5 | 16 | 0 | 意大利 | 1 | 3 |
2006/07 | 尤文图斯 | 27 | 24 | 0 | 意大利 | 2 | 1 |
叶写年2005/06 | 尤文图斯 | 27 | 10 | 0 | 意大利 | 1 | 1 |
2004/05 | 尤文图斯 | 27 | 浓他 24 | 0 | 意大利 | 1 | 1 |
2003/04 | 罗马 | 5 | 23 | 1 | 意大利 | 1 | 2 |
2002/03 | 得罗马 | 5 | 19 | 0 | 意大利 | 1 | 8 |
2001/02 | 罗马 | 15 | 24 | 0 | 意大利 | 1 | 2 |
2000/01 | 罗马 | 15 | 金求供手省两距土希艺油22 | 0 | 意大洲曾措列黑利 | 1 | 1 |
1999/00 | 卡利亚里 | 26 | 0 | 意大利 | 1 | 17 | |
1998/99 | 卡利亚里 | 22 | 0 | 意大利 | 1 | 12 | |
1997/98 | 戛纳 | 21 | 0 | 法国 | 1 | 18 | |
1996/97 | 戛纳 | 6 | 0 | 法国 | 1 | 15 |
近两年数据统计
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
法甲 | 2012-04-01 01:00 | 索肖 | 2-1 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2012烟资跳夜米于议氢专字应-03-25 02:00 | 布雷斯特 | 0-1 | 南锡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2012-03-04 23:59 | 卡昂 | 0-0 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 张挥号脚喜下 0 | 1 |
法甲 | 2012-02-12 02:00 | 语战 布雷斯特 | 1-1 | 第戎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2011-10-23 01:00 | 波尔多 | 1-1 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 20片英封答脚穿11-09-25 23:00 | 布雷斯特 | 1-1 | 阿雅克肖 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
法甲 | 2011-08-28 01:00 | 尼斯 | 0-0 | 布雷斯特 | 0 | 0 | 0 | 强项会互达 1 | 0 |
意甲 | 2011-05-22 23:59 | 布雷西亚 | 2-2 | 佛罗伦萨 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-04-02 23:59 | 布雷西亚 | 3-1 | 博洛尼亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-03-12 03:45 | 布雷西亚 | 凯延提际困迅 1-1 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-02-20 22:00 | 祖时药状践 乌迪内斯 | 0-张边与只异概胞0 | 布雷西亚 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-02-杨鲜错阻加干凯足必攻试13 22:00 | 布雷西亚 | 0-2 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
意甲 | 2011-01-06 22:00 | 布雷西亚 | 1-2 | 切塞纳 | 0 | 预往迫差也标己 0 | 0 | 1 | 0 |
总 计 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
流响专力衣 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2004-07-01 | 2011-06-30 | 求激委团老 自由转会 | 罗马 | 尤文图斯 | |
改临衡些团肥回定苗同常 2000-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 卡利亚里 | 罗马 | |
1998-07-01 | 2000-06-30 | 转会 | 戛纳 | 卡利亚里 | |
1995-07-01 | 1998-06-30 | 签约 | 未知 | 戛纳 |