福布斯全球名人榜是根据收入和来自名望这两大考量因素来进行排名,囊括了电影、电视、音乐、体育、著书和模特等领域的顶尖明星。
碧来自昂斯(Beyoncé)完成叫输上年的盛大巡演之后,这位歌星在2014年福布斯全球100名人榜摘得头名。
在2014年全球名人榜上排第二位的是勒布朗·詹姆斯(L怕讨垂植eBron James)。我们估计这位篮球明星去年的收入为7,200万美元。詹姆斯最近宣布,他选择提前中止与迈阿密热火队的合约,成为自由球360百科员。这对詹姆斯来说甚至可能意味着更为丰厚的薪水(他的代言收入不菲,可口可乐和麦当劳都是他代言的品牌),但这种情况也可能不会出现,如果他决定牺牲薪水打造一个以自己为核心的更强阵容的话。
排守附名第三的是Dr. Dre,他在过去12个月中挣来的收入比全球名人榜历史上的任何一个上榜者都多。我们认为Dr. Dre的收入达到了6.2亿美委买天映兵杀吗本儿轴秋元,这要归功于苹果公司以30亿美元收购凯居武围素能务阶了他的Beats by Dre公司。这位创业者在音乐行业中继续发挥影响力,担任肯德里克·拉马尔(Kendrick Lamar)的导师,这位后起之秀今年赢得了七项和药粒取格莱美奖(Grammy Award)班田止夫提名。
2013年排名第一的名人奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)今年跌至第四位,估计她的收入有8,200万美元。这位脱口秀主持人的同名电视网络OWN终于有了起色(2013年实现正现金流),温弗瑞帮助李·丹尼尔(Lee Daniel)创你互源木获跑诉执导的《白宫管家》(The Butler)取得了巨大成功。但目前排在她前面的三今位名人拥有更高的影响力和更大的权势。
第五名是另一位脱口秀主持人艾伦·德杰尼勒斯(Ellen De大胡如动式州Generes),她在过去12个月的收入估计有7,000万美元。这位日间电视节目的新女王今年在互联网上引发了文回乙地震,她发布的照片成为有史以来最著名的"自拍照"。除了《艾伦·德杰尼勒斯秀》(The Ellen DeGeneres 写黑夜件讨钢见威Show)创造的高收视率外,这位现年56岁的主持人掉十高今内他助听士延还被化妆品牌封面女郎鲜故(CoverGir)选中作为代言人,这进一步推益关双背期置小粉升了她的收入。她的制作公司为CW和美国全国广照许鸡赵论播公司(NBC)制作试承木交源同金离证播节目,有线电视网HGTV将在明年播出一个由她制作的设计竞赛系列节目。
1 | 碧昂斯·诺里斯/Beyonce Knowles | 32 | 11500 | 音乐人 |
2 | 勒布朗只它·詹姆斯/LeBron James | 29 | 7200 | 运动员 |
3 | 德瑞博士/Dr. Dre | 49 | 62000 | 音乐人 |
4 | 奥普拉·温弗瑞/Oprah Winfrey | 60 | 8200 | 媒体名人 |
5 | 艾伦·德杰尼勒斯/Ellen DeGeneres | 56 | 7000 | 媒体名人 |
6 | Jay-Z | 44 | 6000 | 音乐人 |
7 | 佛洛依德·梅威瑟/Floyd Mayweather | 37 | 10500 | 运动员 |
8 | 蕾哈娜/Rihanna | 26 | 4800 | 音乐人 |
9 | 凯蒂·佩里/Katy Perry | 29 | 4000 | 音乐人 |
10 | 小罗伯特·唐尼/Robert Downey Jr | 49 | 7500 | 演员 |
11 | 史蒂芬·斯皮尔伯格/Steven Spielberg | 67 | 10000 | 导演/制作人 |
12 | 詹妮弗·劳伦斯/Jennifer Lawrence | 23 | 3400 | 演员 |
13 | 邦·乔维/Bon Jovi | - | 8200 | 音乐人 |
13 | 布鲁诺·马尔斯/Bruno Mars | 28 | 6000 | 音乐人 |
15 | 科比·布莱恩特/Kobe Bryant | 35 | 6200 | 运动员 |
16 | 罗杰·费德勒/Roger Federer | 32 | 5500 | 运动员 |
17 | 麦莉·塞勒斯/Miley Cyrus | 20 | 3600 | 音乐人 |
18 | 泰勒·斯威夫特/Taylor Swift | 24 | 6400 | 音乐人 |
19 | Lady Gaga | 28 | 3300 | 音乐人 |
20 | 坎耶·维斯特/Kanye West | 37 | 3000 | 音乐人 |
21 | 加尔文·哈里斯/Calvin Harris | 30 | 6600 | 音乐人 |
21 | 泰格·伍兹/Tiger Woods | 38 | 6100 | 运动员 |
23 | 德韦恩·约翰逊(巨石强森)/Dwayne Johnson | 42 | 5200 | 演员 |
24 | 拉斐尔·纳达尔/Rafael Nadal | 28 | 4500 | 运动员 |
25 | 布鲁斯·斯普林斯廷/Bruce Springsteen | 64 | 8100 | 音乐人 |
26 | 老鹰乐队/The Eagles | - | 10000 | 音乐人 |
26 | 贾斯汀·汀布莱克/Justin Timberlake | 33 | 5700 | 音乐人 |
28 | 单向乐队/One Direction | - | 7500 | 音乐人 |
29 | 保罗·麦卡特尼/Paul McCartney | 72 | 7100 | 音乐人 |
30 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多/Cristiano Ronaldo | 29 | 8000 | 运动员 |
31 | "吹牛老爹"肖恩·科姆斯/Sean "Diddy" Combs | 44 | 6000 | 音乐人 |
31 | 瑞恩·西克雷斯特/Ryan Seacrest | 39 | 6500 | 媒体名人 |
33 | 贾斯汀·比伯/Justin Bieber | 20 | 8000 | 音乐人 |
33 | 凯文·杜兰特/Kevin Durant | 25 | 3200 | 运动员 |
33 | 詹妮弗·洛佩兹/Jennifer Lopez | 44 | 3700 | 音乐人 |
36 | 桑德拉·布洛克/Sandra Bullock | 49 | 5100 | 演员 |
37 | 詹姆斯·帕特森/James Patterson | 67 | 9000 | 作家 |
38 | 法瑞尔·威廉姆斯/Pharrell Williams | 41 | 2200 | 音乐人 |
39 | 格伦·贝克/Glenn Beck | 50 | 9000 | 媒体名人 |
39 | 佩顿·曼宁/Peyton Manning | 38 | 2700 | 运动员 |
41 | 马克·伯奈特/Mark Burnett | 53 | 8600 | 导演/制作人 |
42 | 西蒙·考威尔/Simon Cowell | 54 | 9500 | 媒体名人 |
43 | 诺瓦克·德约科维奇/Novak Djokovic | 27 | 3300 | 运动员 |
44 | 菲尔·米克尔森/Phil Mickelson | 44 | 5400 | 运动员 |
45 | 吉米·法伦/Jimmy Fallon | 39 | 1200 | 媒体名人 |
45 | 莱昂内尔·梅西/Lionel Messi | 27 | 6500 | 运动员 |
47 | 艾维奇/Avicii | 24 | 2800 | 音乐人 |
48 | 布莱德利·库珀/Bradley Cooper | 39 | 4600 | 演员 |
48 | 彼得·杰克逊/Peter Jackson | 52 | 5000 | 导演/制作人 |
50 | 迈克尔·贝/Michael Bay | 49 | 6600 | 导演/制作人 |
51 | 托比·凯斯/Toby Keith | 52 | 6500 | 音乐人 |
52 | 莱昂纳多·迪卡普里奥/Leonardo DiCaprio | 39 | 3900 | 演员 |
52 | 马修·麦康纳/Matthew McConaughey | 44 | 2100 | 演员 |
54 | 索菲娅·维加拉/Sofia Vergara | 41 | 3700 | 电视演员 |
55 | 德怀恩·韦德/Dwyane Wade | 32 | 3000 | 运动员 |
56 | 吉赛尔·邦辰/Gisele Bundchen | 33 | 4700 | 模特 |
56 | 泰勒·派瑞/Tyler Perry | 44 | 7000 | 导演/制作人 |
58 | 戈登·拉姆塞/Gordon Ramsay | 47 | 4700 | 媒体名人 |
59 | 拉什·林堡/Rush Limbaugh | 63 | 6600 | 媒体名人 |
60 | 乔恩·斯图尔特/Jon Stewart | 51 | 1600 | 媒体名人 |
60 | 马克·沃尔伯格/Mark Wahlberg | 43 | 3200 | 演员 |
62 | 霍华德·斯特恩/Howard Stern | 60 | 9500 | 媒体名人 |
63 | 休·杰克曼/Hugh Jackman | 45 | 1800 | 演员 |
63 | 阿什顿·库彻/Ashton Kutcher | 36 | 2600 | 电视演员 |
63 | 玛丽亚·莎拉波娃/Maria Sharapova | 27 | 2400 | 运动员 |
66 | 范·迪塞尔/Vin Diesel | 46 | 2500 | 演员 |
67 | 本·阿弗莱克/Ben Affleck | 41 | 3500 | 演员 |
68 | 乔斯·韦登/Joss Whedon | 50 | 3200 | 导演/制作人 |
69 | 塞蕾娜·威廉姆斯(小威廉姆斯)/Serena Williams | 32 | 2200 | 运动员 |
70 | 肯尼·切斯尼/Kenny Chesney | 46 | 4400 | 音乐人 |
71 | J J·艾布拉姆斯/J.J. Abrams | 48 | 2800 | 导演/制作人 |
72 | 尼尔·帕特里克·哈里斯/Neil Patrick Harris | 41 | 1800 | 电视演员 |
73 | 安吉丽娜·朱莉/Angelina Jolie | 39 | 1800 | 演员 |
74 | 凯文·斯佩西/Kevin Spacey | 54 | 1600 | 电视演员 |
75 | 威尔·史密斯/Will Smith | 45 | 3200 | 演员 |
76 | 斯嘉丽·约翰逊/Scarlett Johansson | 29 | 1700 | 演员 |
77 | 珍妮弗·安妮斯顿/Jennifer Aniston | 45 | 3100 | 演员 |
78 | 丹·布朗/Dan Brown | 50 | 2800 | 作家 |
79 | 约翰·格林/John Green | 36 | 900 | 作家 |
80 | 金·卡戴珊/Kim Kardashian | 33 | 2800 | 媒体名人 |
81 | 艾米·亚当斯/Amy Adams | 39 | 1300 | 演员 |
82 | 斯蒂芬·金/Stephen King | 66 | 1700 | 作家 |
83 | 菲尔·麦格劳博士/Dr. Phil McGraw | 63 | 7700 | 媒体名人 |
84 | J.K.罗琳/J.K. Rowling | 48 | 1400 | 作家 |
85 | 李娜/Li Na | 32 | 2400 | 运动员 |
86 | 肖恩·哈尼蒂/Sean Hannity | 52 | 3000 | 媒体名人 |
86 | 塞思·麦克法兰/Seth MacFarlane | 40 | 3500 | 导演/制作人 |
88 | 布莱恩·克兰斯顿/Bryan Cranston | 58 | 700 | 电视演员 |
89 | 乔恩·汉姆/Jon Hamm | 43 | 1000 | 电视演员 |
89 | 格温妮丝·帕特洛/Gwyneth Paltrow | 41 | 1900 | 演员 |
91 | 凯特·莫斯/Kate Moss | 40 | 700 | 模特 |
92 | 梅丽尔·斯特里普/Meryl Streep | 65 | 1000 | 演员 |
93 | 凯丽·华盛顿/Kerry Washington | 37 | 600 | 电视演员 |
94 | 凯特·阿普顿/Kate Upton | 22 | 700 | 模特 |
95 | 维罗尼卡·罗斯/Veronica Roth | 25 | 1700 | 作家 |
96 | 佐伊·丹斯切尔/Zooey Deschanel | 34 | 600 | 电视演员 |
97 | 卡梅隆·迪亚茨/Cameron Diaz | 41 | 1800 | 演员 |
97 | 莱娜·邓纳姆/Lena Dunham | 28 | 350 | 电视演员 |
99 | 凯莉·库柯/Kaley Cuoco | 28 | 1100 | 电视演员 |
100 | 娜塔莉·波特曼/Natalie Portman | 33 | 1300 | 演员 |
(表格资料来源: )