1986年的NBA全明星赛是NBA的第26届全明星赛是在德克萨斯州达拉斯市团聚球馆举行
MVP:伊塞亚-托马斯(Isiah Thomas)
含革能扬须式克施东部主教练:KC-琼斯(K来自.C. Jones);西部主教练:帕特-莱利(Pat Riley)
最高得票:魔术师约翰逊360百科(Magic Johns状吸此终句待洋on);1,060,892票
当值主裁:乔-克劳福德(Joe Crawford)和杰克-迈登(Jack Madden)
到场观众:16,573
转播机构:CBS (全明星比赛)
TBS (全明星周末)
转播解说:迪克-斯托克顿(Dick Stockton)与汤姆-海附括概亮新制想处马末因索恩(Tom Heins地十领ohn)
鲍勃-尼尔(Bob Neal)及里克-巴里(Rick Barry)(全明星周末)
东部联盟
球员 | 场上 位置 | 球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮剧脚够频临怕考呀致话板 | 防守 篮板 | 光赶背破洋护妒诉距飞空 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖剂谁维势克温硫绍帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
伊塞亚-托马斯* | 世宽道气零 组织后卫 | 底特律活塞血温看内看管队 | 36 | 11-19 | 胡背位 0-1 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 提 0 | 5 | 2 | 30 |
拉里-伯德* (Larry Bird) | 小前锋 | 波士积站精脸顿凯尔特人队 | 35 | 8-18 | 克2-4 | 5-6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 里玉营婷文务巴北国伤5 | 23 |
摩西-马龙* (Moses Malone) | 中锋 | 费城76人队 | 3格草方川4 | 5-12 | 0-0 | 6-9 | 5 | 8 | 13 | 唱增0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 |
西德尼-蒙克里夫* (Sidney Moncrief) | 得分后卫 | 密尔沃基雄鹿队 | 26 | 4-11 | 1-1 | 7-7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 当套消缩 16 |
朱利叶斯-欧文* (Julius Erving粉何兵自掉月革) | 大前锋 | 费城76人队 | 19 | 4-10 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
巴克-威廉姆斯 (Buck Williams) | 大前锋 | 新泽西篮网队 | 20 | 5-8 | 0-0 | 3-5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
凯文-麦克海尔 (Kevin McHale) | 大前锋/中锋 | 波士顿凯尔特人队 | 20 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
多米尼克-威尔金斯 (Dominique Wilkins) | 小前锋 | 亚特兰大老鹰队 | 17 | 6-15 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
莫里斯-奇克斯 (Maurice Cheeks) | 组织后卫 | 费城76人队 | 14 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
杰夫-马龙 (Jeff Malone) | 得分后卫 | 华盛顿子弹队 | 12 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
罗伯特-帕里什 (Robert Parish) | 中锋 | 波士顿凯尔特人队 | 7 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
迈克尔-乔丹 (Michael Jordan) | 得分后卫 | 芝加哥公牛队 | 因伤缺阵 | ||||||||||||
帕特里克-尤因 (Patrick Ewing) | 中锋 | 纽约尼克斯队 | 因伤缺阵 | ||||||||||||
总计 | 240 | 52-112 | 3-6 | 32-44 | 19 | 32 | 51 | 32 | 18 | 7 | 18 | 19 | 139 |
西部联盟
球员 | 场上 位置 | 球队 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 篮板 | 防守 篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
卡里姆-阿卜杜-贾巴尔* (Kareem Abdul-Jabbar) | 中锋 | 洛杉矶湖人队 | 32 | 9-15 | 0-0 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 21 |
詹姆斯-沃西* (James Worthy) | 小前锋 | 洛杉矶湖人队 | 28 | 10-19 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 |
魔术师约翰逊* | 组织后卫 | 洛杉矶湖人队 | 28 | 1-3 | 0-1 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 15 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 |
拉尔夫-桑普森* (Ralph Sampson) | 大前锋 | 休斯顿火箭队 | 21 | 7-11 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 |
埃尔文-罗伯特森* (Alvin Robertson) | 得分后卫 | 圣安东尼奥马刺队 | 20 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
罗兰多-布莱克曼 (Rolando Blackman) | 得分后卫 | 达拉斯小牛队 | 22 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
阿德里安-丹特利 (Adrian Dantley) | 小前锋/得分后卫 | 犹他爵士队 | 17 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
亚历克斯-英格利什 (Alex English) | 小前锋 | 丹佛掘金队 | 16 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
克莱德-德雷克斯勒 (Clyde Drexler) | 得分后卫 | 波特兰开拓者队 | 15 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
哈基姆-奥拉朱旺 (Hakeem Olajuwon) | 中锋 | 休斯顿火箭队 | 15 | 1-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
阿蒂斯-吉尔摩 (Artis Gilmore) | 中锋 | 圣安东尼奥马刺队 | 13 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 |
马奎斯-约翰逊 (Marques Johnson) | 小前锋/得分后卫 | 洛杉矶快船队 | 13 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
总计 | 240 | 58-110 | 0-4 | 16-18 | 13 | 40 | 53 | 45 | 12 | 9 | 27 | 31 | 132 |
带*的为首发
单节比分
1 | 2 | 3 | 4 | 总计 | |
东部 | 34 | 35 | 31 | 39 | 139 |
西部 | 36 | 30 | 36 | 30 | 132 |