华沙莱吉亚足球俱乐部是一家波兰的职业足球俱乐部。主场设在华沙。
华沙莱吉亚成立於1916年3月,是波兰实力最为强大的足球俱乐部之一。在1949年到1957年期间,华沙莱吉亚曾哪般她经一度改名为华沙中央陆军(CWKS,Cen来自tralny Wojskowy Klub Sportowy)。
| 球衣360百科号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 帕兹丹 | Michal Pazda何殖抗个胡反清n | 后卫 | 1987-0动损定班排矛9-21 | 波兰 | 180 | 78 | 22 | 0 |
| 3 | 约德沃呼知维茨 | Tomasz Jodlowiec | 中后卫 | 1985-09-08 | 波兰 | 190 | 86 | 25 | 4 |
| 4 | 莱夫丘克 | Igor L齐推ewczuk | 中后卫 | 1985-05-30 | 波兰 | 187 | 83 | 26 | 0 |
| 5 | 延杰伊奇克 | Artur Jedrzejczyk | 右后卫 | 1987织形业座耐杀位成-11-04 | 波兰 | 妒尽铁巴上片情计细致189 | 78 | 13 | 1 |
| 6 | 吉列尔梅 | Guilherme | 前卫 | 1991-05-21 | 巴西 | 174 | 70 | 32 | 4 |
| 8 | 翁德雷·杜达 | Ondrej Duda | 前锋 | 1994-12-05 | 斯洛伐克 | 183 | 64 | 27 | 2 |
| 9 | 萨加诺夫斯基 | Ma木带架东控苏微rek Saganowski | 前锋 | 1978-10-31 | 波兰 | 178 | 78 | 6 | 0 |
| 11 | 尼科利奇 | Nem易脚食功板有肥论支anja Nikolic | 后腰 | 1987-12-31 | 塞尔维亚 | 180 | 79 | 34 | 27 |
| 12 | 库恰克 | Dusan Kuciak | 门将 | 1985-05-21 | 斯洛伐克 | 194 | 8力善些底尽齐板台供空7 | 18 | 0 |
| 13 | 皮耶赫 | 史周基Arkadiusz Piec有引呀h | 前锋 | 1985-06-07 | 波兰 | 171 | 72 | 6 | 0 |
| 14 | 赫束优欢相顾笑染比合映劳谢克 | Adam Hlousek | 前卫 | 1988-12-20 | 捷克 | 189 | 80 | 13 | 2 |
| 14 | 什沃赫 | Mateusz Szwoch | 前卫 | 1993-03-19 | 波兰 | 173 | 60 | ||
| 15 | 科普频型测家津斯基 | Michal Kopczynski | 前卫 | 1款992-06-15 | 波兰 | 怀上速东告晶百已强毫渐180 | 70 | 0 | 0 |
| 16 | 马斯沃夫斯基 | Michal 班苏尼眼间略煤Maslowski | 前腰 | 1989-12-19 | 波兰 | 178 | 76 | 8 | 0 |
| 17 | 布尔齐斯基 | Tomasz Brzys帮吧ki | 左前卫 | 1982-01-10 | 波兰 | 170 | 68 | 22 | 0 |
| 18 | 库哈尔奇克 | Michal Kucharczyk | 前锋 | 1991-03-20 | 波兰 | 178 | 72 | 30 | 6 |
| 19 | 贝雷申斯基 | Bartosz Bereszynski | 右后卫 | 1992-07-12 | 波兰 | 182 | 72 | 15 | 0 |
| 20 | 特里茨科夫斯基 | Ivan Trickovski | 前锋 | 1987-04-18 | 马其顿 | 182 | 79 | 11 | 2 |
| 21 | 弗多利亚克 | Ivica Vrdoljak | 中后卫 | 1983-09-19 | 克罗地亚 | 187 | 80 | ||
| 23 | 巴勃罗 | Pablo | 前卫 | 1994-03-08 | 巴西 | 174 | 66 | 0 | 0 |
| 23 | 弗兰耶斯 | Stojan Vranjes | 后腰 | 1985-06-22 | 波黑 | 183 | 75 | 17 | 2 |
| 25 | 热伊尼恰克 | Jakub Rzezniczak | 右后卫 | 1986-10-26 | 波兰 | 183 | 79 | 20 | 0 |
| 27 | 巴尔特恰克 | Robert Bartczak | 前卫 | 1996-03-12 | 波兰 | 178 | 68 | 0 | 0 |
| 28 | 布罗伊 | Lukasz Broz | 右后卫 | 1985-12-17 | 波兰 | 180 | 74 | 18 | 0 |
| 33 | 日罗 | Michal Zyro | 左前卫 | 1992-09-20 | 波兰 | 189 | 78 | 5 | 1 |
| 34 | 马拉兹 | Arkadiusz Malarz | 门将 | 1980-06-19 | 波兰 | 191 | 82 | 16 | 0 |
| 45 | 里奇科夫斯基 | Adam Ryczkowski | 前锋 | 1997-04-30 | 波兰 | 178 | 69 | 1 | 0 |
| 47 | 马科夫斯基 | Rafal Makowski | 后卫 | 1996-08-05 | 波兰 | 190 | 79 | 7 | 0 |
| 91 | 哈鲁奇 | Artur Haluch | 门将 | 1995-07-23 | 波兰 | 192 | |||
| 99 | 普里约维奇 | Aleksandar Prijovic | 前锋 | 1990-04-21 | 塞尔维亚 | 190 | 83 | 30 | 8 |
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布齐韦克 | Lukasz Budzilek | 门将 | 1991-03-19 | 波算规磁将集凯地兰 | 186 | 80 | 0 | 0 |
| 2 | 多萨·儒尼奥尔 | Dossa Junior | 中后卫 | 1986-07-28 | 塞浦路斯 | 188 | 79 | 7 | 3 |
| 3 | 约德沃维茨 | Tomasz Jodlowiec | 中后卫 | 1985-09-08 | 波兰 | 190 | 86 | 13 | 1 |
| 4 | 莱夫360百科丘克 | Igor Lewczuk | 中后卫 | 1985-05-30 | 波兰 | 187 | 83 | 9 | 0 |
| 5 | 维泰斯卡 | Mateusz Wieteska | 后卫 | 1997-02-1钱查受盾浓补阶执就1 | 波兰 | 187 | 77 | 2 | 0 |
| 6 | 吉列尔莫 | Guilherme | 前卫 | 1991-05-21 | 巴西 | 174 | 70 | 6 | 0 |
| 8 | 翁德雷·杜达 | Ondrej Duda | 前锋 | 1994-12-15 | 斯洛伐克 | 183 | 64 | 15 | 4 |
| 9 | 萨加诺夫斯基 | Marek Saganowski | 前锋 | 1978-10-31 | 波兰 | 178 | 78 | 16 | 1 |
| 11 | 皮耶赫 | Arkadiusz Piech | 前锋 | 1985-06-07 | 波兰 | 171 | 72 | 3 | 0 |
| 12 | 库恰克 | Dusan 员球投歌秋设运印环备Kuciak | 门将 | 1985-05-21 | 斯洛伐克 | 194 | 87 | 16 | 0 |
| 14 | 什沃赫 | Mateusz Szwoch | 前卫 | 1993-03-19 | 波兰 | 173 | 60 | 6 | 0 |
| 15 | 阿斯蒂斯 | Inaki Astiz | 长报督破自德中后卫 | 1983-11-05 | 西别班牙 | 185 | 74 | 9 | 1 |
| 17 | 布尔齐斯基 | Tomasz Brzyski | 左前卫 | 1982-01-10 | 波兰 | 170 | 68 | 7 | 1 |
| 18 | 劳向阳守酒合居基主库哈尔奇克 | Michal Kucharczyk | 前锋 | 1991-03-20 | 波兰 | 178 | 72 | 10 | 1 |
| 19 | 贝雷申斯基 | Bartosz Beresz交沉严伟温外具包ynski | 右后卫 | 1992-07-12 | 波兰 | 182 | 72 | 5 | 0 |
| 20 | 科塞茨基 | Jakub Kosecki | 前腰 | 1990-08-29 | 波兰 | 168 | 59 | 13 | 3 |
| 21 | 弗多利协政护剧低亚克 | Ivica Vrdoljak | 中后卫 | 1983-09-1情验者阶更育率正女头9 | 克罗地亚 | 187 | 80 | 17 | 美读修3 |
| 23 | 埃利奥·平托 | Helio Pinto | 中前卫 | 1984-02-29 | 葡萄牙 | 184 | 71 | 13 | 0 |
| 2支略了扩小测烟图左5 | 热伊尼恰克 | Jakub Rzezniczak | 右后卫 | 1986-压菜练序院待10-26 | 波兰 | 183 | 79 | 16 | 3 |
| 2乱今多整信短混卷值再7 | 巴尔特恰克 | Robert Bartczak | 前卫 | 1996-03-12 | 波兰 | 178 | 68 | 1 | 0 |
| 28 | 布罗伊 | Lukasz Broz | 右后卫 | 1985-12-17 | 波兰 | 180 | 74 | 12 | 0 |
| 30 | 罗南 | Ronan | 后卫 | 1994-08-29 | 巴西 | 177 | 66 | 0 | 0 |
| 31 | 别利克 | Krystian Bie州律探袁激斯永乎百活lik | 前卫 | 1998-01-04 | 波兰 | 189 | 78 | 5 | 0 |
| 32 | 拉多维奇 | Miroslav Radovic | 右前卫 | 1984-01-16 | 塞尔维亚 | 182 | 76 | 10 | 5 |
| 33 | 日罗 | Michal Zyro | 左前卫 | 1992-09-20 | 波兰 | 189 | 78 | 12 | 3 |
| 45 | 里奇科夫斯基 | Adam Ryczkowski | 前锋 | 1997-04-30 | 波兰 | 178 | 69 | 5 | 1 |
| 66 | 库罗夫斯基 | Kamil Kurowski | 前卫 | 1994-09-04 | 波兰 | 170 | 66 | 0 | 0 |
| 70 | 氢条奥兰多·萨 | Orlando Sa | 前锋 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 175 | 69 | 12 | 9 |
| 73 | 莫内塔 | Lukasz Monet须散a | 前卫 | 1994-05-13 | 波令必殖停部兰 | 172 | 70 | 1 | 0 |
| 76 | 卡林科夫斯基 | Bartlomiej Kalinkowski | 前卫 | 1994-07-1奏假军径又而市等美为热1 | 波兰 | 182 | 69 | 2 | 0 |
| 91 | 亚沃哈 | Konrad Jalocha | 门将 | 1991-05-09 | 波兰 | 200 | 85 | 3 | 0 |
| 95 | 万泽尔 | Aleksander Wandzel | 门将 | 1995-01-12 | 波兰 | 189 | 89 | 0 | 0 |
| 球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布齐勒克 | Lukasz Budzilek | 门将 | 1991-03-19 | 波兰 | 186 | 80 | 0 | 0 |
| 2 | 儒尼奥尔 | Dossa Junior | 中后卫 | 1986-07-28 | 葡萄牙 | 188 | 82 | 5 | 2 |
| 3 | 若德洛维茨 | Tomasz Jodlowiec | 中后卫 | 1985-03-22 | 波兰 | 190 | 86 | 5 | 1 |
| 4 | 列夫祖克 | Igor Lewczuk | 中后卫 | 1985-05-30 | 波兰 | 187 | 83 | 3 | 0 |
| 5 | 魏特斯卡 | Mateusz Wieteska | 后卫 | 1997-02-11 | 波兰 | 2 | 0 | ||
| 6 | 吉列尔莫 | Guilherme | 前卫 | 1991-05-21 | 巴西 | 174 | 70 | 0 | 0 |
| 8 | 杜达 | Ondrej Duda | 前锋 | 1994-12-15 | 斯洛伐克 | 164 | 48 | 4 | 0 |
| 9 | 萨加诺夫斯基 | Marek Saganowski | 前锋 | 1978-10-31 | 波兰 | 178 | 76 | 7 | 1 |
| 11 | 皮赫 | Arkadiusz Piech | 前锋 | 1985-06-07 | 波兰 | 176 | 72 | 2 | 0 |
| 12 | 库西亚克 | Dusan Kuciak | 门将 | 1985-05-21 | 斯洛伐克 | 194 | 87 | 5 | 0 |
| 14 | 茨沃赫 | Mateusz Szwoch | 前卫 | 1993-03-19 | 波兰 | 173 | 60 | 3 | 0 |
| 15 | 阿斯蒂兹 | Inaki Astiz | 中后卫 | 1983-11-05 | 西班牙 | 185 | 72 | 1 | 0 |
| 17 | 布尔日斯基 | Tomasz Brzyski | 左前卫 | 1982-01-10 | 波兰 | 170 | 68 | 4 | 0 |
| 18 | 库恰尔切克 | Michal Kucharczyk | 前锋 | 1991-03-20 | 波兰 | 178 | 72 | 2 | 1 |
| 19 | 别列辛斯基 | Bartosz Bereszynski | 右后卫 | 1992-07-12 | 波兰 | 182 | 72 | 5 | 0 |
| 20 | 科塞茨基 | Jakub Kosecki | 前腰 | 1990-08-29 | 波兰 | 168 | 59 | 6 | 2 |
| 21 | 弗多利亚克 | Ivica Vrdoljak | 中后卫 | 1983-09-19 | 克罗地亚 | 186 | 83 | 6 | 3 |
| 22 | 科普津斯基 | Michal Kopczynski | 前卫 | 1992-06-15 | 波兰 | 180 | 70 | 0 | 0 |
| 23 | 平托 | Helio Pinto | 中前卫 | 1984-02-29 | 葡萄牙 | 184 | 71 | 5 | 0 |
| 25 | 泽尼夏克 | Jakub Rzezniczak | 右后卫 | 1986-10-26 | 波兰 | 182 | 72 | 6 | 0 |
| 27 | 巴特萨克 | Robert Bartczak | 前卫 | 1996-03-12 | 波兰 | 0 | 0 | ||
| 28 | 布罗兹 | Lukasz Broz | 右后卫 | 1985-12-17 | 波兰 | 179 | 69 | 3 | 0 |
| 30 | 罗南 | Ronan | 后卫 | 1994-08-29 | 巴西 | 177 | 66 | 0 | 0 |
| 31 | 别利克 | Krystian Bielik | 前卫 | 1998-01-04 | 波兰 | 1 | 0 | ||
| 32 | 拉多维奇 | Miroslav Radovic | 右前卫 | 1984-01-16 | 塞尔维亚 | 183 | 74 | 5 | 3 |
| 33 | 齐罗 | Michal Zyro | 左前卫 | 1992-09-20 | 波兰 | 189 | 78 | 3 | 1 |
| 45 | 里什科夫斯基 | Adam Ryczkowski | 前锋 | 1997-04-30 | 波兰 | 4 | 0 | ||
| 66 | 库洛夫斯基 | Kamil Kurowski | 前卫 | 1994-09-04 | 波兰 | 170 | 66 | 0 | 0 |
| 70 | 萨 | Orlando Sa | 前锋 | 1988-05-26 | 葡萄牙 | 175 | 69 | 3 | 4 |
| 73 | 莫内塔 | Lukasz Moneta | 前卫 | 1994-05-13 | 波兰 | 1 | 0 | ||
| 76 | 卡林科夫斯基 | Bartlomiej Kalinkowski | 前卫 | 1994-07-11 | 波兰 | 1 | 0 | ||
| 91 | 贾洛查 | Konrad Jalocha | 门将 | 1991-05-09 | 波兰 | 200 | 85 | 3 | 0 |
| 95 | 万泽尔 | Aleksander Wandzel | 门将 | 1995-01-12 | 波兰 | 189 | 0 | 0 |
波兰足球甲级联赛: 冠军(8): 1955, 1956, 1969, 1970, 1994, 1995, 2002, 2006
第二名(10): 1960, 1968, 1971, 1985, 1986, 1993, 1996, 1997, 2004, 2008
第三名(11): 1928, 1930, 1931, 1961, 1972, 1980, 1988, 1999, 2001, 2005, 2007 波兰杯:
冠军(13次): 1955, 1956, 1964, 1966, 1973, 1980, 1981, 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 2008
打入决赛 (6): 1952 (莱吉亚B队), 1969, 1972, 1988, 1991, 2004 波兰超级杯:
冠军 (4): 1989, 1994, 1997, 2008 打入决赛 (3): 1990, 1995, 2006 波兰联赛杯: 冠军 (1): 2002
打入决赛 (2): 2000, 2008
欧洲冠军杯:
半决赛 (1): 1970
四分之一决赛 (2): 1971, 1996
欧洲优胜者杯:
半决赛 (1): 1991
四分之一决赛 (2): 1965, 1982
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
14 | 阿德里安·帕卢绍夫斯基 | 180.0 | 75.0 | --1987-08-19 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 塔克苏雷·琴亚马 | 180.0 | 86.0 | --1982-09-30 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 巴特洛米伊·格热拉克 | 190.0 | 71.0 | --1981-08-09 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 马尔钦·米希尔 | 185.0 | 80.0 | --1975-12-22 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
24 | 帕特里克·科齐亚拉 | 179.0 | 70.0 | --1990-08-14 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 阿里尔·博里休克 | 180.0 | 70.0 | --1991-07-29 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 马切伊·里布斯 | 170.0 | 70.0 | --1989-08-19 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 彼得·吉扎 | 180.0 | 75.0 | --1980-02-28 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 马尔钦·斯莫林斯基 | 174.0 | 68.0 | --1985-04-05 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 塞巴斯蒂安·萨拉乔夫斯基 | 170.0 | 69.0 | --1984-01-21 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 米罗斯拉夫·拉多维奇 | 180.0 | 76.0 | --1984-01-16 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 马切伊·伊万斯基 | 170.0 | 70.0 | --1981-05-07 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 托马什·雅泽博夫斯基 | 180.0 | 78.0 | --1978-11-16 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
2 | 阿尔图·耶德热伊茨克 | 189.0 | 78.0 | --1987-11-04 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 伊纳基·阿斯蒂斯·文图拉 | 190.0 | 73.0 | --1983-11-05 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 马尔钦·科莫罗夫斯基 | 186.0 | 75.0 | --1984-04-17 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 潘采·克姆贝夫 | 190.0 | 77.0 | --1979-12-25 | 马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 雅各布·热兹尼察克 | 180.0 | 72.0 | --1986-10-26 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 迪克逊·乔托 | 190.0 | 93.0 | --1981-03-19 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 沃伊切赫·沙瓦 | 180.0 | 78.0 | --1976-01-27 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 托马什·基尔博维茨 | 180.0 | 69.0 | --1976-02-21 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
88 | 马切伊·戈斯汤姆斯基 | 190.0 | 95.0 | --1988-09-22 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 康斯坦丁·马克诺夫斯基 | 190.0 | 80.0 | --1989-01-01 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 扬·穆哈 | 190.0 | 87.0 | --1982-12-05 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 扬·乌尔班 | 0.0 | 0.0 | --1962-05-14 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 安托洛维奇 | Marijan Antolovic | 门将 | 1989-05-07 | 克罗地亚 | 195 | 87 |
2 | 耶德泽齐克 | Artur Jedrzejczyk | 后卫 | 1987-11-04 | 波兰 | 189 | 78 |
4 | 乔托 | Dickson Choto | 中后卫 | 1981-03-19 | 津巴布韦 | 191 | 93 |
5 | 戈尔 | Janusz Gol | 后腰 | 1985-11-11 | 波兰 | 182 | 76 |
7 | 胡布尼克 | Michal Hubnik | 中锋 | 1983-06-01 | 捷克 | 183 | 77 |
9 | 曼努 | Manu | 边锋 | 1982-08-28 | 葡萄牙 | 171 | 68 |
11 | 杰尔博维茨 | Tomasz Kielbowicz | 前卫 | 1976-02-21 | 波兰 | 178 | 67 |
13 | 科尔哈 | Dejan Kelhar | 后卫 | 1984-04-05 | 斯洛文尼亚 | 188 | 85 |
14 | 瓦夫日尼亚克 | Jakub Wawrzyniak | 后卫 | 1983-07-07 | 波兰 | 188 | 84 |
15 | 阿斯蒂兹 | Inaki Astiz | 后卫 | 1983-11-05 | 西班牙 | 185 | 72 |
16 | 鲍里休克 | Ariel Borysiuk | 前卫 | 1991-07-29 | 波兰 | 178 | 70 |
17 | 科莫洛夫斯基 | Marcin Komorowski | 后卫 | 1984-04-17 | 波兰 | 186 | 75 |
18 | 库恰尔切克 | Michal Kucharczyk | 前锋 | 1991-03-20 | 波兰 | 178 | 72 |
20 | 萨拉乔夫斯基 | Sebastian Szalachowski | 前卫 | 1984-01-21 | 波兰 | 174 | 69 |
21 | 弗多利亚克 | Ivica Vrdoljak | 中后卫 | 1983-09-19 | 克罗地亚 | 186 | 83 |
23 | 科涅泽维奇 | Srdan Knezevic | 中后卫 | 1985-04-15 | 塞尔维亚 | 180 | 77 |
25 | 泽尼夏克 | Jakub Rzezniczak | 前卫 | 1986-10-26 | 波兰 | 182 | 72 |
27 | 卡夫拉尔 | Alejandro Cabral | 前卫 | 1987-09-11 | 阿根廷 | 186 | 81 |
28 | 沃尔斯基 | Rafal Wolski | 前腰 | 1992-11-10 | 波兰 | 179 | 66 |
29 | 祖姆斯基 | Jakub Szumski | 门将 | 1992-03-06 | 波兰 | 194 | 78 |
30 | 齐罗 | Michal Zyro | 左前卫 | 1992-09-20 | 波兰 | 189 | 78 |
31 | 里巴斯 | Maciej Rybus | 左边锋 | 1989-08-19 | 波兰 | 173 | 75 |
32 | 拉多维奇 | Miroslav Radovic | 前卫 | 1984-01-16 | 塞尔维亚 | 183 | 74 |
34 | 卢卡西克 | Daniel Lukasik | 后腰 | 1991-04-28 | 波兰 | 179 | |
77 | 奥格布克 | Felix Ogbuke | 前锋 | 1985-09-18 | 尼日利亚 | 183 | 82 |
80 | 梅岑加 | Bruno Mezenga | 中锋 | 1988-08-08 | 巴西 | 183 | 79 |
82 | 钦亚马 | Takesure Chinyama | 前锋 | 1982-09-30 | 津巴布韦 | 184 | 86 |
84 | 斯卡巴 | Wojciech Skaba | 门将 | 1984-04-09 | 波兰 | 190 | 71 |