上海大众斯柯达国产全新明锐在2014北京车展亮相,该车最大特点是使用了与奥迪A3相同的MQB模块化平台打造,轴来自距增长了108mm。同时,还包括比现款明锐更新潮的外观/内饰设计和动力系统。
整车采用了斯柯达家族全新设计语言,展现出简约、时尚、大气的造型风格,细节上更有画360百科龙点睛的精致点缀。
22-40岁 / 大部分为男性 /多数为三口之家
· 中等教育以上,有着自己的生意360百科;或者专科以上受过高等教育的企业中产管理人员,家庭收入中等偏上。
· 他们是一群渴望更高生活负望你议端茶纸号保影品质的进取青年,家庭是他们生活苗是洲积训关没的源动力,在而立之年,发展趋于平稳的他们,渴望重燃激情,职位的升迁,他们希望留出更多的时间空间给到家人,工作的回报一切都是为了提升家人的生活品质,但他们更懂得了在适当的时候展现自我的风采,以此来获得周遭的认可。全新明锐为他们带来向前的动力,为他们在稳守现状的同时带来展现自我的机会。
还院德维月何坚苗攻措欢 · 2014年5更则封练杂船品月18日
搭载最新MQB平台
Octavia全新明锐诞生于贵府乙马呢临组甚兴阻首大众汽车集团的全新 MQB平台,在设计、配置、动来自力、空间等方面均有实力跃升,彰显了A+级巅峰品质。MQ领掌送政钱日省娘丝B平台提供了可变的轴距、歌单一前后悬、宽度等设计尺寸,360百科使得车辆造型拥有较大的灵活性吧确卫裂息流量表朝,同时车身形式具有较强的衍伸性。基于MQB平台而来的Octavia全新明锐在车身尺寸上有着越级表现,其长宽高分别为4659mm/1814mm/1460mm,轴居裂才月现各种距达到2686mm,打造出官刚动感修长车身与优雅宽裕空间。此外,全新平台搭载了全新EA211而美于划治元发动机,不仅使动力更加澎湃,驾驶的平顺性和操控性也大幅提高。为轮复松独固而该平台采用的大量轻量化技术也在保证舒适性、安全性的前提下,使得整车重量降低,进一步节省了油耗成本。值得一提的是,由于进行了广泛住测随术责湖调金的模块化设计,MQB平台所生产的车型之间零件的通用性更高,可降低用户在售后维修方面的使用成本。
息陆紧降命事声属 全新的MQB斗专平台也为Octavia全新明锐提供了诸多全新的高科沙练技配置。据了解,MQB平台Octavia全新明锐采用了独特的一体式琉黑全景天窗设计,不仅营造出鲜明的视觉冲击力,更为车内后排乘员带来更好的视线、更好的采光性以及通风功能;与此同时,全新明锐提供的超大触屏拥有接近感应式功能,随着手指接近或离开屏幕,菜单将自动弹出或隐藏,将行车操作变得更加智能便利。此外,MQ此尼容式B平台Octavia全新明锐前大灯内部采用了光导式LED日间行车灯,令整车更显豪华质感;家族式C型设计画氢敌义看的尾灯也采用了LED光导式灯源设计,在夜间极具辨识度。诸多前沿科技配置的应用契合了时代需求,更展示了斯柯达品牌的生活智慧,带来更愉悦的驾乘体验。
外观设计 简约雅致
最引人注目的莫过于一体式琉黑全景天窗,黑色元素从车顶前部一直延伸到中部,延展式全开启设计创造出极佳的视觉延伸美感,也带来了良好的车舱通透性。此外,新增的光导式LED日间行车灯令整车更显豪华感,科技感十足;双色设计悬浮式外后视镜丰富了车身的层次感;亮黑时尚鲨鱼鳍天线造型独特,体积小,时尚、动感、炫动,并能有效优化风阻,兼具美观与实用性;尾灯采用了双色搭配的设计风格,C型家族式造型加上LED光导式灯源设计极富辨识度,彰显出车辆的高贵气质。
超高强度 安全保障
严谨精湛的德系制造工艺是斯柯达最显著的标签。每一辆Octavia全新明锐的车身都配备22块5倍于普通钢板强度的热成形钢板,为乘员提供装甲级周身保护。经历了6道重达2100吨的冲压后,Octavia全新明锐的车身被530个全自动机器人用4891个焊点和术刑剧感超过6米的激光焊接精密地结合在一起;96台喷漆机器人对其与著导略常最江团倒根进行涂装,油漆利用率提高到80%,并减少了30%的能耗和废水。在总装工位,85个底盘定位枪进行全自动总拼,将精准进行到底。最后,Octavia全新明锐还要经历19类共330项全面苛刻的质量检测,以确保任何恶劣的天艺抓按资及究比占源气、任何坎坷的路况都无法阻止全新明锐一路前行。
舒适空间 加长轴距
作为上海大众第一款MQB平台车型,Octavia全新明锐长4659mm、宽1814mm、高1460mm,轴距为2686mm,车身尺寸全面提升,其中轴距加长了108mm,驾乘空间显著提升。在储物空厂它续太飞处季联间上,Octavia全新明锐的行李厢容积也进一步提升至590升,后排座椅折叠后更可轻松扩充至1580升,能容纳一整个双门冰箱,在同级别车中堪称翘楚。与此同时,经典的掀背式行李厢盖设计,令储物更加轻松便捷。此外, 10余处贴心的细节储物空间,让车内物品的摆放更加井井有条。
澎湃动力 高效节能
Octavia全新明锐搭载了大众汽车集团最新的EA211发动机,提供1.4TSI和1.6L两种动力选择,匹配大众汽车集团享誉全球的7挡DSG双离合变速箱、Tiptronic 6挡手自一体变速箱以及经典的5挡手动变速箱,兼具强劲动力输出和细腻的换挡表现。其中,Octavia全新明锐所搭载的1.4TSI发动机最大功率达到110kW,最大扭矩高达250 N˙m,动力输出相比1.8L自然吸气发动机毫不逊色,起步、加速动力强劲,0-100km/h加速仅需8.5秒,极富驾驶乐趣。在保证安全性的前提下,Octavia全新明锐在车身轻量化方面也成效显著,结合不同配置,整备质量降低了70-90KG,配合高效节能的动力总成,燃油经济性也进一步提升。数据显示,Octavia全新明锐1.6L手自一体车型百公里综合油耗降低了1.1L,仅为6.5L/100km;手动挡车型百公里综合油耗降低0.6L,仅为6.2L/100km。1.4TSI手动挡车型百公里综合油耗降低0.6L,仅为5.9L/100km;DSG双离合手自动一体车型百公里综合油耗降低了0.5L,仅为5.9L/100km。
配置方面,部分新车搭载了全景天窗和真皮座椅以及真皮方向盘等配置。全新明锐标配ABS+EBD和前排双安全气囊,部分车型配备了坡道辅助、胎压监测、车身电子稳定控制系统以及倒车雷达等功能。高配车型配备侧安全气囊以及头部气帘。此外,新明锐配备双温区自动空调、可加热外后视镜、后排中央扶手等配置。
动力方面,全新明锐将放弃EA111发动机改用全新的EA211发动机,该款发动机已经使用在多款大众品牌车型之中,具有不错的稳定性。而车身经过轻量化设计以后,使得新车的油耗也会进一步降低。全新明锐相比现款车型取消1.8TSI和2.0L自然吸气发动机,只提供1.6L或1.4TSI。传动方面,1.6L发动机是5速手动或6速手自一体自动变速箱,而1.4TSI发动机匹配5速手动或7速双离合自动变速箱。
MQB平台Octavia全新明锐参数及配置表 | ||||||||||
车型名称 | 1.6L 16V 手动逸致版 | 1.6L 16V 手自动一体逸致版 | 1.6L 16V 手动逸杰版 | 1.6L 16V 手自动一体逸杰版 | 1.6L 16V 手动逸俊版 | 1.6L 16V 手自动一体逸俊版 | 1.4TSI 双离合器手自动一体逸致版 | 1.4TSI 手动逸俊版 | 1.4TSI 双离合器手自动一体逸俊版 | 1.4TSI 双离合器手自动一体逸尊版 |
车型号 | SVW71615AM | SVW71615BM | SVW71615AM | SVW71615BM | SVW71615AM | SVW71615BM | SVW71415DL | SVW71415CL | SVW71415DL | SVW71415DL |
车型代码 | NM32J4 | NM32JC | NM33J4 | NM33JC | NM34J4 | NM34JC | NM32MD | NM34M4 | NM34MD | NM35MD |
国家目录(工信部公告批次) | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 | 第255批 |
技术参数 | ||||||||||
总长(mm)/总宽(mm)/总高(mm) | 4659/1814/1460 | |||||||||
轴距(mm) | 2686 | |||||||||
行李厢容积(L) | 590~1580 | |||||||||
油箱容积(L) | 55 | |||||||||
整备质量(kg) | 1210 | 1250 | 1210 | 1250 | 1210 | 1250 | 1290 | 1270 | 1290 | 1290 |
发动机排量(L) | 1,598 | 1,395 | ||||||||
发动机型式 | 直列4缸16气门电喷汽油机 | 直列4缸16气门TSI汽油机 | ||||||||
额定功率/转速(kW/rpm) | 81/5800 | 110/5000 | ||||||||
最大扭矩/转速(Nm/rpm) | 155/3800 | 250/1750~3000 | ||||||||
变速箱型式 | 5挡手动 | Tiptronic 6挡 手自动一体 | 5挡手动 | Tiptronic 6挡 手自动一体 | 5挡手动 | Tiptronic 6挡 手自动一体 | 7挡DSG双离合手自动一体 | 5挡手动 | 7挡DSG双离合手自动一体 | |
90km/h等速油耗( L/100km) | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | |||
综合油耗(L/100km) | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | |||
原地起步连续换挡加速时间(s, 0-100km/h) | 11.2 | 12.5 | 11.2 | 12.5 | 11.2 | 12.5 | 8.5 | |||
最高车速(km/h) | 190 | 185 | 190 | 185 | 190 | 185 | 208 | |||
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架;后创新扭力梁悬架 | |||||||||
驱动型式 | 前轮驱动 | |||||||||
制动系统 | 前:通风盘式;后:盘式 | |||||||||
排放 | 国五排放带车载诊断(OBD)系统 | |||||||||
外部 | ||||||||||
独特三厢五门掀背式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一体式琉黑全景天窗,带天窗遮阳帘及后风窗遮阳帘 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
不带天窗,天窗遮阳帘及后风窗遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ○① | ○① | ● | ○① | ○① | - |
卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炫动晶璨立体氙气前大灯,带大灯清洗装置,随动转向功能及光导式LED日间行车灯 | - | - | - | - | O② | O② | - | O② | O② | O |
光导式C型LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯转向辅助照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜集成LED侧面转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜照地迎宾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
副驾驶员侧外后视镜倒车自动翻转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
环水箱格栅镀铬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水箱格栅镀铬饰条 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
下进气格栅镀铬饰条 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
侧窗下沿镀铬装饰条 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
侧面镀铬饰条 | - | - | - | - | O② | O② | - | O② | O② | ● |
车尾带镀铬饰条 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
B柱黑色高亮饰板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
气动无骨安全雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内隐式印刷天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
动感鲨鱼鳍天线 | - | - | - | - | O③ | O③ | - | O③ | O③ | O③ |
2把全新造型遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15英寸"Llias"五幅铝合金轮毂 | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - |
16英寸"Golus"五幅铝合金轮毂 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
16英寸"Alaris"双五幅铝合金轮毂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
低滚阻Silica绿色轮胎195/65R15 | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - |
低滚阻Silica绿色轮胎205/55R16 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
内部 | ||||||||||
灰色内饰 | ● | ● | O | O | O | O | ● | O | O | O |
米色内饰 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
金属质感装饰 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
高档桃木纹理装饰 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
座椅材质 | 高级织物 | 高级织物 | 高级织物与 真皮镶拼 | 高级织物与 真皮镶拼 | 高级真皮 | 高级真皮 | 高级织物 | 高级真皮 | 高级真皮 | 高级打孔真皮 |
豪华真皮多功能方向盘,真皮手制动杆,真皮换挡手柄 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
氛围灯包(前排脚步照明及四门把手照明) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
金属踏步饰条带Octavia标志 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
安全装备 | ||||||||||
EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+MASR) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP电子稳定系统 | O④ | ● | O④ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
坡道辅助控制(HHC) | O④ | ● | O④ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MCB多重碰撞预防系统 | O④ | ● | O④ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS轮胎气压监测系统 | O④ | ● | O④ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GRA定速巡航 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提醒 | - | - | - | - | O⑤ | O⑤ | - | O⑤ | O⑤ | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
激光焊接全方位安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
双侧头部安全气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
前排安全带提醒装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排全员三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行驶时自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨量传感器 | - | - | - | - | O⑤ | O⑤ | - | O⑤ | O⑤ | ● |
电子自动调节防眩目内后视镜 | - | - | - | - | O⑤ | O⑤ | - | O⑤ | O⑤ | ● |
离回家功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
自动前大灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
第五代智能电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX+Top tether儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
数字式无盲区PDC倒车雷达 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
12探头前后泊车雷达/PLA2.0智能泊车辅助 | - | - | - | - | O | O | - | O | O | O |
智能倒车影像系统 | - | - | - | - | O③ | O③ | - | O③ | O③ | O③ |
信息娱乐 | ||||||||||
CAN-BUS电子智能管家 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
豪华多功能行车电脑 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
MIB G Entry收音机 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
MIB G Standard收音机 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
MIB Standard Plus信息娱乐系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
MIB Standard Navi导航娱乐系统 | - | - | - | - | O③ | O③ | - | O③ | O③ | O③ |
单碟CD播放机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SD卡/USB/Aux-in接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙及手机准备系统 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
4喇叭高保真立声音响 | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - |
8喇叭高保真立体环绕音响 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
前大灯未关警告 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒适便利 | ||||||||||
电子机械手动空调,带灰尘花粉过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
双温区全自动空调,带灰尘花粉过滤器 | - | - | - | - | O⑤ | O⑤ | - | O⑤ | O⑤ | ● |
驾驶与副驾驶侧遮阳板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
A柱票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双阅读灯及中部后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排车顶中央眼镜盒 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
无前排车顶中央眼镜盒 | ● | ● | - | - | ○① | ○① | ● | ○① | ○① | ● |
方向盘纵向及高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘下侧便利储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央通道上的双饮料杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央通道后部便利储物盒及烟灰盒 | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - |
前座中央扶手Jumbo Box便利储物盒,兼做冷藏箱 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
后排空调出风口、烟灰缸 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
B柱衣帽挂钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后共5个独立头枕,带高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员手动8向调节座椅,含2向腰托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
驾驶员电动12向调节座椅,含4向腰托 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
驾驶员座椅三组记忆功能(与外后视镜同步) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
副驾驶员手动6向调节座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
可翻转后排座椅靠背,可1/3 和 2/3分离 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手带可调节杯托 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
冬季包(前排座椅电加热) | - | - | - | - | O | O | - | O | O | ● |
可加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排一触式电动车窗,带防夹功能和儿童保险装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点烟器,兼做12V电源插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱电子机械式轻触开启装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加油口盖电动开启装置,与中央集控门锁相连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
免钥匙进入及一键启动 | - | - | - | - | O | O | - | O | O | ● |
可选颜色:神秘黑、晶莹白、星辉银、潮流灰、幻影蓝、烈焰红、琥珀棕、流光金* | ||||||||||
声明: | ||||||||||
1)"●"表示有此装备,"-"表示无此装备,"O"表示此装备为选装; | ||||||||||
2) 所有带相同数字的选装件属于同一个选装包,需同时选择; | ||||||||||
3) *流光金需要额外加价 | ||||||||||
·车身尺寸
总长(mm)/总宽(mm)/总高(mm) 4659/1814/1460
轴距(mm) 2686
行李箱容积(L) 590~1580
油箱容积(L) 55
·车型外观
新明锐提供八种不同颜色供车主选择,分别是:神秘黑、晶莹白、星辉银、潮流灰、幻影蓝、烈焰红、琥珀棕、流光金。八款时尚潮流颜色尽可彰显车主个性。
全新明锐的外观设计简洁流畅,车身大量采用直线勾勒,让人感觉充满了力量感。它与昕动和昕锐一样采用了斯柯达最新的家族式设计,位于发动机盖上的车标和进气格栅可以让人立刻认出这是一辆"斯柯达"。