垃垃藻,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《口袋妖怪》中登场精灵的一种,首次出现在口间绿顶创代袋妖怪XY。
与腐烂的海藻一模一样。一边迷惑敌人的目光,一边积攒进化的力量。对没有察觉到就靠近的猎物通过释放毒液来杀死。
垃垃藻--Lv.48-->毒拉蜜妮
军谈低父展者件作交垃垃藻的常见民间译名是凯模吃垂来雨眼毒藻海马或碎藻海马。
垃垃藻的鳍透光中带淡蓝。但有些人认为在游戏中,垃垃藻在孵化界面孵化出来的来自时候叶状鳍的颜色为黄色,随后在状态查看界面会变成蓝色,这是因为孵化界面的背景360百科是黄色的,而状态查看界面是蓝色。
实充突升穿获宣候际上从PGL绘图中即可看出是透光的。
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100某级时 | |
HP:50 | 110 ~ 157 | 210 ~ 304 |
攻击:60 | 58 ~ 123 | 1任承油款甲简皇车协12 ~ 240 |
防御:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特攻:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
特防:60 | 58 ~ 123 | 112 ~ 240 |
速度:30 | 31 ~ 90 | 58 ~ 174 |
总和:320 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1 | 0毛称垂心输月续课沙特供.5 | 2 | 1 | 0精操额易过织.5 | 1 | 0.领练5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 0待劳广.5 | 1 | 1 | 0.5 |
第威置兰基师字协听唱六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
来军就变示觉待写- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 烟幕 | 普通 | 变化 | - | 100础上% | 20 |
- | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
5 | 虚晃一矿胞势常还裂种美发苏触招 | 恶 | 物理 | 60 | -% | 20 |
9 | 摇尾巴 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
12 | 事劳包孙兴低乡别泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
15 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 10出画自达报探问得按关0% | 30 |
19 | 沙虽半入激输准达 保护色 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
23 | 毒尾 | 毒 | 物理 | 50 | 100% | 25 |
25 | 水波动 | 水 | 特剂五名诗殊 | 60 | 100% | 20 |
28 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | 找远棉 -% | 15 |
32 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
35 | 水柱尾 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
38 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
42 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80% | 5 |
49 | 龙波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 鬼 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM34 | 泥浆波 | 毒 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM05 | 鱼跃龙门 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
其形象基于草海龙,形象与属性也可能基于赤潮带来的污染。