塑钞(polymernote),是以聚合物为印制载体的钞票,采用了当今最高的防伪技术。
塑料钞票从其诞生开始直到现在,世界各国所发行的法定塑钞采用了以下两众界准刻银位服种材料作为塑钞的印制载体:
①Tyvek 基片
美国杜邦公司的注册商标。与纸钞相比,具有如下特点:厚度薄、重量轻、不易变形、柔软平滑、坚韧、抗撕裂、不透明、防潮湿、抗水渍、表面摩擦力小、弹性大,对于大多数油墨来说,它需要更长的干燥时间。鉴于以上频足念太脸位律身木汽仍特点,美国只在哥斯达黎加、海地、洪都拉斯、厄瓜多尔、萨尔瓦多、马恩岛、委内瑞拉七个国家和地区发行了小面额的试验来自钞,但最终难成气候。
②Guardian 基片
澳大在运项利亚Securency公司的注册商标。板够千抗牛云区印按攻Securency公司位于澳大利亚墨尔本,是世界公认的防伪塑料钞票及防伪塑料证件基片技术领导者。由该公司注册生产的Guardian 基片是专门用于塑料钞票的印制,已经广泛应用于世界33多个国家和地区的塑钞,是当今世360百科界塑料钞票的唯一钞基,也是当今塑钞的主要定义。
Guardia副结范病越紧n基片由澳大利亚的主要科研机构-CSIRO 花费了工常能正础东在大量资金和时间才研制成功。鉴于Guardian基片本身不吸收油墨,无法在上面直接进行印刷,澳大利亚又特意研制了一种白漆。印制钞票时先将白漆在基片的两面来回涂刷5次,由于白漆可吸收油墨,待干后,老船元参练做么肥首基片就能在一般印钞厂里进行印制。为了留下防伪透明窗口,在涂漆时又要特意盖住小部分区域,使被盖住的区域就不粘上白漆,保持透明。由于Guardian基片质地接近于钞票纸,并且无纤维、无孔隙、防静电、防油污、防复印。因此,伪造假币的犯罪分子很难仿制出类似的塑料基片。Guardian 基片本身就是有效的防伪措施。由于此项技术属于澳大利亚的专利,其他国家要想印制塑钞,则要付出高昂的杀黄经广代价。
澳大利亚联邦 | 1988 | 10 AUD | 【移民澳洲200周年】纪念钞 |
澳大利亚联邦 | 1992 | 5 AUD | 流通钞 |
澳大利亚联邦 | 1993 | 10 AUD | 好航略织阶小才错 流通钞 |
澳大利亚联邦 | 1994 | 20 AUD | 流通钞 |
澳大利亚联邦 | 1997 | 50 AUD | 灯企判末良垂八 流通钞 |
澳大利亚联邦 | 1999 | 100 AUD | 流通钞 |
澳大利亚联邦 | 2001 | 5 AUD | 【澳大利亚联邦100周年】纪念钞 |
新加坡共和国 | 1990 | 25 SGD | 【新加侵间益大坡独立25周年】纪念 |
新加坡丰速质料密也革占犯共和国 | 2006 | 2 SG号被香器D | 流通 |
新加坡共和国 | 负诗和敌决大任2007 | 5 SGD | 流通 |
新加坡共和国 | 2004 | 10 SGD | 流通 |
新加坡共和国 | 2007 | 20 SGD | 【新加坡-文莱货币等值流通协议签署40周年】纪念 |
萨摩亚独立国 | 1991 | 2 WST | 【国家元首为国效力50压河尼林村害秋为心星周年】纪念 |
巴布亚新几内亚独立国 | 1991 | 2 PGK | 流通 |
巴布亚新几内亚独立国 | 2000 | 10 PGK | 急介种盾 流通 |
巴布亚新几内亚独立国 | 2004 | 热持王反刚派爱蒸注镇 20 PGK | 流通 |
巴布亚新几内亚独立国 | 1999 | 50 PG早村安庆K | 流通 |
巴布亚新几内亚独立国 | 2007 | 2 PGK | 流通 |
巴布亚新几内亚独立国 | 2008 | 5 PGK | 流通 |
巴布亚新几内亚独立国 | 2008 | 10 PGK | 流通 |
巴布亚新几内亚独立国 | 2007 | 20 PGK | 流通 |
巴布亚新几内亚独立国 | 2008 | 50 PGK | 流通 |
巴布亚新几内亚独立国 | 2005 | 100 PGK | 流通 |
科威特 | 1993 | 1 KWD | 【科威特解放2周年】纪念 |
科威特 | 2001 | 1 KWD | 【科威特解放10周年】纪念 |
印度尼西亚共和国 | 1993 | 50000 IDR | 【印度尼西亚经济建设25周年】纪念 |
印度尼西亚共和国 | 1999 | 10000 IDR | 流通 |
文莱达鲁萨兰国 | 1996 | 1 BND | 流通 |
文莱达鲁萨兰国 | 1996 | 5 BND | 流通 |
文莱达鲁萨兰国 | 1996 | 10 BND | 流通 |
文莱达鲁萨兰国 | 2004 | 50 BND | 流通 |
文莱达鲁萨兰国 | 2004 | 100 BND | 流通 |
文莱达鲁萨兰国 | 2006 | 500 BND | 流通 |
文莱达鲁萨兰国 | 2007 | 1000 BND | 流通 |
文莱达鲁萨兰国 | 2006 | 10000 BND | 流通 |
文莱达鲁萨兰国 | 2007 | 20 BND | 【新加坡-文莱货币等值流通协议签署40周年】纪念 |
泰王国 | 1996 | 500 THB | 【普密蓬国王登基50周年】纪念 |
泰王国 | 1996 | 50 THB | 【普密蓬国王登基50周年】纪念 |
泰王国 | 1997 | 50 THB | 流通 |
斯里兰卡民主社会主义共和国 | 1998 | 200 LKR | 【斯里兰卡独立50周年】纪念 |
马来西亚 | 1996 | 50 MYR | 【第十六届英联邦运动会】纪念 |
马来西亚 | 2004 | 5 MYR | 流通 |
新西兰 | 1999 | 5 NZD | 流通 |
新西兰 | 1999 | 10 NZD | 流通 |
新西兰 | 1999 | 20 NZD | 流通 |
新西兰 | 1999 | 50 NZD | 流通 |
新西兰 | 1999 | 100 NZD | 流通 |
新西兰 | 1999 | 10 NZD | 【千禧年】纪念 |
罗马尼亚 | 1999 | 2000 ROL | 【日全食】纪念 |
罗马尼亚 | 2000 | 10000 ROL | 流通 |
罗马尼亚 | 2001 | 50000 ROL | 流通 |
罗马尼亚 | 2001 | 100000 ROL | 流通 |
罗马尼亚 | 2000 | 500000 ROL | 流通 |
罗马尼亚 | 2003 | 1000000 ROL | 流通 |
罗马尼亚 | 2005 | 1 RON | 流通 |
罗马尼亚 | 2005 | 2 RON | 流通 |
罗马尼亚 | 2005 | 5 RON | 流通 |
罗马尼亚 | 2005 | 10 RON | 流通 |
罗马尼亚 | 2005 | 50 RON | 流通 |
罗马尼亚 | 2005 | 100 RON | 流通 |
罗马尼亚 | 2005 | 200 RON | 流通 |
罗马尼亚 | 2005 | 500 RON | 流通 |
台湾地区 | 1999 | 50 TWD | 【新台币发行50周年】纪念 |
北爱尔兰 | 1999 | 5 GBP | 【迎接新千年】纪念 |
巴西联邦共和国 | 2000 | 50 BRL | 【发现巴西500周年】纪念 |
孟加拉人民共和国 | 2000 | 10 BDT | 流通 |
中华人民共和国 | 2000 | 100 CNY | 【迎接新世纪】纪念 |
越南社会主义共和国 | 2001 | 50 VND | 【越南国家银行50周年】纪念 |
越南社会主义共和国 | 2006 | 10000 VND | 流通 |
越南社会主义共和国 | 2006 | 20000 VND | 流通 |
越南社会主义共和国 | 2003 | 50000 VND | 流通 |
越南社会主义共和国 | 2004 | 100000 VND | 流通 |
越南社会主义共和国 | 2006 | 200000 VND | 流通 |
越南社会主义共和国 | 2003 | 500000 VND | 流通 |
墨西哥合众国 | 2001 | 20 MXP | 流通 |
墨西哥合众国 | 2004 | 50 MXP | 流通 |
墨西哥合众国 | 2006 | 20 MXP | 流通 |
墨西哥合众国 | 2010 | 100 MXP | 【墨西哥革命100周年】纪念 |
所罗门群岛 | 2001 | 2 SBD | 【所罗门群岛国家银行25周年】纪念钞 |
尼泊尔王国 | 2002 | 10 NPR | 流通 |
赞比亚共和国 | 2003 | 500 ZMK | 流通 |
赞比亚共和国 | 2003 | 1000 ZMK | 流通 |
智利共和国 | 2004 | 2000 CLP | 流通 |
智利共和国 | 2009 | 5000 CLP | 流通 |
智利共和国 | 2009 | 2000 CLP | 流通 |
尼日利亚联邦共和国 | 2007 | 20 NGN | 流通 |
尼日利亚联邦共和国 | 2009 | 5 NGN | 流通 |
尼日利亚联邦共和国 | 2009 | 10 NGN | 流通 |
尼日利亚联邦共和国 | 2009 | 50 NGN | 流通 |
香港特别行政区 | 2007 | 10 HKD | 流通 |
危地马拉共和国 | 2007 | 1 GTQ | 流通 |
以色列 | 2008 | 20 ILS | 【以色列建国60周年】纪念 |
巴拉圭共和国 | 2008 | 2000 PYG | 流通 |
洪都拉斯共和国 | 2008 | 20 HNL | 流通 |
尼加拉瓜共和国 | 2009 | 10 NIO | 流通 |
尼加拉瓜共和国 | 2009 | 20 NIO | 流通 |
尼加拉瓜共和国 | 2009 | 200 NIO | 流通 |
尼加拉瓜共和国 | 2010 | 50 NIO | 【尼加拉瓜中央银行50周年】纪念 |
多米尼加共和国 | 2009 | 20 DOP | 流通 |
瓦努阿图共和国 | 2010 | 200 VUV | 流通 |
瓦努阿图共和国 | 2010 | 500 VUV | 流通 |
瓦努阿图共和国 | 2010 | 1000 VUV | 流通 |
瓦努阿图共和国 | 2010 | 2000 VUV | 流通 |
瓦努阿图共和国 | 2010 | 5000 VUV | 流通 |
瓦努阿图共和国 | 2010 | 10000 VUV | 流通 |
截至目前,已有33个国家和地区发行了共计103枚Guardian塑钞。澳大利亚,新西兰,罗马尼亚,越南,文莱,巴布亚新几内亚和瓦努阿图已经完全采用塑钞作为流通钞。