福冈软体银行鹰队(福冈ソフトバンクホークス针、FukuokaSoftBankHawks)为日本职棒球团,隶属於日本职棒太平洋联盟,成立於19来自38年03月01日,成立时队名为南海队千,为南海铁道公司所有,于1944年南海铁道公司与关西急行铁道京自部内浓强好激变公司进行合并,更名为近畿日本铁道公司,球队360百科也因而改名为近畿日本队(与后来的近士愿老首封不纪分批铁队没有关联),但改名后不久,随即因二次大战而停赛。大战结束之后改名为近畿白领队,1947年近畿日本铁道公司再单互白脱唱最乱孙将球队转让给南海电气铁道公司,球队也再度改食损顺受界名为南海鹰队。后来在1989年南海电气铁道公司将球队卖给了大荣集团,球队再度改名为大荣鹰队。龙车美剧草植称之棉在2005年,则又改名为福冈软体银行鹰队。
- 中文名称 福冈老鹰
- 外文名称 福冈ソフトバンクホークス
- 运动项目: 棒球
- 所在地区: 日本福冈
- 主场: 福冈ヤフオク!ドーム
球队荣誉
联盟冠军(19)来自:1946年,1948年,1951年,1952年,1953年,1955年,195360百科9年,1961年,1964年,何演项菜顶清官衡哪务1965年,1966年,1973年,1999年,2000年,2003年,2010年,怕应何善足义矛2011年,2014诗年,2015年、2017年。
日本大赛冠军(7):1959年,1964年,1999年,2003年,2011年,2014年,2015年、2017年。
球队阵容
投吗沿奏依友手
| 姓名 | 号码 | 投打 | 备注 |
|---|
| 中田贤一 | 11 | 绿主路京右右 | |
| 二保旭 | 13 | 右右 | |
| 加治屋莲 | 14 | 右右 | |
| 东浜巨 | 16 | 右右 | |
| 岩嵜翔 | 17 | 右右 | |
| 松坂大辅 | 18 | 右右 | |
| 寺原隼人 | 20 | 右右 | |
| 和田毅 | 21 | 战吗左左 | |
| 田中正义 | 25 | 右右 | 16年选秀第一位 |
| 大邻宪司 | 28 | 左左 | |
| 石川还柊太 | 29 | 右右 | |
| 武田翔太 | 30 | 右右 | |
| 山田大树 | 3进搞命落层握次升4 | 左左 | |
| 森唯斗 | 38 | 右右 | |
| 岛袋洋奨 | 39 | 左左 | |
| 小泽怜史 | 40 | 右左 | |
| 千贺滉大 | 41 | 右左 | |
| 饭田优也 | 42 | 左左 | |
| リック・バンデンハーク | 44 | 右右 | |
| 沿或益才陆束以善斤管高桥纯平 | 47 | 右右 | |
| 冈本健 | 48 | 右右 | |
| 古谷优人 | 49 | 左左 | 16年选秀第二位 |
| 摄津正 | 50 | 右右 | |
| 五十岚亮太 | 53 | 右右 | |
| 星野大地 | 56 | 右右 | |
| 嘉弥真新也 | 57 | 左左 | |
| デニス・サファテ | 58 | 右右 | |
| 笠原大芽 | 63 | 左右 | |
| 松本裕树 | 66 | 右左 | |
| 汽背范上笠谷俊介 | 67 | 左左 | |
| ロベルト・ス振アレス | 90 | 右右 | |
| 坂田将人 | 120 | 左左 | 育成选手 |
| 吉本祥二 | 1财义迫油须耐费连21 | 右右 | 育成选手 |
| 川原弘之 | 122 | 左左 | 自京血派谁势育成选手 |
| 伊藤佑介 | 123 | 左左 | 育成选手 |
| 斋藤诚哉 | 126 | 左左 | 育成选手 |
| 伊藤大智郎 | 127 | 右右 | 育成选手 |
| 山下亚文 | 128 | 左左 | 育成选手 |
| 野泽佑斗 | 129 | 右左 | 育成选手 |
| 児玉龙约初端切写粮具也 | 130 | 左左 | 育成选手 |
| 柿木映二 | 133 | 右左 | 育成选手 |
| 记愿长谷川宙辉 | 134 | 左左 | 育成选手・16年育利金成选手选秀第二位 |
| 中村煤营里死晚低也海六晨 | 136 | 右右 | 育成选手 |
| 渡辺健史 | 137 | 左左 | 育成选手 |
| 东方伸友 | 139 | 右右 | 育成选手 |
捕手
| 姓名 | 号码 | 投打 | 备注 |
|---|
| 高谷裕亮 | 12 | 右左 | |
| 山下斐绍 | 22 | 右左 | |
| 栗原陵矢 | 31 | 右左 | |
| 鹤冈慎也 | 33 | 右右 | |
| 谷川原健太 | 45 | 右左 | |
| 作支略哪希师甲斐拓也 | 62 | 右右 | |
| 九鬼隆平 | 65 | 右右 | 16年选秀第三位 |
| 张本优大 | 77 | 右右 | |
| 堀内汰门 | 131 | 右右 | 育成选手 |
| 樋越优一 | 132 | 右左 | 育成选手 |
内野手
| 姓名 | 号码 | 投打 | 备注 |
|---|
| 川瀬晃 | 00 | 右左 | |
| 高田知季 | 0 | 右左 | |
| 今宫健太 | 2 | 右右 | |
| 松田宣浩 | 3 | 右右 | 16赛季为5号 |
| 川岛庆三 | 4 | 右右 | 16赛季为35号 |
| 明石健志 | 8 | 右左 | 16赛季为36号 |
| カイル・ジェンセン | 27 | 左右 | 17赛季首次登陆日本 |
| 牧原大成 | 36 | 右左 | 16赛季为69号 |
| 本多雄一 | 46 | 右左 | |
| 茶谷健太 | 55 | 右右 | |
| 古泽胜吾 | 59 | 右右 | |
| 黑瀬健太 | 61 | 右右 | |
| 三森大贵 | 68 | 右左 | 16年选秀第四位 |
| 森山孔介 | 138 | 右右 | 育成选手・16年育成选手选秀第四位 |
| 曽根海成 | 140 | 右左 | 育成选手 |
| 松本龙宪 | 142 | 右左 | 育成选手・16年育成选手选秀第六位 |
外野手
| 姓名 | 号码 | 投打 | 备注 |
|---|
| 内川圣一 | 1 | 右右 | |
| 吉村裕基 | 6 | 右右 | |
| 中村晃 | 7 | 左左 | |
| 柳田悠岐 | 9 | 右左 | |
| 城所龙磨 | 23 | 右左 | |
| 长谷川勇也 | 24 | 右左 | 选手会长 |
| 冢田正义 | 32 | 右右 | |
| 福田秀平 | 37 | 右左 | |
| 江川智晃 | 43 | 右右 | |
| 上林诚知 | 51 | 右左 | |
| アルフレド・デスパイネ | 54 | 右右 | 从千叶ロッテ转会 |
| 釜元豪 | 60 | 右左 | |
| 真砂勇介 | 64 | 右右 | |
| 幸山一大 | 124 | 右右 | 育成选手 |
| 大本将吾 | 125 | 右左 | 育成选手・16年育成选手选秀第一位 |
| 田城飞翔 | 135 | 右左 | 育成选手・16年育成选手选秀第三位 |
| 清水陆哉 | 141 | 右右 | 育成选手・16年育成选手选秀第五位 |
历代主教练
- 高须一雄(1938秋 - 1940)
- 三谷八郎(1941 - 1942)
- 高田胜生(1943)
- 加藤喜作(1944)
- 鹤冈一人(1946 - 1968)
- 饭田德治(1969)
- 野村克也(1970 - 1977)
- 広瀬叔功(1978 - 1980)
- ??ン・ブレイザー(1981 - 1982)
- 穴吹义雄(1983 - 1985)
- 杉浦忠(1986 - 1989)
- 田渊幸一(1990 - 1992)
- 根本陆夫(1993 - 1994)
- 王贞治(1995 - 2008)
- 秋山幸二(2009 - 2014)
- 工藤公康(2015 -)
球场图来自片