胡安·弗朗西斯科·托雷斯·贝来自伦(Juan Fra见配死沉觉督周ncisco Tor360百科res Belén),简称胡安弗兰(Juanfran),1985年1月9日出生于西班牙克雷维连特,西班牙职业足球运动员,司职后卫。
2001年8月,胡安弗兰转入皇家马德里U19。2005-06赛季第算久宜,胡安弗兰被租借至皇家西聚鲜苗王按京班牙人效力。2006年7月,整一治含胡安弗兰转会加盟奥萨苏纳。201减田温城输慢话1年7月,胡安弗兰转会加盟马德里竞技。 在马竞效力的八个半赛季中,胡安弗兰共出战355场比赛,随队夺得7个冠军。 2019年7月,胡安弗兰加盟巴西圣保罗。 2020年底,胡安弗兰选择退役。
国很销谁州久三家队方面,胡安弗兰曾代表西班牙国青队参加了2003年世青赛和2005年世青赛。
北京时间2009年6月1日凌来自晨1点,2008/09赛季西甲联赛第38轮展开最后的争夺。为保级拼死一搏的奥萨苏纳迎战无欲无求的皇家马德里。经过90分钟激战,最终全场比赛结束,9人应战的皇家马德里在上半时领先1球的情况下客场1-2不敌奥萨苏纳以5连败结束了所有赛事。获胜后的奥萨苏纳积分达到43分惊险保级成功。比赛11分钟伊瓜因帮助皇马领先,3分钟后普拉希尔扳平比分。下半时萨尔加多犯规被红牌罚下,胡安弗兰帮族推菜助奥萨苏纳反超比分,补时阶段,亨特拉尔连吃两张黄牌被罚出场。
胡安弗兰是前皇马球员,他在伯纳乌球场效力的两个赛季并不十分好,两年仅仅出战6场。在2005年被皇马抛弃后来到西班牙人,后又去到奥萨苏纳,在那里成为了该队的核心球员。在奥萨苏纳效力的四年半时间里,胡安弗兰作为球队核心担当起了组织进攻的考有视话大任,每年都濒临降级的弱旅360百科奥萨苏纳却得以年年留在西甲,胡安弗兰功不可没。正因为问历他的优秀表现,他吸引了许多欧洲强队的注意。最终在2011年1月,他正式被西甲强队马德里竞技以425万欧元的身价招入麾下情爱,以补充队长西芒离开后中场序改的便衣纸反去的空缺。在胡安弗兰面情苏前的是一片光明的未来,但他面临员子量测见够法的挑战也不小,是越战越勇还于精识序被画组鱼似义奏是从此骄傲堕落,取决于他自己的心态。
2016年5月2协买失构快9日2015-2016赛季欧洲试电相跳燃料其弦道响足球冠军联赛决赛将在米兰的圣西罗球场打响,来自西甲的皇家马德里与马德里竞技时隔2年后再次上演欧冠决赛同城德比。皇马总比分6-4力克马竞夺冠。第15分钟,皇马率先改写比分,贝尔额项秋期空余重证流容前场突破被胡安弗兰放倒,裁命商的伤庆他续药别叶判判罚任意球,克罗斯将球开至禁区内,贝尔头球摆渡,拉莫斯门前包抄左脚捅射破门,1-0。第79分氢整尔督煤意类感分意世钟,马竞扳平比分,胡安弗兰右边路下底传中,卡拉斯科中路包抄右脚打门得手,1-1。比赛将进入点球决战白济。拉莫斯在第四轮中率先出战,皇一史状联马队长推射命中,4-3掉本医松触协植责。胡安弗兰随后出战一脚打在门柱上 。
离开马竞
2019年5月23日,胡安弗兰正式宣布离开马竞,球队为他举行了告别仪式。
胡安切弗兰2011年1月由奥萨苏纳转会加盟马德里竞技,他在马竞效力八个半赛季,共出战355场比赛,贡献6球40助攻。并随队获得7个冠军,包括一个联赛冠军,一个国王杯冠军,两个欧联杯冠军,两个欧洲超级杯冠军和一个西班牙超级杯冠军。
加盟圣保罗
2019年8月4日,胡安弗兰加盟巴西圣保罗,双方签约至2020年。
2021年2月26日,胡安弗兰决定离开圣保罗。
宣布退役
2020年底,胡安弗兰选择退役。
赛季 | 赛事 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 巴甲联赛 | 圣保罗 | 23 | 0 | 1 |
2019 | 巴甲联赛 | 圣保罗 | 17 | 0 | 2 |
2018/19 | 西甲联赛 | 马德里竞技 | 22 | 0 | 2 |
2017/18 | 西甲联赛 | 马德里竞技 | 17 | 0 | 1 |
2016/17 | 西甲联赛 | 马德里竞技 | 23 | 0 | 2 |
2015/16 | 西甲联赛 | 马德里竞技 | 35 | 1 | 1 |
2014/15 | 西甲联赛 | 马德里竞技 | 35 | 0 | 4 |
2013/14 | 西甲联赛 | 马德里竞技 | 35 | 0 | 6 |
2012/13 | 西甲联赛 | 马德里竞技 | 35 | 1 | 3 |
2011/12 | 西甲联赛 | 马德里竞技 | 26 | 0 | 5 |
2010/11 | 西甲联赛 | 马德里竞技 | 15 | 1 | 3 |
2010/11 | 西甲联赛 | 奥萨苏纳 | 18 | 1 | 3 |
2009/10 | 西甲联赛 | 奥萨苏纳 | 33 | 4 | 3 |
2008/09 | 西甲联赛 | 奥萨苏纳 | 35 | 2 | 5 |
2007/08 | 西甲联赛 | 奥萨苏纳 | 34 | 3 | 4 |
2006/07 | 西甲联赛 | 奥萨苏纳 | 29 | 2 | 0 |
2005/06 | 西甲联赛 | 皇家西班牙人 | 30 | 1 | 0 |
2004/05 | 西甲联赛 | 皇家马德里 | 1 | 0 | 0 |
2003/04 | 西甲联赛 | 皇家马德里 | 5 | 0 | 1 |
参考资料 |
赛季 | 赛事 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 西班牙国王杯 | 马德里竞技 | 2 | 0 | 0 |
2017/18 | 西班牙国王杯 | 马德里竞技 | 3 | 0 | 1 |
2016/17 | 西班牙国王杯 | 马德里竞技 | 7 | 2 | 0 |
2015/16 | 西班牙国王杯 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | 西班牙国王杯 | 马德里竞技 | 3 | 0 | 1 |
2014/15 | 西班牙超级杯 | 马德里竞技 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | 西班牙国王杯 | 马德里竞技 | 6 | 0 | 0 |
2013/14 | 西班牙超级杯 | 马德里竞技 | 2 | 0 | 0 |
2012/13 | 西班牙国王杯 | 马德里竞技 | 6 | 0 | 0 |
2011/12 | 西班牙国王杯 | 马德里竞技 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | 西班牙国王杯 | 马德里竞技 | 2 | 0 | 0 |
2010/11 | 西班牙国王杯 | 奥萨苏纳 | 2 | 1 | 0 |
2009/10 | 西班牙国王杯 | 奥萨苏纳 | 3 | 0 | 1 |
2008/09 | 西班牙国王杯 | 奥萨苏纳 | 1 | 0 | 0 |
2007/08 | 西班牙国王杯 | 奥萨苏纳 | 2 | 0 | 1 |
2005/06 | 西班牙国王杯 | 皇家西班牙人 | 0 | 0 | 0 |
2004/05 | 西班牙国王杯 | 皇家马德里 | 2 | 0 | 0 |
2003/04 | 西班牙国王杯 | 皇家马德里 | 3 | 0 | 1 |
参考资料 |
赛季 | 赛事 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 南美解放者杯 | 圣保罗 | 2 | 0 | 0 |
2018/19 | 欧洲冠军联赛 | 马德里竞技 | 5 | 0 | 0 |
2018/19 | 欧洲超级杯 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 |
2017/18 | 欧罗巴联赛 | 马德里竞技 | 7 | 0 | 2 |
2017/18 | 欧洲冠军联赛 | 马德里竞技 | 3 | 0 | 0 |
2016/17 | 欧洲冠军联赛 | 马德里竞技 | 6 | 0 | 1 |
2015/16 | 欧洲冠军联赛 | 马德里竞技 | 12 | 0 | 3 |
2014/15 | 欧洲冠军联赛 | 马德里竞技 | 10 | 0 | 3 |
2013/14 | 欧洲冠军联赛 | 马德里竞技 | 12 | 0 | 3 |
2012/13 | 欧罗巴联赛 | 马德里竞技 | 3 | 0 | 0 |
2012/13 | 欧洲超级杯 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | 欧罗巴联赛 | 马德里竞技 | 14 | 1 | 0 |
2011/12 | 欧罗巴联赛资格赛 | 马德里竞技 | 2 | 0 | 0 |
2006/07 | 欧洲联盟杯 | 奥萨苏纳 | 9 | 1 | 0 |
2005/06 | 欧洲联盟杯 | 皇家西班牙人 | 3 | 0 | 0 |
2003/04 | 欧洲冠军联赛 | 皇家马德里 | 0 | 0 | 0 |
参考资料 |
赛季 | 日期 | 转出 | 转入 | 费用/性质 |
---|---|---|---|---|
2019/20 | 2019-08-03 | 马德里竞技 | 圣保罗 | 自由转来自会 |
2010/11 | 2011-01-01 | 奥萨苏纳 | 马德里竞技 | 425万欧元 |
2006/07 | 2006-07-01 | 皇家马德里 | 奥萨苏纳 | 40万欧元 |
2005/06 | 曲强搞频零阳关雨究绍2006-06-30 | 皇究皇加触随宣纸快家西班牙人 | 皇家马德里 | 租借结束 |
2005/06 | 氢围宜力念而受搞超肉 2005-07-01 | 皇家马德里 | 皇家西班牙人 | 10万欧元(租借费) |
双时品己握解粒2003/04 | 2003-07-01 | 皇家马德里B队 | 皇家马德里一线队 | - |
皇家马德里U19 | 皇家马德里B队 | - | ||
2001/02 | 2001-08-06 | Kelme U19 | 皇家马德里U19 | - |
参考资料
参考资料来源